リザルト・完走証
完走証発行
完走証は下記よりゼッケン番号を入力の上ダウンロードしてください。
※ダウンロード期限は2026年8月24日までとなっております。
出走状況
| 種目 | エントリー | 出走 | 完走 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16km | 715名 | 男 | 579名 | 647名 | 90.5% | 男 | 532名 | 639名 | 98.8% | 男 | 527名 | 99.1% |
| 女 | 136名 | 女 | 115名 | 女 | 112名 | 97.4% | ||||||
| 5km | 199名 | 男 | 120名 | 175名 | 87.9% | 男 | 106名 | 173名 | 98.9% | 男 | 104名 | 98.1% |
| 女 | 79名 | 女 | 69名 | 女 | 69名 | 100% | ||||||
| 計 | 914名 | 男 | 699名 | 822名 | 89.9% | 男 | 638名 | 812名 | 98.8% | 男 | 631名 | 98.9% |
| 女 | 215名 | 女 | 184名 | 女 | 181名 | 98.4% | ||||||
コース別リザルト -
コースを選択して、リザルトをご確認ください。
ロング50K 上位30名
すべての結果は下部のボタンよりご確認ください。

ミドル30K 上位30名
| 順位 | No. | 氏名 | 性別 | 年齢 | 記録 | 男女 順位 | 年代区分 | 年代 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 972 | 若菜 優雅 | 男 | 31 | 0:22:10 | 1 | 一般男子 | 1 |
| 2 | 930 | 野原 崚平 | 男 | 29 | 0:23:15 | 2 | 一般男子 | 2 |
| 3 | 865 | 木川 綾人 | 男 | 23 | 0:23:20 | 3 | 一般男子 | 3 |
| 4 | 835 | 大内 竜裕 | 男 | 50 | 0:24:22 | 4 | 一般男子 | 4 |
| 5 | 879 | 郡 恵樹 | 男 | 36 | 0:24:34 | 5 | 一般男子 | 5 |
| 6 | 943 | 古山 浩一 | 男 | 41 | 0:25:20 | 6 | 一般男子 | 6 |
| 7 | 884 | 佐瀬 俊彦 | 男 | 49 | 0:27:47 | 7 | 一般男子 | 7 |
| 8 | 974 | 渡邉 秀人 | 男 | 32 | 0:28:03 | 8 | 一般男子 | 8 |
| 9 | 818 | 石橋 一真 | 男 | 21 | 0:28:08 | 9 | 一般男子 | 9 |
| 10 | 897 | 高井 一徳 | 男 | 56 | 0:28:37 | 10 | 一般男子 | 10 |
すべての結果は下部のボタンよりご確認ください。
ショート15K 上位30名
すべての結果は下部のボタンよりご確認ください
