完走証発行
完走証はこちらよりゼッケン番号を入力してダウンロードして下さい。
出走状況
種目 | エントリー | 出走 | 完走 | |||||||||
5km | 87名 | 男 | 59名 | 77名 | 88.5% | 男 | 52名 | 77名 | 100.0% | 男 | 52名 | 100.0% |
女 | 28名 | 女 | 25名 | 女 | 25名 | 100.0% | ||||||
16km | 401名 | 男 | 298名 | 348名 | 86.8% | 男 | 257名 | 314名 | 90.2% | 男 | 237名 | 92.2% |
女 | 103名 | 女 | 91名 | 女 | 77名 | 84.6% | ||||||
計 | 488名 | 男 | 357名 | 425名 | 87.1% | 男 | 309名 | 391名 | 92.0% | 男 | 289名 | 93.5% |
女 | 131名 | 女 | 116名 | 女 | 102名 | 87.9% |
16km
順位 | No | 氏名 | 性別 | 記録 | 男女順位 | 年代区分 | 年代順位 |
1 | 189 | 佐谷 尚紀 | 男 | 1:15:47 | 1 | 30代男子 | 1 |
2 | 370 | 森田 和樹 | 男 | 1:18:43 | 2 | 29歳以下男子 | 1 |
3 | 40 | 伊藤 新 | 男 | 1:25:28 | 3 | 29歳以下男子 | 2 |
4 | 208 | 白鳥 智洋 | 男 | 1:28:57 | 4 | 30代男子 | 2 |
5 | 166 | 小嶋 道 | 男 | 1:30:42 | 5 | 29歳以下男子 | 3 |
6 | 233 | 高橋 正樹 | 男 | 1:31:45 | 6 | 30代男子 | 3 |
7 | 83 | 大橋 亮介 | 男 | 1:31:56 | 7 | 29歳以下男子 | 4 |
8 | 397 | 吉田 貴宏 | 男 | 1:32:01 | 8 | 40代男子 | 1 |
9 | 291 | 橋本 貴志 | 男 | 1:32:16 | 9 | 30代男子 | 4 |
10 | 59 | 上田 祐大 | 男 | 1:33:53 | 10 | 30代男子 | 5 |
11 | 142 | 木本 匡昭 | 男 | 1:33:57 | 11 | 40代男子 | 2 |
12 | 245 | 太宰 賢二 | 男 | 1:38:06 | 12 | 40代男子 | 3 |
13 | 270 | 永峰 到 | 男 | 1:38:06 | 13 | 40代男子 | 4 |
14 | 337 | 前田 君彦 | 男 | 1:38:50 | 14 | 50代男子 | 1 |
15 | 31 | 石井 圭一 | 男 | 1:39:13 | 15 | 40代男子 | 5 |
16 | 401 | 米木 崇 | 男 | 1:40:02 | 16 | 40代男子 | 6 |
17 | 302 | 花田 公明 | 男 | 1:41:45 | 17 | 40代男子 | 7 |
18 | 293 | 橋本 秀雄 | 男 | 1:42:01 | 18 | 50代男子 | 2 |
19 | 407 | 渡部 量也 | 男 | 1:42:23 | 19 | 30代男子 | 6 |
20 | 99 | 落石 大介 | 男 | 1:43:09 | 20 | 40代男子 | 8 |
21 | 201 | 地福 綾香 | 女 | 1:43:47 | 1 | 40代女子 | 1 |
22 | 34 | 石橋 亮一 | 男 | 1:45:31 | 21 | 30代男子 | 7 |
23 | 267 | 永島 寛士 | 男 | 1:45:33 | 22 | 30代男子 | 8 |
24 | 1003 | 安藤 祐介 | 男 | 1:47:22 | 23 | 40代男子 | 9 |
25 | 252 | 千野 達彦 | 男 | 1:48:09 | 24 | 30代男子 | 9 |
26 | 371 | 諸井 健一 | 男 | 1:48:28 | 25 | 40代男子 | 10 |
27 | 340 | 牧野 靖 | 男 | 1:48:49 | 26 | 50代男子 | 3 |
28 | 274 | 那須 匠 | 男 | 1:49:40 | 27 | 40代男子 | 11 |
29 | 381 | 山崎 孝秀 | 男 | 1:50:00 | 28 | 50代男子 | 4 |
30 | 403 | 我妻 昂春 | 男 | 1:50:07 | 29 | 30代男子 | 10 |
31 | 231 | 高橋 顕太郎 | 男 | 1:51:02 | 30 | 30代男子 | 11 |
32 | 339 | 牧野 裕幸 | 男 | 1:51:13 | 31 | 50代男子 | 5 |
33 | 294 | 蓮見 浩之 | 男 | 1:51:15 | 32 | 30代男子 | 12 |
34 | 363 | 村田 尚利 | 男 | 1:51:40 | 33 | 40代男子 | 12 |
35 | 44 | 伊藤 望 | 男 | 1:51:41 | 34 | 40代男子 | 13 |
36 | 187 | 佐々木 智博 | 男 | 1:51:46 | 35 | 40代男子 | 14 |
37 | 62 | 魚見 晃一 | 男 | 1:51:47 | 36 | 50代男子 | 6 |
38 | 84 | 岡田 力 | 男 | 1:52:00 | 37 | 50代男子 | 7 |
39 | 361 | 向 正道 | 男 | 1:52:10 | 38 | 50代男子 | 8 |
40 | 276 | 成瀬 真仁 | 男 | 1:52:35 | 39 | 40代男子 | 15 |
41 | 107 | 春日 尚義 | 男 | 1:52:35 | 40 | 50代男子 | 9 |
42 | 232 | 高橋 博昭 | 男 | 1:52:43 | 41 | 40代男子 | 16 |
43 | 114 | 狩野 肇 | 男 | 1:52:55 | 42 | 40代男子 | 17 |
44 | 90 | 小川 裕一朗 | 男 | 1:53:11 | 43 | 30代男子 | 13 |
45 | 242 | 竹中 由香里 | 女 | 1:54:14 | 2 | 40代女子 | 2 |
46 | 115 | 鎌谷 崇司 | 男 | 1:54:16 | 44 | 50代男子 | 10 |
47 | 390 | 山本 陽子 | 女 | 1:54:24 | 3 | 50代女子 | 1 |
48 | 197 | 真田 英明 | 男 | 1:54:52 | 45 | 40代男子 | 18 |
49 | 124 | 川戸 康司 | 男 | 1:55:45 | 46 | 30代男子 | 14 |
50 | 222 | 須藤 理絵 | 女 | 1:56:01 | 4 | 40代女子 | 3 |
51 | 211 | 菅原 伸弥 | 男 | 1:56:02 | 47 | 30代男子 | 15 |
52 | 54 | 色川 富美子 | 女 | 1:56:19 | 5 | 50代女子 | 2 |
53 | 91 | 翁田 正雄 | 男 | 1:56:42 | 48 | 29歳以下男子 | 5 |
54 | 229 | 田岡 健児 | 男 | 1:57:21 | 49 | 50代男子 | 11 |
55 | 67 | 浦川 忠郎 | 男 | 1:57:22 | 50 | 40代男子 | 19 |
56 | 30 | 伊坂 力丸 | 男 | 1:57:52 | 51 | 30代男子 | 16 |
57 | 212 | 杉崎 浩徳 | 男 | 1:58:06 | 52 | 50代男子 | 12 |
58 | 109 | 加藤 悠 | 男 | 1:58:18 | 53 | 30代男子 | 17 |
59 | 262 | 外岡 央 | 男 | 1:58:42 | 54 | 50代男子 | 13 |
60 | 314 | 平川 一貴 | 男 | 1:58:59 | 55 | 30代男子 | 18 |
61 | 1002 | 嶋津 涼介 | 男 | 1:59:03 | 56 | 29歳以下男子 | 6 |
62 | 137 | 北野 昌弘 | 男 | 1:59:03 | 57 | 50代男子 | 14 |
63 | 80 | 大野田 耕治 | 男 | 1:59:13 | 58 | 50代男子 | 15 |
64 | 19 | 阿部 洋之 | 男 | 1:59:15 | 59 | 50代男子 | 16 |
65 | 311 | 土屋 俊夫 | 男 | 1:59:15 | 60 | 40代男子 | 20 |
66 | 217 | 鈴木 友行 | 男 | 1:59:17 | 61 | 50代男子 | 17 |
67 | 155 | 倉持 崇 | 男 | 1:59:20 | 62 | 40代男子 | 21 |
68 | 12 | 青野 亜良 | 男 | 1:59:44 | 63 | 30代男子 | 19 |
69 | 174 | 小原 眞由美 | 女 | 1:59:44 | 6 | 50代女子 | 3 |
70 | 128 | 川又 智彦 | 男 | 2:00:16 | 64 | 40代男子 | 22 |
71 | 368 | 森 裕宣 | 男 | 2:00:09 | 65 | 29歳以下男子 | 7 |
72 | 216 | 鈴木 智弥 | 男 | 2:00:22 | 66 | 50代男子 | 18 |
73 | 49 | 稲垣 操 | 女 | 2:00:39 | 7 | 40代女子 | 4 |
74 | 257 | 土田 謙一 | 男 | 2:00:52 | 67 | 50代男子 | 19 |
75 | 234 | 高橋 雅之 | 男 | 2:01:02 | 68 | 50代男子 | 20 |
76 | 32 | 石井 朋宏 | 男 | 2:01:10 | 69 | 40代男子 | 23 |
77 | 364 | 室月 雄史 | 男 | 2:01:15 | 70 | 40代男子 | 24 |
78 | 156 | 倉持 宏 | 男 | 2:01:28 | 71 | 40代男子 | 25 |
79 | 306 | 林 洋志 | 男 | 2:01:40 | 72 | 40代男子 | 26 |
80 | 405 | 和田 洋 | 男 | 2:01:51 | 73 | 50代男子 | 21 |
81 | 256 | 附田 良徳 | 男 | 2:02:40 | 74 | 40代男子 | 27 |
82 | 376 | 安田 啓太 | 男 | 2:03:40 | 75 | 30代男子 | 20 |
83 | 18 | 阿部 憲明 | 男 | 2:04:51 | 76 | 50代男子 | 22 |
84 | 260 | 徳永 裕二 | 男 | 2:05:25 | 77 | 30代男子 | 21 |
85 | 113 | 兼田 博史 | 男 | 2:05:39 | 78 | 30代男子 | 22 |
86 | 359 | 宮崎 健太郎 | 男 | 2:05:40 | 79 | 40代男子 | 28 |
87 | 342 | 益田 裕美 | 女 | 2:05:55 | 8 | 40代女子 | 5 |
88 | 324 | 藤崎 明彦 | 男 | 2:05:56 | 80 | 50代男子 | 23 |
89 | 193 | 佐藤 智子 | 女 | 2:06:17 | 9 | 40代女子 | 6 |
90 | 325 | 藤田 将弘 | 男 | 2:06:29 | 81 | 50代男子 | 24 |
91 | 292 | 橋本 敏江 | 女 | 2:06:37 | 10 | 50代女子 | 4 |
92 | 213 | 杉森 英敏 | 男 | 2:06:41 | 82 | 50代男子 | 25 |
93 | 353 | 丸山 浩平 | 男 | 2:06:51 | 83 | 50代男子 | 26 |
94 | 48 | 稲垣 真也 | 男 | 2:07:27 | 84 | 40代男子 | 29 |
95 | 345 | 松岡 茂樹 | 男 | 2:07:38 | 85 | 50代男子 | 27 |
96 | 240 | 竹島 博行 | 男 | 2:07:45 | 86 | 50代男子 | 28 |
97 | 136 | 菊智 裕樹 | 男 | 2:08:39 | 87 | 30代男子 | 23 |
98 | 70 | 江澤 香織 | 女 | 2:08:39 | 11 | 40代女子 | 7 |
99 | 180 | 齋藤 孝史 | 男 | 2:08:59 | 88 | 50代男子 | 29 |
100 | 196 | 里見 武洋 | 男 | 2:09:06 | 89 | 40代男子 | 30 |
101 | 308 | 原 真理 | 女 | 2:10:17 | 12 | 50代女子 | 5 |
102 | 120 | 川上 浩一 | 男 | 2:10:54 | 90 | 30代男子 | 24 |
103 | 56 | 岩佐 直昭 | 男 | 2:10:57 | 91 | 40代男子 | 31 |
104 | 27 | 池田 浩昭 | 男 | 2:11:38 | 92 | 50代男子 | 30 |
105 | 279 | 西海 清 | 男 | 2:12:09 | 93 | 40代男子 | 32 |
106 | 377 | 安田 光司 | 男 | 2:12:42 | 94 | 50代男子 | 31 |
107 | 307 | 林 るり | 女 | 2:12:43 | 13 | 50代女子 | 6 |
108 | 244 | 武部 健一 | 男 | 2:13:08 | 95 | 40代男子 | 33 |
109 | 350 | 松本 知雄 | 男 | 2:13:47 | 96 | 50代男子 | 32 |
110 | 288 | 野崎 正浩 | 男 | 2:13:52 | 97 | 60歳以上男子 | 1 |
111 | 378 | 安松 大輔 | 男 | 2:13:58 | 98 | 30代男子 | 25 |
112 | 238 | 瀧澤 大三郎 | 男 | 2:14:23 | 99 | 50代男子 | 33 |
113 | 369 | 森川 雅之 | 男 | 2:14:29 | 100 | 50代男子 | 34 |
114 | 365 | 本村 繁憲 | 男 | 2:14:44 | 101 | 60歳以上男子 | 2 |
115 | 309 | 原口 貴 | 男 | 2:15:44 | 102 | 40代男子 | 34 |
116 | 261 | 所 秀展 | 男 | 2:15:53 | 103 | 40代男子 | 35 |
117 | 35 | 泉 武彦 | 男 | 2:15:54 | 104 | 50代男子 | 35 |
118 | 20 | 阿部 穂乃香 | 女 | 2:16:11 | 14 | 29歳以下女子 | 1 |
119 | 37 | 市川 謙 | 男 | 2:16:28 | 105 | 50代男子 | 36 |
120 | 202 | 渋谷 哲夫 | 男 | 2:17:34 | 106 | 50代男子 | 37 |
121 | 100 | 音羽 真 | 男 | 2:17:54 | 107 | 40代男子 | 36 |
122 | 159 | 小池 香代子 | 女 | 2:18:14 | 15 | 50代女子 | 7 |
123 | 400 | 依田 麻理 | 女 | 2:18:43 | 16 | 50代女子 | 8 |
124 | 399 | 依田 哲弘 | 男 | 2:19:02 | 108 | 50代男子 | 38 |
125 | 247 | 田所 優 | 男 | 2:19:20 | 109 | 40代男子 | 37 |
126 | 149 | 串間 なをみ | 女 | 2:19:27 | 17 | 50代女子 | 9 |
127 | 148 | 串間 重樹 | 男 | 2:19:27 | 110 | 50代男子 | 39 |
128 | 65 | 宇野 功一 | 男 | 2:20:06 | 111 | 40代男子 | 38 |
129 | 16 | 足立 一之 | 男 | 2:20:45 | 112 | 50代男子 | 40 |
130 | 239 | 滝沢 嘉恵 | 女 | 2:20:51 | 18 | 60歳以上女子 | 1 |
131 | 272 | 中村 修 | 男 | 2:21:17 | 113 | 40代男子 | 39 |
132 | 77 | 大嶋 尚史 | 男 | 2:21:23 | 114 | 50代男子 | 41 |
133 | 281 | 西川 三郎 | 男 | 2:21:55 | 115 | 60歳以上男子 | 3 |
134 | 1005 | 伊藤 純一 | 男 | 2:21:57 | 116 | 40代男子 | 40 |
135 | 264 | 豊田 浩之 | 男 | 2:22:24 | 117 | 50代男子 | 42 |
136 | 178 | 小山 明人 | 男 | 2:23:07 | 118 | 30代男子 | 26 |
137 | 135 | 菊池 康憲 | 男 | 2:23:41 | 119 | 40代男子 | 41 |
138 | 349 | 松本 剛 | 男 | 2:23:53 | 120 | 50代男子 | 43 |
139 | 358 | 湊 さやか | 女 | 2:24:06 | 19 | 50代女子 | 10 |
140 | 301 | 鉢嶺 文敏 | 男 | 2:24:15 | 121 | 50代男子 | 44 |
141 | 218 | 鈴木 虎之介 | 男 | 2:24:51 | 122 | 29歳以下男子 | 8 |
142 | 331 | 降籏 絵里奈 | 女 | 2:25:49 | 20 | 40代女子 | 8 |
143 | 313 | 平岡 慧一 | 男 | 2:26:03 | 123 | 30代男子 | 27 |
144 | 190 | 佐藤 修太 | 男 | 2:26:25 | 124 | 30代男子 | 28 |
145 | 143 | 吉良 亜矢子 | 女 | 2:26:34 | 21 | 40代女子 | 9 |
146 | 300 | 羽田野 潔 | 男 | 2:26:47 | 125 | 50代男子 | 45 |
147 | 163 | 小薬 はるな | 女 | 2:27:04 | 22 | 30代女子 | 1 |
148 | 140 | 木下 昭彦 | 男 | 2:27:26 | 126 | 60歳以上男子 | 4 |
149 | 268 | 中島 亘 | 男 | 2:27:45 | 127 | 40代男子 | 42 |
150 | 346 | 松崎 典久 | 男 | 2:28:19 | 128 | 30代男子 | 29 |
151 | 374 | 八重樫 俊勝 | 男 | 2:28:44 | 129 | 40代男子 | 43 |
152 | 98 | 落合 基晴 | 男 | 2:28:45 | 130 | 50代男子 | 46 |
153 | 327 | 藤原 教浩 | 男 | 2:29:18 | 131 | 50代男子 | 47 |
154 | 199 | 篠原 昭義 | 男 | 2:29:22 | 132 | 60歳以上男子 | 5 |
155 | 248 | 田中 靖士 | 男 | 2:29:31 | 133 | 50代男子 | 48 |
156 | 295 | 長谷 尚人 | 男 | 2:29:34 | 134 | 50代男子 | 49 |
157 | 123 | 川田 泰之 | 男 | 2:29:36 | 135 | 60歳以上男子 | 6 |
158 | 351 | 松山 圭介 | 男 | 2:29:41 | 136 | 40代男子 | 44 |
159 | 134 | 菊池 智之 | 男 | 2:29:56 | 137 | 30代男子 | 30 |
160 | 175 | 小松 陽一 | 男 | 2:29:56 | 138 | 50代男子 | 50 |
161 | 347 | 松橋 純一 | 男 | 2:30:02 | 139 | 60歳以上男子 | 7 |
162 | 101 | 小野 大輔 | 男 | 2:30:15 | 140 | 50代男子 | 51 |
163 | 194 | 佐藤 嘉晃 | 男 | 2:30:23 | 141 | 50代男子 | 52 |
164 | 104 | 柏木 由紀夫 | 男 | 2:30:34 | 142 | 60歳以上男子 | 8 |
165 | 285 | 野崎 明菜 | 女 | 2:30:47 | 23 | 30代女子 | 2 |
166 | 73 | 大木 弘丈 | 男 | 2:30:59 | 143 | 40代男子 | 45 |
167 | 93 | 奥山 秀二 | 男 | 2:31:06 | 144 | 40代男子 | 46 |
168 | 33 | 石井 正和 | 男 | 2:31:11 | 145 | 40代男子 | 47 |
169 | 343 | 俣木 洋一 | 男 | 2:31:20 | 146 | 50代男子 | 53 |
170 | 185 | 坂口 宗一郎 | 男 | 2:31:38 | 147 | 40代男子 | 48 |
171 | 366 | 森 晃嗣 | 男 | 2:31:42 | 148 | 50代男子 | 54 |
172 | 277 | 成宮 京子 | 女 | 2:32:01 | 24 | 40代女子 | 10 |
173 | 287 | 野崎 一枝 | 女 | 2:32:15 | 25 | 60歳以上女子 | 2 |
174 | 103 | 織茂 大輔 | 男 | 2:32:17 | 149 | 30代男子 | 31 |
175 | 108 | 加藤 成章 | 男 | 2:32:32 | 150 | 50代男子 | 55 |
176 | 119 | 川勝 正廣 | 男 | 2:32:36 | 151 | 60歳以上男子 | 9 |
177 | 118 | 河井 純一郎 | 男 | 2:32:55 | 152 | 40代男子 | 49 |
178 | 146 | 草野 陽平 | 男 | 2:33:05 | 153 | 40代男子 | 50 |
179 | 138 | 喜多村 範子 | 女 | 2:33:10 | 26 | 40代女子 | 11 |
180 | 283 | 西田 浩子 | 女 | 2:33:16 | 27 | 30代女子 | 3 |
181 | 215 | 鈴木 輝一 | 男 | 2:33:36 | 154 | 50代男子 | 56 |
182 | 125 | 川名 恭介 | 男 | 2:33:54 | 155 | 30代男子 | 32 |
183 | 43 | 井東 奈保子 | 女 | 2:33:56 | 28 | 50代女子 | 11 |
184 | 269 | 中野 実 | 男 | 2:33:58 | 156 | 50代男子 | 57 |
185 | 402 | 米倉 崇生 | 男 | 2:34:24 | 157 | 40代男子 | 51 |
186 | 316 | 平野 茂仁 | 男 | 2:34:29 | 158 | 50代男子 | 58 |
187 | 246 | 田島 典和 | 男 | 2:34:38 | 159 | 30代男子 | 33 |
188 | 92 | 奥村 隆志 | 男 | 2:34:55 | 160 | 50代男子 | 59 |
189 | 219 | 鈴木 治子 | 女 | 2:34:59 | 29 | 50代女子 | 12 |
190 | 24 | 飯村 寿美子 | 女 | 2:37:20 | 30 | 50代女子 | 13 |
191 | 111 | 門倉 理恵 | 女 | 2:38:39 | 31 | 40代女子 | 12 |
192 | 266 | 長澤 洋 | 男 | 2:39:31 | 161 | 50代男子 | 60 |
193 | 191 | 佐藤 純一 | 男 | 2:40:10 | 162 | 50代男子 | 61 |
194 | 310 | 原澤 基之 | 男 | 2:40:14 | 163 | 50代男子 | 62 |
195 | 298 | 長谷川 優 | 男 | 2:40:53 | 164 | 30代男子 | 34 |
196 | 326 | 藤林 良一 | 男 | 2:41:10 | 165 | 60歳以上男子 | 10 |
197 | 179 | 近藤 菜美 | 女 | 2:41:16 | 32 | 30代女子 | 4 |
198 | 183 | 斉藤 まこ | 女 | 2:41:24 | 33 | 50代女子 | 14 |
199 | 391 | 山本 善彦 | 男 | 2:41:55 | 166 | 50代男子 | 63 |
200 | 230 | 高木 一将 | 男 | 2:42:32 | 167 | 40代男子 | 52 |
201 | 273 | 中村 亮二 | 男 | 2:44:07 | 168 | 40代男子 | 53 |
202 | 290 | 野呂 一樹 | 男 | 2:44:47 | 169 | 40代男子 | 54 |
203 | 53 | 今本 待喜子 | 女 | 2:45:48 | 34 | 60歳以上女子 | 3 |
204 | 220 | 鈴木 緑 | 女 | 2:45:53 | 35 | 40代女子 | 13 |
205 | 167 | 後藤 貴子 | 女 | 2:46:15 | 36 | 40代女子 | 14 |
206 | 379 | 山雄 克也 | 男 | 2:47:00 | 170 | 40代男子 | 55 |
207 | 26 | 五十嵐 千代 | 女 | 2:47:43 | 37 | 60歳以上女子 | 4 |
208 | 126 | 川淵 努 | 男 | 2:48:14 | 171 | 50代男子 | 64 |
209 | 338 | 前田 美穂 | 女 | 2:49:04 | 38 | 40代女子 | 15 |
210 | 360 | 宮土 大介 | 男 | 2:49:05 | 172 | 40代男子 | 56 |
211 | 110 | 加藤 良太 | 男 | 2:49:31 | 173 | 30代男子 | 35 |
212 | 147 | 串形 勝 | 男 | 2:50:08 | 174 | 50代男子 | 65 |
213 | 221 | 鈴木 善行 | 男 | 2:50:20 | 175 | 40代男子 | 57 |
214 | 335 | 堀江 真悠 | 女 | 2:50:23 | 39 | 30代女子 | 5 |
215 | 121 | 川島 一良 | 男 | 2:50:37 | 176 | 50代男子 | 66 |
216 | 320 | 福田 美保 | 女 | 2:50:39 | 40 | 30代女子 | 6 |
217 | 177 | 小屋 秋文 | 男 | 2:50:51 | 177 | 60歳以上男子 | 11 |
218 | 60 | 上野 哲史 | 男 | 2:51:40 | 178 | 40代男子 | 58 |
219 | 318 | 平嶺 秀樹 | 男 | 2:51:41 | 179 | 40代男子 | 59 |
220 | 150 | 楠 一祝 | 男 | 2:51:43 | 180 | 50代男子 | 67 |
221 | 259 | 照沼 龍也 | 男 | 2:51:55 | 181 | 30代男子 | 36 |
222 | 284 | 根津 直大 | 男 | 2:51:55 | 182 | 50代男子 | 68 |
223 | 29 | 池田 義明 | 男 | 2:52:21 | 183 | 40代男子 | 60 |
224 | 130 | 神崎 英志 | 男 | 2:52:30 | 184 | 60歳以上男子 | 12 |
225 | 38 | 市川 順一 | 男 | 2:52:41 | 185 | 40代男子 | 61 |
226 | 299 | 長谷川 陽一 | 男 | 2:53:02 | 186 | 40代男子 | 62 |
227 | 112 | 金子 庸 | 男 | 2:53:03 | 187 | 50代男子 | 69 |
228 | 51 | 犬塚 裕美 | 女 | 2:53:26 | 41 | 50代女子 | 15 |
229 | 409 | 和知 亜紀子 | 女 | 2:54:50 | 42 | 30代女子 | 7 |
230 | 394 | 横山 達也 | 男 | 2:55:10 | 188 | 30代男子 | 37 |
231 | 47 | 稲岡 徳彦 | 男 | 2:55:24 | 189 | 50代男子 | 70 |
232 | 55 | 岩佐 恵子 | 女 | 2:55:54 | 43 | 40代女子 | 16 |
233 | 69 | 浦部 聖治 | 男 | 2:56:27 | 190 | 29歳以下男子 | 9 |
234 | 82 | 大橋 朋未 | 女 | 2:56:36 | 44 | 29歳以下女子 | 2 |
235 | 386 | 山田 早苗 | 女 | 2:57:10 | 45 | 40代女子 | 17 |
236 | 127 | 川部 辰也 | 男 | 2:59:03 | 191 | 50代男子 | 71 |
237 | 237 | 高原 渉 | 男 | 2:59:23 | 192 | 29歳以下男子 | 10 |
238 | 236 | 高原 光一 | 男 | 2:59:24 | 193 | 50代男子 | 72 |
239 | 225 | 関 浩二 | 男 | 2:59:25 | 194 | 40代男子 | 63 |
240 | 203 | 清水 隆博 | 男 | 3:00:00 | 195 | 50代男子 | 73 |
5km
順位 | No | 氏名 | 性別 | 記録 | 男女順位 | 年代区分 | 年代順位 |
1 | 535 | 佐藤 大樹 | 男 | 0:25:26 | 1 | 一般男子 | 1 |
2 | 572 | 宮竹 南央哉 | 男 | 0:25:57 | 2 | 一般男子 | 2 |
3 | 527 | 窪寺 義幸 | 男 | 0:27:27 | 3 | 一般男子 | 3 |
4 | 587 | 和田 靖 | 男 | 0:28:09 | 4 | 一般男子 | 4 |
5 | 581 | 山本 成真 | 男 | 0:28:29 | 5 | 小学生男子 | 1 |
6 | 569 | 三浦 惇 | 男 | 0:28:29 | 6 | 一般男子 | 5 |
7 | 558 | 名取 卓哉 | 男 | 0:28:56 | 7 | 一般男子 | 6 |
8 | 523 | 音羽 暁斗 | 男 | 0:29:58 | 8 | 一般男子 | 7 |
9 | 573 | 本杉 歩 | 男 | 0:30:44 | 9 | 一般男子 | 8 |
10 | 566 | 林 守 | 男 | 0:31:38 | 10 | 一般男子 | 9 |
11 | 583 | 吉本 大祐 | 男 | 0:32:31 | 11 | 一般男子 | 10 |
12 | 538 | 里見 瑠色 | 男 | 0:33:40 | 12 | 小学生男子 | 2 |
13 | 532 | 越沼 和隆 | 男 | 0:34:06 | 13 | 一般男子 | 11 |
14 | 586 | 和田 志野 | 女 | 0:35:40 | 1 | 一般女子 | 1 |
15 | 565 | 林 勝輝 | 男 | 0:37:28 | 14 | 一般男子 | 12 |
16 | 512 | 岩﨑 昭啓 | 男 | 0:37:28 | 15 | 一般男子 | 13 |
17 | 577 | 山岸 圭吾 | 男 | 0:37:47 | 16 | 一般男子 | 14 |
18 | 578 | 山岸 正伸 | 男 | 0:39:12 | 17 | 一般男子 | 15 |
19 | 542 | 芹沢 朗夫 | 男 | 0:39:51 | 18 | 一般男子 | 16 |
20 | 510 | 伊藤 聡一 | 男 | 0:40:02 | 19 | 一般男子 | 17 |
21 | 559 | 名取 舞桜 | 女 | 0:40:53 | 2 | 小学生女子 | 1 |
22 | 1006 | タゲル リーシ | 女 | 0:40:58 | 3 | 一般女子 | 2 |
23 | 507 | 石井 祐太 | 男 | 0:41:18 | 20 | 一般男子 | 18 |
24 | 561 | 濃畑 陽二郎 | 男 | 0:41:47 | 21 | 一般男子 | 19 |
25 | 567 | 本多 美穂 | 女 | 0:42:46 | 4 | 一般女子 | 3 |
26 | 571 | 美土路 奈奈 | 女 | 0:42:47 | 5 | 一般女子 | 4 |
27 | 537 | 里見 舞 | 女 | 0:45:18 | 6 | 一般女子 | 5 |
28 | 502 | 阿部 颯真 | 男 | 0:45:57 | 22 | 中学生男子 | 1 |
29 | 525 | 川上 佳奈 | 女 | 0:46:08 | 7 | 一般女子 | 6 |
30 | 579 | 山口 雄大 | 男 | 0:46:24 | 23 | 一般男子 | 20 |
31 | 554 | 豊田 祥弘 | 男 | 0:47:15 | 24 | 一般男子 | 21 |
32 | 562 | 林 花燕 | 女 | 0:47:58 | 8 | 小学生女子 | 2 |
33 | 556 | 那須 惟風 | 男 | 0:48:53 | 25 | 小学生男子 | 3 |
34 | 541 | 須田 徹 | 男 | 0:49:11 | 26 | 一般男子 | 22 |
35 | 539 | 正松本 啓子 | 女 | 0:49:17 | 9 | 一般女子 | 7 |
36 | 511 | 伊藤 実樹 | 女 | 0:49:59 | 10 | 一般女子 | 8 |
37 | 540 | 菅原 貢一 | 男 | 0:50:28 | 27 | 一般男子 | 23 |
38 | 509 | 伊藤 宏治 | 男 | 0:50:42 | 28 | 一般男子 | 24 |
39 | 557 | 名取 恭子 | 女 | 0:50:59 | 11 | 一般女子 | 9 |
40 | 529 | 栗谷川 太陽 | 男 | 0:51:23 | 29 | 小学生男子 | 4 |
41 | 530 | 栗谷川 隆広 | 男 | 0:51:23 | 30 | 一般男子 | 25 |
42 | 545 | 竹中 勇太 | 男 | 0:51:40 | 31 | 一般男子 | 26 |
43 | 526 | 菊池 泰生 | 男 | 0:51:59 | 32 | 一般男子 | 27 |
44 | 521 | 尾高 菜々美 | 女 | 0:52:08 | 12 | 一般女子 | 10 |
45 | 515 | 大川 拓海 | 男 | 0:52:09 | 33 | 一般男子 | 28 |
46 | 518 | 大森 龍平 | 男 | 0:52:10 | 34 | 小学生男子 | 5 |
47 | 503 | 綾部 照彦 | 男 | 0:52:21 | 35 | 一般男子 | 29 |
48 | 544 | 高橋 瑞絵 | 女 | 0:52:22 | 13 | 一般女子 | 11 |
49 | 522 | 尾高 真由美 | 女 | 0:52:42 | 14 | 一般女子 | 12 |
50 | 524 | 音羽 政志 | 男 | 0:52:48 | 36 | 一般男子 | 30 |
51 | 516 | 大槻 珠里 | 女 | 0:52:49 | 15 | 一般女子 | 13 |
52 | 570 | 水上 武彦 | 男 | 0:53:07 | 37 | 一般男子 | 31 |
53 | 517 | 大森 茂 | 男 | 0:53:16 | 38 | 一般男子 | 32 |
54 | 504 | 新井 弘子 | 女 | 0:55:11 | 16 | 一般女子 | 14 |
55 | 514 | 浦崎 義之 | 男 | 0:55:31 | 39 | 一般男子 | 33 |
56 | 549 | 垂井 敦 | 男 | 0:55:53 | 40 | 一般男子 | 34 |
57 | 550 | 垂井 颯希 | 男 | 0:55:53 | 41 | 小学生男子 | 6 |
58 | 536 | 佐藤 泰直 | 男 | 0:56:07 | 42 | 一般男子 | 35 |
59 | 520 | 岡田 幸雄 | 男 | 0:56:24 | 43 | 一般男子 | 36 |
60 | 585 | 力久 恭子 | 女 | 0:56:25 | 17 | 一般女子 | 15 |
