完走証発行
完走証はこちらよりゼッケン番号を入力してダウンロードして下さい。
出走状況
| 種目 | エントリー | 出走 | 完走 | |||||||||
| 16km | 364名 | 男 | 291名 | 312名 | 85.7% | 男 | 249名 | 310名 | 99.4% | 男 | 247名 | 92.2% |
| 女 | 73名 | 女 | 63名 | 女 | 63名 | 100.0% | ||||||
16km
| No. | 氏名 | 性別 | 記録 | 男女 順位 |
年代区分 | 年代 順位 |
|
| 173 | 佐藤 幸裕 | 男 | 24 | 1:08:29 | 1 | 29歳以下男子 | 1 |
| 47 | 乾 碩 | 男 | 26 | 1:09:08 | 2 | 29歳以下男子 | 2 |
| 113 | 軽部 智 | 男 | 28 | 1:15:55 | 3 | 29歳以下男子 | 3 |
| 147 | 小松 健一 | 男 | 42 | 1:17:38 | 4 | 40代男子 | 1 |
| 225 | 告畑 航太 | 男 | 33 | 1:18:02 | 5 | 30代男子 | 1 |
| 230 | 外池 翔太郎 | 男 | 34 | 1:18:24 | 6 | 30代男子 | 2 |
| 368 | 渡辺 伸吾 | 男 | 39 | 1:19:32 | 7 | 30代男子 | 3 |
| 188 | 菅谷 和己 | 男 | 45 | 1:21:02 | 8 | 40代男子 | 2 |
| 124 | 木本 匡昭 | 男 | 42 | 1:22:49 | 9 | 40代男子 | 3 |
| 106 | 加藤 太郎 | 男 | 39 | 1:23:14 | 10 | 30代男子 | 4 |
| 273 | 橋本 貴志 | 男 | 40 | 1:25:01 | 11 | 40代男子 | 4 |
| 159 | 三枝 秀樹 | 男 | 38 | 1:26:41 | 12 | 30代男子 | 5 |
| 281 | 服部 伸 | 男 | 57 | 1:27:19 | 13 | 50代男子 | 1 |
| 57 | 上杉 博一 | 男 | 39 | 1:28:32 | 14 | 30代男子 | 6 |
| 48 | 犬伏 英章 | 男 | 37 | 1:29:12 | 15 | 30代男子 | 7 |
| 240 | 内藤 歩 | 男 | 34 | 1:29:31 | 16 | 30代男子 | 8 |
| 27 | 飯澤 雅人 | 男 | 40 | 1:30:02 | 17 | 40代男子 | 5 |
| 51 | 井向 晋太郎 | 男 | 29 | 1:30:52 | 18 | 29歳以下男子 | 4 |
| 26 | 安藤 大 | 男 | 43 | 1:31:16 | 19 | 40代男子 | 6 |
| 186 | 神野 智範 | 男 | 48 | 1:32:15 | 20 | 40代男子 | 7 |
| 25 | 有村 慎一 | 男 | 46 | 1:32:23 | 21 | 40代男子 | 8 |
| 142 | 古賀 公議 | 男 | 39 | 1:32:35 | 22 | 30代男子 | 9 |
| 328 | 三鷹 神騎 | 男 | 32 | 1:32:37 | 23 | 30代男子 | 10 |
| 313 | 前野 裕香 | 女 | 30 | 1:32:37 | 1 | 30代女子 | 1 |
| 79 | 岡田 隆 | 男 | 45 | 1:32:47 | 24 | 40代男子 | 9 |
| 294 | 平沼 涼太郎 | 男 | 37 | 1:34:58 | 25 | 30代男子 | 11 |
| 216 | 田代 有宣 | 男 | 43 | 1:34:59 | 26 | 40代男子 | 10 |
| 340 | 森 雅弘 | 男 | 49 | 1:35:15 | 27 | 40代男子 | 11 |
| 308 | 保坂 祥子 | 女 | 49 | 1:35:22 | 2 | 40代女子 | 1 |
| 222 | 田村 寿男 | 男 | 62 | 1:35:39 | 28 | 60歳以上男子 | 1 |
| 259 | 難波 隆宏 | 男 | 37 | 1:35:41 | 29 | 30代男子 | 12 |
| 153 | 斎藤 一智 | 男 | 50 | 1:36:42 | 30 | 50代男子 | 2 |
| 246 | 永野 喜一 | 男 | 54 | 1:36:52 | 31 | 50代男子 | 3 |
| 62 | 浦川 忠郎 | 男 | 44 | 1:36:55 | 32 | 40代男子 | 12 |
| 126 | 清澤 亮 | 男 | 46 | 1:37:17 | 33 | 40代男子 | 13 |
| 43 | 伊藤 純一 | 男 | 43 | 1:37:18 | 34 | 40代男子 | 14 |
| 283 | 花田 公明 | 男 | 47 | 1:37:25 | 35 | 40代男子 | 15 |
| 401 | 福島 舞 | 女 | 1:37:33 | ||||
| 253 | 中村 俊貴 | 男 | 32 | 1:37:48 | 36 | 30代男子 | 13 |
| 117 | 川又 智彦 | 男 | 45 | 1:38:25 | 37 | 40代男子 | 16 |
| 12 | 青木 尚也 | 男 | 50 | 1:38:46 | 38 | 50代男子 | 4 |
| 23 | 新井 良平 | 男 | 28 | 1:38:53 | 39 | 29歳以下男子 | 5 |
| 165 | 笹野 秀 | 男 | 48 | 1:38:59 | 40 | 40代男子 | 17 |
| 359 | 吉野 圭亮 | 男 | 40 | 1:39:53 | 41 | 40代男子 | 18 |
| 144 | 小関 秀 | 男 | 50 | 1:39:56 | 42 | 50代男子 | 5 |
| 223 | 田村 陵太 | 男 | 36 | 1:40:36 | 43 | 30代男子 | 14 |
| 228 | 坪野 竜也 | 男 | 46 | 1:41:02 | 44 | 40代男子 | 19 |
| 295 | 平野 新也 | 男 | 28 | 1:41:22 | 45 | 29歳以下男子 | 6 |
| 360 | 米倉 拓視 | 男 | 37 | 1:41:24 | 46 | 30代男子 | 15 |
| 95 | 小野原 学 | 男 | 52 | 1:41:33 | 47 | 50代男子 | 6 |
| 160 | 坂本 直樹 | 男 | 38 | 1:41:41 | 48 | 30代男子 | 16 |
| 109 | 兼田 博史 | 男 | 39 | 1:41:43 | 49 | 30代男子 | 17 |
| 68 | 大塚 大輔 | 男 | 50 | 1:41:52 | 50 | 50代男子 | 7 |
| 182 | 庄司 拓央 | 男 | 47 | 1:41:53 | 51 | 40代男子 | 20 |
| 290 | 土屋 俊夫 | 男 | 46 | 1:42:24 | 52 | 40代男子 | 21 |
| 102 | 柏原 学 | 男 | 47 | 1:43:20 | 53 | 40代男子 | 22 |
| 237 | 冨田 元気 | 男 | 38 | 1:43:25 | 54 | 30代男子 | 18 |
| 34 | 石井 遥 | 男 | 36 | 1:43:37 | 55 | 30代男子 | 19 |
| 133 | 倉持 宏 | 男 | 47 | 1:43:42 | 56 | 40代男子 | 23 |
| 364 | 和田 洋 | 男 | 54 | 1:43:42 | 57 | 50代男子 | 8 |
| 211 | 竹内 健 | 男 | 42 | 1:43:50 | 58 | 40代男子 | 24 |
| 194 | 鈴木 孝明 | 男 | 50 | 1:44:51 | 59 | 50代男子 | 9 |
| 347 | 山口 七海 | 男 | 33 | 1:45:26 | 60 | 30代男子 | 20 |
| 299 | 福岡 秀一郎 | 男 | 56 | 1:45:34 | 61 | 50代男子 | 10 |
| 72 | 大野 一彦 | 男 | 49 | 1:45:52 | 62 | 40代男子 | 25 |
| 204 | 高橋 潤 | 男 | 43 | 1:46:02 | 63 | 40代男子 | 26 |
| 329 | 緑川 順市 | 男 | 51 | 1:46:07 | 64 | 50代男子 | 11 |
| 363 | 和田 国敏 | 男 | 52 | 1:46:08 | 65 | 50代男子 | 12 |
| 348 | 山下 大輝 | 男 | 29 | 1:46:15 | 66 | 29歳以下男子 | 7 |
| 298 | 廣瀬 裕一 | 男 | 49 | 1:46:41 | 67 | 40代男子 | 27 |
| 56 | 岩﨑 弘堯 | 男 | 31 | 1:47:29 | 68 | 30代男子 | 21 |
| 192 | 鈴木 和典 | 男 | 43 | 1:47:31 | 69 | 40代男子 | 28 |
| 332 | 宮崎 剛史 | 男 | 37 | 1:48:08 | 70 | 30代男子 | 22 |
| 292 | 平川 一貴 | 男 | 39 | 1:48:10 | 71 | 30代男子 | 23 |
| 297 | 広沢 隆志 | 男 | 60 | 1:48:12 | 72 | 60歳以上男子 | 2 |
| 314 | 牧野 倫行 | 男 | 41 | 1:48:31 | 73 | 40代男子 | 29 |
| 244 | 中里 修康 | 男 | 48 | 1:48:31 | 74 | 40代男子 | 30 |
| 306 | 藤原 大輔 | 男 | 47 | 1:48:45 | 75 | 40代男子 | 31 |
| 317 | 松岡 慶 | 男 | 38 | 1:48:50 | 76 | 30代男子 | 24 |
| 331 | 南谷 鉄二 | 男 | 60 | 1:49:13 | 77 | 60歳以上男子 | 3 |
| 366 | 渡邉 和夫 | 男 | 49 | 1:49:39 | 78 | 40代男子 | 32 |
| 172 | 佐藤 夏樹 | 男 | 50 | 1:49:41 | 79 | 50代男子 | 13 |
| 179 | 品村 浩一 | 男 | 56 | 1:49:44 | 80 | 50代男子 | 14 |
| 251 | 中村 武 | 男 | 40 | 1:49:50 | 81 | 40代男子 | 33 |
| 107 | 加藤 良太 | 男 | 34 | 1:49:54 | 82 | 30代男子 | 25 |
| 171 | 佐藤 智子 | 女 | 46 | 1:49:58 | 3 | 40代女子 | 2 |
| 293 | 平川 叶翔 | 男 | 13 | 1:50:00 | 83 | 29歳以下男子 | 8 |
| 119 | 神田 政志 | 男 | 60 | 1:50:18 | 84 | 60歳以上男子 | 4 |
| 233 | 戸坂 友也 | 男 | 47 | 1:50:53 | 85 | 40代男子 | 34 |
| 96 | 甲斐 正直 | 男 | 55 | 1:50:55 | 86 | 50代男子 | 15 |
| 272 | 野村 逸郎 | 男 | 31 | 1:51:25 | 87 | 30代男子 | 26 |
| 218 | 舘野 莞 | 男 | 21 | 1:51:26 | 88 | 29歳以下男子 | 9 |
| 32 | 池田 泰久 | 男 | 67 | 1:51:39 | 89 | 60歳以上男子 | 5 |
| 243 | 永倉 佑一 | 男 | 36 | 1:51:44 | 90 | 30代男子 | 27 |
| 103 | 春日 尚義 | 男 | 59 | 1:52:03 | 91 | 50代男子 | 16 |
| 97 | 各務 裕美子 | 女 | 47 | 1:52:11 | 4 | 40代女子 | 3 |
| 155 | 斉藤 史明 | 男 | 44 | 1:52:13 | 92 | 40代男子 | 35 |
| 59 | 魚津 さやか | 女 | 38 | 1:52:35 | 5 | 30代女子 | 2 |
| 177 | 真田 英明 | 男 | 45 | 1:52:36 | 93 | 40代男子 | 36 |
| 270 | 根津 宗大 | 男 | 53 | 1:52:45 | 94 | 50代男子 | 17 |
| 271 | 野間口 陽 | 男 | 43 | 1:52:57 | 95 | 40代男子 | 37 |
| 184 | 白川 尚樹 | 男 | 26 | 1:52:59 | 96 | 29歳以下男子 | 10 |
| 94 | 小野 沙織 | 女 | 29 | 1:53:06 | 6 | 29歳以下女子 | 1 |
| 198 | 瀬川 裕子 | 女 | 38 | 1:53:20 | 7 | 30代女子 | 3 |
| 37 | 石田 宗久 | 男 | 50 | 1:53:22 | 97 | 50代男子 | 18 |
| 324 | 松本 光美 | 男 | 59 | 1:53:23 | 98 | 50代男子 | 19 |
| 254 | 中村 宏 | 男 | 47 | 1:53:45 | 99 | 40代男子 | 38 |
| 200 | 関 洋 | 男 | 69 | 1:53:59 | 100 | 60歳以上男子 | 6 |
| 132 | 倉橋 洋一 | 男 | 43 | 1:54:36 | 101 | 40代男子 | 39 |
| 202 | 千田 康之 | 男 | 48 | 1:55:07 | 102 | 40代男子 | 40 |
| 15 | 赤羽 諒 | 男 | 32 | 1:55:12 | 103 | 30代男子 | 28 |
| 73 | 大野 択生 | 男 | 29 | 1:55:26 | 104 | 29歳以下男子 | 11 |
| 286 | 林 耕平 | 男 | 39 | 1:55:28 | 105 | 30代男子 | 29 |
| 373 | 中村 武史 | 男 | 47 | 1:55:29 | 106 | 40代男子 | 41 |
| 338 | 室月 雄史 | 男 | 40 | 1:55:32 | 107 | 40代男子 | 42 |
| 168 | 佐藤 晃一 | 男 | 50 | 1:56:07 | 108 | 50代男子 | 20 |
| 89 | 小倉 優作 | 男 | 29 | 1:56:14 | 109 | 29歳以下男子 | 12 |
| 337 | 村松 里恵 | 女 | 33 | 1:56:29 | 8 | 30代女子 | 4 |
| 46 | 稲垣 真也 | 男 | 48 | 1:56:40 | 110 | 40代男子 | 43 |
| 203 | 高崎 浩二 | 男 | 49 | 1:56:43 | 111 | 40代男子 | 44 |
| 150 | 近藤 幾郎 | 男 | 30 | 1:56:49 | 112 | 30代男子 | 30 |
| 226 | 土屋 祐介 | 男 | 34 | 1:56:55 | 113 | 30代男子 | 31 |
| 196 | 砂堀 諭 | 男 | 55 | 1:57:01 | 114 | 50代男子 | 21 |
| 161 | 坂本 創 | 男 | 46 | 1:57:06 | 115 | 40代男子 | 45 |
| 76 | 大秦 早紀子 | 女 | 40 | 1:57:17 | 9 | 40代女子 | 4 |
| 116 | 川瀬 一平 | 男 | 32 | 1:57:53 | 116 | 30代男子 | 32 |
| 219 | 田中 孝一 | 男 | 37 | 1:58:04 | 117 | 30代男子 | 33 |
| 330 | 皆川 貴行 | 男 | 43 | 1:58:11 | 118 | 40代男子 | 46 |
| 248 | 中野 実 | 男 | 56 | 1:58:13 | 119 | 50代男子 | 22 |
| 206 | 高橋 雅之 | 男 | 51 | 1:58:17 | 120 | 50代男子 | 23 |
| 154 | 齋藤 孝史 | 男 | 56 | 1:58:29 | 121 | 50代男子 | 24 |
| 234 | 戸谷 太彦 | 男 | 60 | 1:58:47 | 122 | 60歳以上男子 | 7 |
| 187 | 菅原 直人 | 男 | 41 | 1:58:52 | 123 | 40代男子 | 47 |
| 342 | 森川 雅之 | 男 | 55 | 1:59:09 | 124 | 50代男子 | 25 |
| 311 | 堀内 寛 | 男 | 49 | 2:00:10 | 125 | 40代男子 | 48 |
| 169 | 佐藤 修太 | 男 | 39 | 2:00:18 | 126 | 30代男子 | 34 |
| 241 | 永井 勝幸 | 男 | 42 | 2:00:19 | 127 | 40代男子 | 49 |
| 100 | 葛西 久子 | 女 | 57 | 2:00:24 | 10 | 50代女子 | 1 |
| 50 | 井上 博 | 男 | 41 | 2:00:48 | 128 | 40代男子 | 50 |
| 11 | 青木 健次 | 男 | 43 | 2:00:53 | 129 | 40代男子 | 51 |
| 304 | 藤田 将弘 | 男 | 56 | 2:01:03 | 130 | 50代男子 | 26 |
| 242 | 中釜 浩隆 | 男 | 53 | 2:01:14 | 131 | 50代男子 | 27 |
| 163 | 佐々木 和俊 | 男 | 50 | 2:01:16 | 132 | 50代男子 | 28 |
| 131 | 熊井 貴男 | 男 | 53 | 2:01:18 | 133 | 50代男子 | 29 |
| 75 | 大野 りえ | 女 | 44 | 2:01:30 | 11 | 40代女子 | 5 |
| 105 | 片山 みわ子 | 女 | 55 | 2:01:45 | 12 | 50代女子 | 2 |
| 149 | 小森谷 輝夫 | 男 | 57 | 2:01:55 | 134 | 50代男子 | 30 |
| 339 | 本村 繁憲 | 男 | 63 | 2:02:13 | 135 | 60歳以上男子 | 8 |
| 195 | 鈴木 正雄 | 男 | 54 | 2:02:22 | 136 | 50代男子 | 31 |
| 60 | 後 英彰 | 男 | 52 | 2:02:59 | 137 | 50代男子 | 32 |
| 349 | 山下 英明 | 男 | 48 | 2:03:09 | 138 | 40代男子 | 52 |
| 129 | 串形 勝 | 男 | 53 | 2:03:24 | 139 | 50代男子 | 33 |
| 402 | 福島 和可菜 | 女 | 2:04:32 | ||||
| 140 | 小泉 慎一郎 | 男 | 53 | 2:04:38 | 140 | 50代男子 | 34 |
| 344 | 八重樫 俊勝 | 男 | 43 | 2:04:49 | 141 | 40代男子 | 53 |
| 351 | 山田 孝章 | 男 | 44 | 2:05:08 | 142 | 40代男子 | 54 |
| 166 | 佐藤 和也 | 男 | 61 | 2:05:42 | 143 | 60歳以上男子 | 9 |
| 114 | 河井 純一郎 | 男 | 47 | 2:05:43 | 144 | 40代男子 | 55 |
| 16 | 秋林 英樹 | 男 | 42 | 2:06:00 | 145 | 40代男子 | 56 |
| 319 | 松崎 秀光 | 男 | 73 | 2:06:01 | 146 | 60歳以上男子 | 10 |
| 87 | 奥山 秀二 | 男 | 48 | 2:06:20 | 147 | 40代男子 | 57 |
| 255 | 中山 章三 | 男 | 38 | 2:06:21 | 148 | 30代男子 | 35 |
| 174 | 佐藤 嘉晃 | 男 | 51 | 2:06:37 | 149 | 50代男子 | 35 |
| 145 | 小玉 通子 | 女 | 44 | 2:07:05 | 13 | 40代女子 | 6 |
| 121 | 北川 恭子 | 女 | 45 | 2:07:05 | 14 | 40代女子 | 7 |
| 55 | 岩﨑 昭啓 | 男 | 62 | 2:07:08 | 150 | 60歳以上男子 | 11 |
| 261 | 二井関 大和 | 男 | 45 | 2:08:04 | 151 | 40代男子 | 58 |
| 374 | 村瀬 大地 | 男 | 30 | 2:08:11 | 152 | 30代男子 | 36 |
| 318 | 松木 志歩 | 女 | 23 | 2:08:22 | 15 | 29歳以下女子 | 2 |
| 13 | 青砥 健太郎 | 男 | 51 | 2:08:31 | 153 | 50代男子 | 36 |
| 42 | 磯野 雄 | 男 | 37 | 2:08:47 | 154 | 30代男子 | 37 |
| 88 | 小倉 史郎 | 男 | 41 | 2:08:51 | 155 | 40代男子 | 59 |
| 21 | 尼子 雅章 | 男 | 53 | 2:09:17 | 156 | 50代男子 | 37 |
| 197 | 角南 明彦 | 男 | 64 | 2:09:25 | 157 | 60歳以上男子 | 12 |
| 346 | 山口 淳平 | 男 | 43 | 2:09:46 | 158 | 40代男子 | 60 |
| 264 | 西川 三郎 | 男 | 65 | 2:10:11 | 159 | 60歳以上男子 | 13 |
| 148 | 小松 陽一 | 男 | 58 | 2:10:25 | 160 | 50代男子 | 38 |
| 257 | 名雪 昌志 | 男 | 48 | 2:10:45 | 161 | 40代男子 | 61 |
| 220 | 田中 靖士 | 男 | 51 | 2:10:47 | 162 | 50代男子 | 39 |
| 130 | 久保田 哲生 | 男 | 52 | 2:10:48 | 163 | 50代男子 | 40 |
| 321 | 松永 大輔 | 男 | 44 | 2:11:10 | 164 | 40代男子 | 62 |
| 266 | 西田 浩子 | 女 | 32 | 2:11:19 | 16 | 30代女子 | 5 |
| 199 | 関 麻美 | 女 | 41 | 2:11:24 | 17 | 40代女子 | 8 |
| 122 | 北田 俊 | 男 | 46 | 2:11:27 | 165 | 40代男子 | 63 |
| 30 | 飯出 卓也 | 男 | 49 | 2:11:29 | 166 | 40代男子 | 64 |
| 78 | 岡田 彰久 | 男 | 51 | 2:11:33 | 167 | 50代男子 | 41 |
| 135 | 桑名 克典 | 男 | 53 | 2:11:41 | 168 | 50代男子 | 42 |
| 85 | 小川 豊 | 男 | 53 | 2:11:58 | 169 | 50代男子 | 43 |
| 63 | 蛯子 達也 | 男 | 47 | 2:12:04 | 170 | 40代男子 | 65 |
| 178 | 佐野 伊彦 | 男 | 55 | 2:12:11 | 171 | 50代男子 | 44 |
| 143 | 古賀 有紀子 | 女 | 49 | 2:12:17 | 18 | 40代女子 | 9 |
| 136 | 小池 和人 | 男 | 58 | 2:12:19 | 172 | 50代男子 | 45 |
| 224 | 千葉 郁子 | 女 | 47 | 2:12:21 | 19 | 40代女子 | 10 |
| 280 | 畠山 隆司 | 男 | 50 | 2:12:21 | 173 | 50代男子 | 46 |
| 238 | 土門 さとし | 男 | 43 | 2:12:51 | 174 | 40代男子 | 66 |
| 221 | 田畑 博章 | 男 | 46 | 2:13:10 | 175 | 40代男子 | 67 |
| 229 | 鶴岡 英貴 | 男 | 38 | 2:13:20 | 176 | 30代男子 | 38 |
| 334 | 宮土 大介 | 男 | 49 | 2:13:48 | 177 | 40代男子 | 68 |
| 372 | トランプマンX | 男 | 2:14:13 | 178 | |||
| 210 | 滝沢 嘉恵 | 女 | 65 | 2:14:27 | 20 | 60歳以上女子 | 1 |
| 326 | 三品 京子 | 女 | 63 | 2:14:54 | 21 | 60歳以上女子 | 2 |
| 278 | 長谷川 優 | 男 | 39 | 2:14:59 | 179 | 30代男子 | 39 |
| 309 | 星 和孝 | 男 | 41 | 2:15:24 | 180 | 40代男子 | 69 |
| 128 | 草野 陽平 | 男 | 43 | 2:15:24 | 181 | 40代男子 | 70 |
| 137 | 小池 哲也 | 男 | 57 | 2:15:39 | 182 | 50代男子 | 47 |
| 288 | 原田 和敏 | 男 | 51 | 2:15:47 | 183 | 50代男子 | 48 |
| 322 | 松橋 純一 | 男 | 73 | 2:16:53 | 184 | 60歳以上男子 | 14 |
| 371 | トランプマン | 男 | 2:17:22 | 185 | |||
| 64 | 応後 真弓 | 女 | 39 | 2:17:35 | 22 | 30代女子 | 6 |
| 260 | 南波 慶憲 | 男 | 42 | 2:17:38 | 186 | 40代男子 | 71 |
| 327 | 水江 明弘 | 男 | 57 | 2:17:47 | 187 | 50代男子 | 49 |
| 54 | 岩佐 直昭 | 男 | 43 | 2:17:53 | 188 | 40代男子 | 72 |
| 53 | 岩佐 恵子 | 女 | 43 | 2:17:53 | 23 | 40代女子 | 11 |
| 36 | 石川 明人 | 男 | 30 | 2:18:17 | 189 | 30代男子 | 40 |
| 343 | 門馬 愛子 | 女 | 50 | 2:18:17 | 24 | 50代女子 | 3 |
| 217 | 田代 圭子 | 女 | 44 | 2:18:21 | 25 | 40代女子 | 12 |
| 236 | 冨田 春光 | 男 | 50 | 2:18:45 | 190 | 50代男子 | 50 |
| 111 | 亀田 尚 | 男 | 62 | 2:19:12 | 191 | 60歳以上男子 | 15 |
| 279 | 羽田 栄太 | 男 | 49 | 2:19:15 | 192 | 40代男子 | 73 |
| 91 | 尾高 正和 | 男 | 49 | 2:19:16 | 193 | 40代男子 | 74 |
| 190 | 杉山 充 | 男 | 47 | 2:19:27 | 194 | 40代男子 | 75 |
| 358 | 吉田 多聞 | 男 | 51 | 2:19:58 | 195 | 50代男子 | 51 |
| 108 | 金子 和 | 女 | 47 | 2:20:08 | 26 | 40代女子 | 13 |
| 39 | 和泉澤 渉 | 男 | 20 | 2:20:13 | 196 | 29歳以下男子 | 13 |
| 71 | 大西 安菜 | 女 | 30 | 2:20:14 | 27 | 30代女子 | 7 |
| 367 | 渡邊 祥 | 男 | 16 | 2:20:14 | 197 | 29歳以下男子 | 14 |
| 316 | 松浦 樹利 | 男 | 45 | 2:20:33 | 198 | 40代男子 | 76 |
| 141 | 合田 朋子 | 女 | 47 | 2:20:44 | 28 | 40代女子 | 14 |
| 269 | 根津 直大 | 男 | 56 | 2:20:46 | 199 | 50代男子 | 52 |
| 262 | 新井田 忍 | 男 | 52 | 2:21:35 | 200 | 50代男子 | 53 |
| 86 | 奥山 勝晃 | 男 | 50 | 2:21:56 | 201 | 50代男子 | 54 |
| 209 | 高山 一樹 | 男 | 47 | 2:21:57 | 202 | 40代男子 | 77 |
| 307 | 芳地 直美 | 女 | 52 | 2:23:02 | 29 | 50代女子 | 4 |
| 276 | 長谷 尚人 | 男 | 57 | 2:23:35 | 203 | 50代男子 | 55 |
| 152 | 紺野 純子 | 女 | 40 | 2:24:00 | 30 | 40代女子 | 15 |
| 232 | 外川 一徳 | 男 | 47 | 2:24:18 | 204 | 40代男子 | 78 |
| 258 | 成田 勝行 | 男 | 69 | 2:24:27 | 205 | 60歳以上男子 | 16 |
| 104 | 片倉 和文 | 男 | 49 | 2:24:38 | 206 | 40代男子 | 79 |
| 287 | 原口 貴 | 男 | 47 | 2:24:59 | 207 | 40代男子 | 80 |
| 268 | 西脇 泰行 | 男 | 57 | 2:25:26 | 208 | 50代男子 | 56 |
| 65 | 大鐘 敦子 | 女 | 52 | 2:25:28 | 31 | 50代女子 | 5 |
| 38 | 石和 美紀 | 女 | 59 | 2:25:43 | 32 | 50代女子 | 6 |
| 362 | 若宮 篤志 | 男 | 54 | 2:25:52 | 209 | 50代男子 | 57 |
| 84 | 岡山 千絵 | 女 | 51 | 2:25:59 | 33 | 50代女子 | 7 |
| 83 | 岡山 修平 | 男 | 50 | 2:26:00 | 210 | 50代男子 | 58 |
| 245 | 中島 雅和 | 男 | 63 | 2:26:02 | 211 | 60歳以上男子 | 17 |
| 175 | 佐藤 隆一 | 男 | 57 | 2:26:24 | 212 | 50代男子 | 59 |
| 123 | 吉清 信弘 | 男 | 65 | 2:26:31 | 213 | 60歳以上男子 | 18 |
| 320 | 松下 幹夫 | 男 | 50 | 2:26:57 | 214 | 50代男子 | 60 |
| 31 | 五十嵐 千代 | 女 | 65 | 2:27:14 | 34 | 60歳以上女子 | 3 |
| 115 | 川勝 正廣 | 男 | 63 | 2:27:14 | 215 | 60歳以上男子 | 19 |
| 205 | 高橋 俊之 | 男 | 47 | 2:27:23 | 216 | 40代男子 | 81 |
| 167 | 佐藤 健太郎 | 男 | 52 | 2:27:44 | 217 | 50代男子 | 61 |
| 215 | 田島 典和 | 男 | 39 | 2:27:51 | 218 | 30代男子 | 41 |
| 353 | 山村 欣央 | 男 | 32 | 2:27:58 | 219 | 30代男子 | 42 |
| 352 | 山村 奈々 | 女 | 38 | 2:27:59 | 35 | 30代女子 | 8 |
| 112 | 亀田 陽一 | 男 | 64 | 2:28:19 | 220 | 60歳以上男子 | 20 |
| 35 | 石川 実 | 男 | 49 | 2:29:04 | 221 | 40代男子 | 82 |
| 285 | 林 篤 | 男 | 59 | 2:29:15 | 222 | 50代男子 | 62 |
| 325 | 松本 佳子 | 女 | 51 | 2:29:57 | 36 | 50代女子 | 8 |
| 139 | 小石原 まさ恵 | 女 | 50 | 2:29:57 | 37 | 50代女子 | 9 |
| 138 | 小石原 秀一 | 男 | 54 | 2:29:58 | 223 | 50代男子 | 63 |
| 40 | 泉山 哲 | 男 | 65 | 2:30:01 | 224 | 60歳以上男子 | 21 |
| 356 | 横山 順子 | 女 | 48 | 2:30:10 | 38 | 40代女子 | 16 |
| 181 | 清水 隆博 | 男 | 52 | 2:30:18 | 225 | 50代男子 | 64 |
| 345 | 山口 巌 | 男 | 43 | 2:30:18 | 226 | 40代男子 | 83 |
| 70 | 大友 好恵 | 女 | 44 | 2:30:18 | 39 | 40代女子 | 17 |
| 69 | 大友 孝治 | 男 | 44 | 2:30:19 | 227 | 40代男子 | 84 |
| 162 | 櫻井 広美 | 女 | 40 | 2:30:19 | 40 | 40代女子 | 18 |
| 120 | 上林 梨沙 | 女 | 44 | 2:30:38 | 41 | 40代女子 | 19 |
| 289 | 樋口 真美 | 女 | 32 | 2:30:38 | 42 | 30代女子 | 9 |
| 185 | 城取 勝巳 | 男 | 58 | 2:30:53 | 228 | 50代男子 | 65 |
| 92 | 小高 幸夫 | 男 | 71 | 2:33:00 | 229 | 60歳以上男子 | 22 |
| 265 | 西川 静代 | 女 | 65 | 2:33:38 | 43 | 60歳以上女子 | 4 |
| 101 | 梶井 慶子 | 女 | 32 | 2:34:21 | 44 | 30代女子 | 10 |
| 341 | 森岡 江美 | 女 | 42 | 2:34:26 | 45 | 40代女子 | 20 |
| 282 | 羽鳥 和加子 | 女 | 49 | 2:34:29 | 46 | 40代女子 | 21 |
| 146 | 五嶋 千恵子 | 女 | 75 | 2:34:47 | 47 | 60歳以上女子 | 5 |
| 252 | 中村 達哉 | 男 | 29 | 2:35:51 | 230 | 29歳以下男子 | 15 |
| 213 | 竹中 勝美 | 男 | 66 | 2:36:00 | 231 | 60歳以上男子 | 23 |
| 44 | 伊藤 美咲 | 女 | 35 | 2:36:31 | 48 | 30代女子 | 11 |
| 275 | 橋本 三岐子 | 女 | 60 | 2:38:10 | 49 | 60歳以上女子 | 6 |
| 81 | 岡本 章 | 男 | 50 | 2:38:11 | 232 | 50代男子 | 66 |
| 350 | 山田 早苗 | 女 | 50 | 2:38:36 | 50 | 50代女子 | 10 |
| 189 | 菅谷 充男 | 男 | 59 | 2:38:59 | 233 | 50代男子 | 67 |
| 17 | 秋山 愛里 | 女 | 29 | 2:39:38 | 51 | 29歳以下女子 | 3 |
| 274 | 橋本 愛美 | 女 | 47 | 2:39:51 | 52 | 40代女子 | 22 |
| 67 | 大高 清二 | 男 | 53 | 2:40:20 | 234 | 50代男子 | 68 |
| 41 | 磯崎 義文 | 男 | 47 | 2:41:11 | 235 | 40代男子 | 85 |
| 22 | 雨宮 七瀬 | 女 | 42 | 2:41:46 | 53 | 40代女子 | 23 |
| 45 | 稲岡 徳彦 | 男 | 50 | 2:42:40 | 236 | 50代男子 | 69 |
| 300 | 福西 宏次 | 男 | 56 | 2:43:30 | 237 | 50代男子 | 70 |
| 93 | 小田倉 秀明 | 男 | 54 | 2:44:18 | 238 | 50代男子 | 71 |
| 14 | 青柳 きせ | 女 | 74 | 2:44:37 | 54 | 60歳以上女子 | 7 |
