リザルト
RESULT
記録証
下記ボタンからweb記録証をダウンロードいただけます。
※ダウンロード期限:2025/1/21まで
大会結果
種目 | エントリー | 出走 | 完走 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソロチャレンジ | 165名 | 男 | 144名 | 129名 | 78.2% | 男 | 111名 | 125名 | 96.9% | 男 | 108名 | 97.3% |
女 | 21名 | 女 | 18名 | 女 | 17名 | 94.4% | ||||||
チームリレー | 48名 | 男ペア | 9ペア | 44名 | 91.7% | 男ペア | 9ペア | 42名 | 95.5% | 男ペア | 9ペア | 100.0% |
女ペア | 1ペア | 女ペア | 1ペア | 女ペア | 1ペア | 100.0% | ||||||
混成ペア | 6ペア | 混成ペア | 6ペア | 混成ペア | 5ペア | 83.3% | ||||||
3人 | 32チーム | 3人 | 28チーム | 3人 | 27チーム | 96.4% |
ソロチャレンジ
順位 | No. | 氏名 | 性別 | 総合記録 | 男女順位 | 年代区分 | 年代順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | 山石 大介 | 男 | 1:48:35 | 1 | 男子29歳以下 | 1 |
2 | 99 | 中島 大輔 | 男 | 2:01:22 | 2 | 男子40歳代 | 1 |
3 | 142 | 三好 康浩 | 男 | 2:02:02 | 3 | 男子30歳代 | 1 |
4 | 134 | 本間 一紘 | 男 | 2:02:45 | 4 | 男子30歳代 | 2 |
5 | 127 | 福井 章太朗 | 男 | 2:03:57 | 5 | 男子30歳代 | 3 |
6 | 73 | 鈴木 不二 | 男 | 2:14:03 | 6 | 男子29歳以下 | 2 |
7 | 68 | 白戸 柚輝 | 男 | 2:16:09 | 7 | 男子29歳以下 | 3 |
8 | 60 | 澤藤 翔 | 男 | 2:16:09 | 8 | 男子40歳代 | 2 |
9 | 130 | 藤原 純 | 男 | 2:16:53 | 9 | 男子50歳代 | 1 |
10 | 91 | 田中 友理恵 | 女 | 2:19:47 | 1 | 女子30歳代 | 1 |
チームリレー
順位 | No | チーム名 | 総合記録 | 区間記録1 | 区間記録2 | 区間記録3 | 区分 | 区分順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-12 | 遠軽自衛隊 チーム山猫 | 1:30:15 | 0:21:32 | 0:46:59 | 0:21:44 | 男子ペア | 1 |
2 | T-24 | ラッセル隊 蛇猩兎 | 1:43:45 | 0:25:27 | 0:51:12 | 0:27:06 | 3人混成チーム | 1 |
3 | T-29 | 北大競技スキー部+OB | 1:49:30 | 0:29:03 | 0:56:18 | 0:24:09 | 3人混成チーム | 2 |
4 | T-21 | ブルーB | 1:52:30 | 0:26:41 | 0:58:15 | 0:27:34 | 3人混成チーム | 3 |
5 | T-16 | テイネトレイルチーム | 1:53:11 | 0:27:54 | 0:57:38 | 0:27:39 | 3人混成チーム | 4 |
6 | T-25 | ラッセル隊と応援隊 | 1:53:16 | 0:30:28 | 0:51:41 | 0:31:07 | 3人混成チーム | 5 |
7 | P-4 | Team Heyzi B | 1:55:19 | 0:30:38 | 0:55:01 | 0:29:40 | 男子ペア | 2 |
8 | P-13 | 高低差激しめ | 1:57:07 | 0:24:14 | 1:07:22 | 0:25:31 | 男子ペア | 3 |
9 | T-23 | モリンガーズ | 2:00:00 | 0:27:51 | 1:01:40 | 0:30:29 | 3人混成チーム | 6 |
10 | P-3 | Team Heyzi A | 2:00:37 | 0:29:35 | 1:02:09 | 0:28:53 | 男子ペア | 4 |