リザルト
RESULT
完走証発行
完走証は以下のURLからダウンロードしていただけます。
≫ https://mypublisher.jp/25onjuku
出走状況
種目 | エントリー | 出走 | 完走 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5km | 160名 | 男 | 97名 | 140名 | 87.5% | 男 | 84名 | 139名 | 99.3% | 男 | 84名 | 100.0% |
女 | 53名 | 女 | 56名 | 女 | 55名 | 98.2% | ||||||
16km | 575名 | 男 | 467名 | 521名 | 90.6% | 男 | 422名 | 509名 | 97.7% | 男 | 415名 | 98.3% |
女 | 108名 | 女 | 99名 | 女 | 94名 | 94.9% | ||||||
計 | 725名 | 男 | 564名 | 661名 | 91.2% | 男 | 506名 | 648名 | 98.0% | 男 | 499名 | 98.6% |
女 | 161名 | 女 | 155名 | 女 | 149名 | 96.1% |
5km結果
順位 | No. | 氏名 | 性別 | 年齢 | 記録 | 男女 順位 | 年代区分 | 年代 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 754 | 若菜 優雅 | 男 | 30 | 0:24:42 | 1 | 一般男子 | 1 |
2 | 631 | 入澤 威武希 | 男 | 33 | 0:26:15 | 2 | 一般男子 | 2 |
3 | 671 | 齋藤 大樹 | 男 | 31 | 0:27:38 | 3 | 一般男子 | 3 |
4 | 702 | 玉川 優希 | 女 | 12 | 0:28:04 | 1 | 小学生女子 | 1 |
5 | 728 | 肥後 蔵人 | 男 | 43 | 0:28:36 | 4 | 一般男子 | 4 |
6 | 701 | 田口 夏稀 | 女 | 11 | 0:28:40 | 2 | 小学生女子 | 2 |
7 | 642 | 岡嶋 剛史 | 男 | 31 | 0:28:59 | 5 | 一般男子 | 5 |
8 | 715 | 名取 卓哉 | 男 | 50 | 0:29:28 | 6 | 一般男子 | 6 |
9 | 760 | 越塚 然 | 男 | 11 | 0:29:29 | 7 | 小学生男子 | 1 |
10 | 619 | 石井 弘和 | 男 | 48 | 0:29:39 | 8 | 一般男子 | 7 |
16km結果
順位 | No. | 氏名 | 性別 | 年齢 | 記録 | 男女 順位 | 年代区分 | 年代 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 257 | 菅谷 和己 | 男 | 46 | 1:22:23 | 1 | 40-49歳男子 | 1 |
2 | 399 | 長谷 拓海 | 男 | 25 | 1:22:27 | 2 | 29歳以下男子 | 1 |
3 | 398 | 橋本 貴志 | 男 | 42 | 1:24:57 | 3 | 40-49歳男子 | 2 |
4 | 320 | 竹村 直己 | 男 | 47 | 1:26:15 | 4 | 40-49歳男子 | 3 |
5 | 258 | 菅原 幸彦 | 男 | 46 | 1:27:11 | 5 | 40-49歳男子 | 4 |
6 | 585 | 渡邉 良二 | 男 | 43 | 1:27:46 | 6 | 40-49歳男子 | 5 |
7 | 489 | 三浦 稜平 | 男 | 27 | 1:27:47 | 7 | 29歳以下男子 | 2 |
8 | 182 | 熊澤 良太 | 男 | 40 | 1:28:13 | 8 | 40-49歳男子 | 6 |
9 | 553 | 山本 誠一 | 男 | 56 | 1:28:21 | 9 | 50-59歳男子 | 1 |
10 | 76 | 犬伏 英章 | 男 | 39 | 1:28:33 | 10 | 30-39歳子 | 1 |