リザルト・完走証

完走証発行

完走証はこちらよりゼッケン番号を入力してダウンロードして下さい。

完走証発行

ダウンロード期限: ~2024年9月29日23:59まで

大会結果

種目 エントリー 出走 完走
ロング 219名 191名 200名 91.3% 178名 179名 89.5% 161名 90.4%
28名 22名 18名 81.8%
ミドル 182名 136名 158名 86.8% 120名 155名 98.1% 119名 99.2%
46名 38名 36名 94.7%
401名 327名 358名 89.3% 298名 334名 93.3% 280名 94.0%
74名 60名 54名 90.0%

ロング

順位 No. 氏名 性別 記録 男子
順位
女子
順位
区分 区分
順位
1 198 町田 知宏 3:33:23 1 30代男子 1
2 140 丹野 沙音志 3:37:10 2 30代男子 2
3 146 塚原 諒 3:37:57 3 29歳以下男子 1
4 95 相良 孔太 3:39:16 4 30代男子 3
5 38 植西 柳太 3:40:11 5 29歳以下男子 2
6 23 池田 健人 3:58:56 6 29歳以下男子 3
7 17 アリ イフティカール 4:00:59 7 30代男子 4
8 12 秋葉 知律 4:02:58 8 30代男子 5
9 86 今野 駿太 4:08:35 9 29歳以下男子 4
10 124 髙嶋 亮太 4:09:37 10 29歳以下男子 5
11 65 岸本 宏樹 4:12:51 11 30代男子 6
12 77 甲元 辰雄 4:12:52 12 40代男子 1
13 204 丸山 旺 4:15:17 13 29歳以下男子 6
14 1 小谷 奈穂 4:15:47 1 30代女子 1
15 152 寺尾 匡史 4:17:31 14 29歳以下男子 7
16 94 坂本 拓磨 4:20:49 15 30代男子 7
17 80 小堺 里志 4:22:08 16 30代男子 8
18 202 松本 泰弘 4:24:14 17 30代男子 9
19 48 岡田 武史 4:24:15 18 30代男子 10
20 83 小林 瑠里子 4:28:51 2 40代女子 1
21 50 奥本 治男 4:28:51 19 50代男子 1
22 55 鹿島 洋輔 4:29:11 20 50代男子 2
23 221 横山 慎治 4:34:57 21 30代男子 11
24 150 手塚 慧介 4:34:57 22 29歳以下男子 8
25 16 嵐田 浩二 4:37:14 23 40代男子 2
26 135 田島 昌寿 4:39:21 24 40代男子 3
27 127 鷹野 要介 4:42:00 25 40代男子 4
28 208 三輪 亨 4:43:03 26 40代男子 5
29 97 佐塚 裕美子 4:43:37 3 50代女子 1
30 138 玉木 良和 4:46:57 27 50代男子 3
31 88 権守 優 4:47:59 28 50代男子 4
32 31 伊藤直樹 4:48:19 29 30代男子 12
33 148 土屋 宜大 4:51:55 30 30代男子 13
34 213 村山 清治 4:53:17 31 60歳以上男子 1
35 21 飯嶋 知彦 4:54:55 32 30代男子 14
36 183 平出 正典 4:57:00 33 30代男子 15
37 52 小野寺 努 5:00:32 34 30代男子 16
38 34 今井 豊 5:02:45 35 40代男子 6
39 174 橋本 大祐 5:03:41 36 50代男子 5
40 27 市川 理紗 5:04:07 4 30代女子 2
41 74 小出 哲也 5:04:24 37 40代男子 7
42 73 小出 功 5:07:32 38 60歳以上男子 2
43 184 平見 実 5:07:59 39 40代男子 8
44 41 内野 貴司 5:09:50 40 50代男子 6
45 158 長澤 隆政 5:10:54 41 30代男子 17
46 111 下木 翼 5:11:10 42 30代男子 18
47 162 中村 浩司 5:12:24 43 50代男子 7
48 211 村上 直樹 5:12:30 44 40代男子 9
49 187 藤井 克昌 5:12:38 45 40代男子 10
50 151 DEPIETS SIMON 5:13:04 46 30代男子 19
51 106 柴田 知吉 5:13:38 47 29歳以下男子 9
52 217 矢頭 伸也 5:16:26 48 40代男子 11
53 104 塩原 正樹 5:20:13 49 50代男子 8
54 199 松原 浩祐 5:23:59 50 40代男子 12
55 59 金田 幸久 5:25:12 51 40代男子 13
56 57 金子 健太郎 5:26:42 52 40代男子 14
57 133 竹山 基博 5:27:37 53 40代男子 15
58 154 樋田 隆利 5:29:31 54 40代男子 16
59 143 鎮西 尚紀 5:29:45 55 29歳以下男子 10
60 54 柿崎 直人 5:30:53 56 50代男子 9
61 72 小市 哲平 5:32:40 57 40代男子 17
62 56 金澤 義樹 5:34:33 58 40代男子 18
63 210 村上 大介 5:34:33 59 40代男子 19
64 122 高岡 茂 5:34:45 60 50代男子 10
65 178 馬場 麻奈美 5:35:03 5 40代女子 2
66 201 松本 等 5:35:48 61 60歳以上男子 3
67 134 田坂 瑞樹 5:36:23 6 40代女子 3
68 51 尾崎 和之 5:36:44 62 40代男子 20
69 197 本間 千里 5:37:21 63 40代男子 21
70 105 篠原 大輔 5:38:54 64 40代男子 22
71 117 鈴木 洋人 5:40:16 65 40代男子 23
72 163 中村 翼 5:40:54 66 30代男子 20
73 160 中田 大樹 5:43:30 67 30代男子 21
74 107 渋谷 哲夫 5:44:07 68 50代男子 11
75 29 井出 政志 5:47:46 69 50代男子 12
76 92 酒井 楓 5:50:38 7 29歳以下女子 1
77 136 舘 健二 5:50:41 70 40代男子 24
78 81 小島 慶大 5:51:01 71 30代男子 22
79 223 吉満 高広 5:51:22 72 50代男子 13
80 192 古川 潤 5:52:01 73 40代男子 25
81 172 野田佳宏 5:52:05 74 50代男子 14
82 214 望月 良昭 5:52:35 75 40代男子 26
83 61 柄澤 賢吾 5:54:50 76 29歳以下男子 11
84 224 和田 洋 5:57:27 77 50代男子 15
85 79 小坂 信幸 5:57:37 78 50代男子 16
86 176 秦 博充 5:58:35 79 50代男子 17
87 116 鈴木 俊幸 5:58:45 80 40代男子 27
88 68 国兼 節夫 5:59:07 81 50代男子 18
89 91 斉藤 美江 6:00:10 8 50代女子 2
90 147 土田 環 6:00:46 82 50代男子 19
91 40 内田 真治 6:05:12 83 50代男子 20
92 96 佐々木 順弓 6:05:26 84 29歳以下男子 12
93 155 中井 友江 6:07:34 9 50代女子 3
94 142 千坂 和洋 6:08:02 85 40代男子 28
95 194 古幡 太郎 6:09:06 86 50代男子 21
96 46 大場 恒明 6:10:17 87 60歳以上男子 4
97 120 前場 鴻太朗 6:10:19 88 29歳以下男子 13
98 123 高島 麻利央 6:10:33 10 40代女子 4
99 177 羽生田 覚 6:11:17 89 50代男子 22
100 209 民部田 康裕 6:11:18 90 50代男子 23
101 149 椿 哲也 6:11:28 91 50代男子 24
102 131 竹内 文人 6:12:30 92 30代男子 23
103 125 高津 康裕 6:12:30 93 30代男子 24
104 159 長瀬 小百合 6:12:54 11 40代女子 5
105 193 古田 智也 6:13:00 94 30代男子 25
106 112 城倉 龍次 6:13:14 95 60歳以上男子 5
107 24 伊澤 光 6:14:01 96 50代男子 25
108 47 大橋 正樹 6:14:49 97 50代男子 26
109 18 有賀 千春 6:18:31 12 50代女子 4
110 190 藤田 謙 6:20:31 98 50代男子 27
111 58 金子 仁 6:22:21 99 50代男子 28
112 98 佐藤 丈塁 6:22:25 100 29歳以下男子 14
113 71 小池 利幸 6:22:42 101 60歳以上男子 6
114 19 安藤 大輔 6:23:07 102 29歳以下男子 15
115 100 佐藤 怜 6:23:16 103 40代男子 29
116 137 田中 大貴 6:23:34 104 30代男子 26
117 69 久保田 剛 6:23:37 105 40代男子 30
118 139 田村 真二 6:23:45 106 50代男子 29
119 113 鈴木 明 6:23:54 107 40代男子 31
120 225 渡辺 愛子 6:24:33 13 40代女子 6
121 76 高 仁 6:27:30 108 50代男子 30
122 222 吉田 学 6:28:05 109 50代男子 31
123 166 鳴尾 貴行 6:29:55 110 50代男子 32
124 25 石橋 浩二 6:30:06 111 50代男子 33
125 220 山本 海斗 6:31:27 112 29歳以下男子 16
126 45 大野 亮輔 6:31:35 113 29歳以下男子 17
127 169 西平 竜太郎 6:32:05 114 40代男子 32
128 70 栗木 健志 6:32:20 115 40代男子 33
129 44 大野 一彦 6:33:06 116 50代男子 34
130 203 松本 善史 6:39:31 117 30代男子 27
131 141 近澤 優太 6:41:14 118 29歳以下男子 18
132 30 伊藤 拓真 6:41:14 119 29歳以下男子 19
133 156 中川 恵美子 6:41:26 14 60歳以上女子 1
134 157 中北 雅也 6:41:34 120 60歳以上男子 7
135 13 足立 憲保 6:41:53 121 40代男子 34
136 181 早水 良明 6:42:16 122 30代男子 28
137 43 大塚 貴紀 6:43:22 123 30代男子 29
138 63 神戸美緒 6:43:35 15 30代女子 3
139 180 林田 友紀 6:44:41 16 50代女子 5
140 179 林田 郁夫 6:44:42 124 50代男子 35
141 60 加納 隆明 6:48:16 125 40代男子 35
142 200 松原 正幸 6:48:35 126 50代男子 36
143 15 新井 敏之 6:49:30 127 40代男子 36
144 191 藤原 正博 6:49:52 128 40代男子 37
145 66 木戸 康平 6:50:13 129 30代男子 30
146 219 山下 和之 6:50:44 130 60歳以上男子 8
147 109 清水 明彦 6:51:07 131 40代男子 38
148 167 新美 祥太 6:51:41 132 40代男子 39
149 93 坂井 隆 6:52:31 133 60歳以上男子 9
150 182 原田 宏司 6:55:42 134 40代男子 40
151 102 澤本 剛 6:56:50 135 40代男子 41
152 42 大嶋 篤史 6:57:11 136 40代男子 42
153 118 砂田 嘉紀 6:58:13 137 50代男子 37
154 205 丸山 修 6:59:19 138 30代男子 31
155 189 藤沢 徹 6:59:19 139 40代男子 43
156 168 西尾 敦史 7:05:21 140 60歳以上男子 10
157 82 木場 健一郎 7:09:26 141 40代男子 44
158 173 芳賀 悠介 7:14:28 142 29歳以下男子 20
159 145 塚原 和人 7:14:28 143 29歳以下男子 21
160 64 菊地 博文 7:15:23 144 50代男子 38
161 39 臼井 健太 7:24:15 145 30代男子 32
162 37 上田 晴之 7:24:45 146 60歳以上男子 11
163 227 渡辺 裕太 7:25:22 147 29歳以下男子 22
164 188 藤枝 卓哉 7:25:40 148 40代男子 45
165 119 瀬上 裕司 7:29:00 149 50代男子 39
166 67 木村 滋 7:34:33 150 50代男子 40
167 90 齋藤 誠 7:35:43 151 60歳以上男子 12
168 114 鈴木 郁代 7:35:43 17 50代女子 6
169 161 永谷 和俊 7:36:28 152 50代男子 41
170 132 武田 将基 7:37:37 153 40代男子 46
171 153 豊吉 真美子 7:37:41 18 50代女子 7
172 89 齋藤 明信 7:37:50 154 29歳以下男子 23
173 130 滝沢 昇 7:38:06 155 60歳以上男子 13
174 78 小金澤 康夫 7:41:59 156 50代男子 42
175 171 根本 敏行 7:42:10 157 60歳以上男子 14
176 87 紺野 雅弘 7:43:22 158 50代男子 43
177 75 高 旅人 7:46:52 159 29歳以下男子 24
178 33 井上雄太 7:48:48 160 29歳以下男子 25
179 226 渡邉 雄秀 7:49:34 161 30代男子 33
DNF 11 青木 秀行 40代男子
DNF 14 渥美 かおり 40代女子
DNF 20 安藤 佳子 60歳以上女子
DNF 28 市原 魁斗 29歳以下男子
DNF 32 伊藤 稔 50代男子
DNF 36 上田 研介 50代男子
DNF 49 岡田 善広 40代男子
DNF 62 川合 孝知 50代男子
DNF 85 近藤 功一 40代男子
DNF 101 佐野 貴史 30代男子
DNF 121 左右田 直美 40代女子
DNF 128 高橋 昇平 29歳以下男子
DNF 129 高原 崇 30代男子
DNF 164 名雪 滉 29歳以下男子
DNF 175 橋本 丈志 50代男子
DNF 185 福沢豪志 30代男子
DNF 186 福西 宏次 50代男子
DNF 207 水田 敦 50代男子
DNF 212 村上 愛美 30代女子
DNF 215 森 文哉 30代男子
DNF 218 山口 貴史 50代男子

ミドル

順位 No. 氏名 性別 記録 男子
順位
女子
順位
区分 区分
順位
1 347 栗原 孝浩 1:22:38 1 40代男子 1
2 382 鈴木 一心 1:24:19 2 29歳以下男子 1
3 380 末永 稜 1:31:29 3 29歳以下男子 2
4 424 橋本 貴志 1:31:33 4 40代男子 2
5 358 小島 昌柊 1:31:39 5 29歳以下男子 3
6 341 鎌倉 洋介 1:33:29 6 40代男子 3
7 314 伊藤 一樹 1:34:07 7 30代男子 1
8 426 秦 謙一 1:35:23 8 40代男子 4
9 467 山上 聡 1:37:15 9 50代男子 1
10 312 一本鎗 千夏 1:43:53 1 29歳以下女子 1
11 434 平林 朗 1:43:59 10 29歳以下男子 4
12 370 佐藤 翔吾 1:44:29 11 40代男子 5
13 339 加藤 路尚 1:44:29 12 30代男子 2
14 309 荒木 健二 1:45:01 13 50代男子 2
15 359 後藤 光男 1:45:07 14 60歳以上男子 1
16 377 志村 直喜 1:46:24 15 29歳以下男子 5
17 331 岡部 真弘 1:46:33 16 50代男子 3
18 355 小井戸 太一 1:46:36 17 40代男子 6
19 308 天野 聡 1:47:24 18 30代男子 3
20 430 林 和代 1:48:00 2 50代女子 1
21 364 小林 寿弘 1:48:04 19 60歳以上男子 2
22 447 本田 淳 1:48:21 20 40代男子 7
23 396 高野 俊一 1:48:22 21 40代男子 8
24 323 内山元晴 1:49:09 22 30代男子 4
25 461 三戸 祐之輔 1:49:19 23 29歳以下男子 6
26 459 三井 将志 1:49:58 24 40代男子 9
27 439 福田 萌瑛 1:50:03 3 29歳以下女子 2
28 310 安澤 啓 1:51:38 25 30代男子 5
29 476 ロヅィタス デニス 1:52:01 26 60歳以上男子 3
30 438 福田 浩 1:52:48 27 50代男子 4
31 422 野渡 政英 1:53:09 28 40代男子 10
32 478 渡辺 一昭 1:54:37 29 60歳以上男子 4
33 349 Gregor Muischneek 1:57:09 30 30代男子 6
34 407 藤間 謙太郎 1:57:55 31 29歳以下男子 7
35 468 山川 真輝 1:58:16 32 29歳以下男子 8
36 436 深瀬 康夫 1:58:39 33 50代男子 5
37 433 平野 晃 1:59:08 34 40代男子 11
38 466 八木 智弘 1:59:19 35 40代男子 12
39 420 西田 摩耶 1:59:27 4 40代女子 1
40 404 田中 良 2:00:04 36 30代男子 7
41 402 立野 将司 2:00:37 37 29歳以下男子 9
42 306 阿多 智洋 2:00:43 38 29歳以下男子 10
43 474 横川 靖之 2:00:46 39 50代男子 6
44 384 鈴木 秀歌 2:00:46 5 50代女子 2
45 413 中沢 直人 2:01:56 40 30代男子 8
46 346 栗林 和美 2:01:57 6 50代女子 3
47 449 町田 英夫 2:01:58 41 60歳以上男子 5
48 392 高桑 毅 2:02:15 42 50代男子 7
49 469 山口 貴史 2:03:45 43 29歳以下男子 11
50 458 水野 涼翔 2:03:50 44 29歳以下男子 12
51 435 ふかざわ 百々愛 2:04:19 7 29歳以下女子 3
52 338 加藤 淳 2:05:22 45 30代男子 9
53 479 渡邉 直大 2:05:22 46 50代男子 8
54 399 高橋 悠斗 2:05:46 47 29歳以下男子 13
55 348 栗原 千乃 2:05:54 8 50代女子 4
56 350 黒岩 龍也 2:06:24 48 60歳以上男子 6
57 311 飯田 利久 2:06:35 49 50代男子 9
58 421 法山 大輝 2:07:18 50 29歳以下男子 14
59 330 岡澤 輝明 2:07:20 51 40代男子 13
60 445 細萱 彰 2:08:18 52 30代男子 10
61 318 岩佐 徹 2:08:22 53 40代男子 14
62 456 三島 正礼 2:09:45 54 29歳以下男子 15
63 471 山田 孝之 2:09:54 55 50代男子 10
64 367 佐々木 泰至 2:09:56 56 40代男子 15
65 337 片桐 拓哉 2:10:01 57 29歳以下男子 16
66 333 小野沢 将人 2:10:02 58 50代男子 11
67 302 秋元 陵 2:10:06 59 50代男子 12
68 327 大島 義夫 2:10:21 60 60歳以上男子 7
69 411 中尾 翠 2:10:28 9 30代女子 1
70 442 藤森 靖夫 2:10:30 61 60歳以上男子 8
71 473 結城 浩 2:11:07 62 60歳以上男子 9
72 450 町田 寛徳 2:11:09 63 40代男子 16
73 465 森重 克也 2:11:25 64 60歳以上男子 10
74 322 内田 琢也 2:12:06 65 40代男子 17
75 374 篠崎 友宏 2:12:07 66 40代男子 18
76 376 嶋根 啓介 2:12:13 67 30代男子 11
77 452 松沢 斉 2:12:14 68 40代男子 19
78 328 大橋 信太郎 2:12:19 69 30代男子 12
79 365 小林 真 2:12:21 70 40代男子 20
80 372 里見 謙 2:12:30 71 40代男子 21
81 440 藤沢 淳一 2:12:39 72 50代男子 13
82 389 瀬戸 めぐみ 2:13:06 10 29歳以下女子 4
83 393 高田 あかり 2:13:12 11 29歳以下女子 5
84 336 笠原 賢一 2:14:09 73 50代男子 14
85 477 若林 秀子 2:14:41 12 40代女子 2
86 427 畠山 英也 2:14:42 74 50代男子 15
87 415 中村 良喜 2:14:45 75 50代男子 16
88 387 瀬在 祥生 2:14:57 76 50代男子 17
89 463 宮下 祐治 2:15:10 77 40代男子 22
90 321 魚住 慎一 2:15:19 78 50代男子 18
91 428 塙 さやか 2:15:29 13 40代女子 3
92 462 宮路 紀明 2:16:45 79 50代男子 19
93 388 瀬々 寛視 2:17:19 80 50代男子 20
94 313 伊藤 勲 2:17:40 81 50代男子 21
95 455 三木 弘之 2:18:25 82 50代男子 22
96 414 中條 幹夫 2:18:36 83 60歳以上男子 11
97 304 安島 俊之 2:18:46 84 50代男子 23
98 342 鎌田 理恵子 2:19:25 14 40代女子 4
99 408 冨田 順子 2:19:31 15 50代女子 5
100 332 長田 富美 2:19:54 16 30代女子 2
101 464 森岡 蘭多 2:22:04 17 60歳以上女子 1
102 417 名取 洋晃 2:22:08 85 40代男子 23
103 443 古市 蔵 2:22:10 86 60歳以上男子 12
104 385 関 行男 2:22:13 87 60歳以上男子 13
105 482 渡辺 義晴 2:22:15 88 50代男子 24
106 451 松崎 秀光 2:22:17 89 60歳以上男子 14
107 307 熱海 英治 2:23:02 90 60歳以上男子 15
108 316 井上 智晴 2:24:56 91 40代男子 24
109 475 好美 日奈子 2:25:16 18 29歳以下女子 6
110 412 長澤 銀河 2:25:17 92 29歳以下男子 17
111 305 畔上 舞子 2:25:18 19 29歳以下女子 7
112 401 滝澤 宏之 2:26:24 93 50代男子 25
113 481 渡邉 正記 2:26:49 94 40代男子 25
114 416 中村 嶺 2:27:37 95 29歳以下男子 18
115 453 松本 崇 2:29:04 96 50代男子 26
116 361 後藤 礼美 2:29:16 20 30代女子 3
117 391 多賀 誠 2:30:08 97 50代男子 27
118 395 高野 香奈 2:30:39 21 30代女子 4
119 405 千喜良 翼 2:30:40 98 30代男子 13
120 344 國友 亮佑 2:30:47 99 29歳以下男子 19
121 441 藤澤 正美 2:32:25 22 40代女子 5
122 353 軍司 由香 2:35:02 23 50代女子 6
123 352 軍司 昭 2:35:02 100 50代男子 28
124 325 衞藤 美緒 2:38:03 24 40代女子 6
125 326 大久保 優 2:39:06 25 40代女子 7
126 397 高橋 浩二 2:39:41 101 40代男子 26
127 419 西田 健太郎 2:40:05 102 40代男子 27
128 363 小早川 理貴 2:40:23 103 30代男子 14
129 409 冨田 春光 2:40:50 104 50代男子 29
130 390 妹尾 真弓 2:41:19 26 50代女子 7
131 423 橋本 章平 2:43:47 105 30代男子 15
132 460 三ツ橋 勇美 2:44:13 106 60歳以上男子 16
133 381 菅 友紀 2:45:19 27 30代女子 5
134 418 西川 博美 2:45:20 28 30代女子 6
135 472 山本 正典 2:45:27 107 40代男子 28
136 373 宍戸 瑠名 2:45:51 29 29歳以下女子 8
137 398 高橋 裕久 2:48:55 108 29歳以下男子 20
138 360 後藤 佳子 2:49:01 30 50代女子 8
139 400 高橋 和香 2:49:01 31 50代女子 9
140 303 圷 茂宏 2:49:08 109 50代男子 30
141 470 山田 和宏 2:49:56 110 50代男子 31
142 329 大平 匡史 2:50:12 111 40代男子 29
143 362 小西 快 2:51:18 112 29歳以下男子 21
144 371 佐藤智和 2:51:36 113 40代男子 30
145 446 本田 愛子 2:53:43 32 40代女子 8
146 368 笹部 高 2:54:12 114 60歳以上男子 17
147 345 栗田 京平 2:56:13 115 29歳以下男子 22
148 444 星野 裕二 2:56:19 116 50代男子 32
149 410 豊田 ちなみ 2:57:45 33 30代女子 7
150 457 水出 優華 3:01:48 34 29歳以下女子 9
151 366 斎藤 友香 3:04:57 35 50代女子 10
152 394 高田 彰彦 3:06:39 117 50代男子 33
153 480 渡辺 則子 3:09:35 36 40代女子 9
154 351 黒木 伶太 3:31:25 118 29歳以下男子 23
155 301 青田 貞利 3:41:56 119 60歳以上男子 18
DNF 378 小路 祥紘 40代男子
DNF 379 新庄 佳恵 29歳以下女子
DNF 403 田中 桂 30代女子