リザルト

大会にご参加頂きました選手の皆様、お疲れ様でした。レース結果のご報告です。

出走状況

コース エントリー数 出走数 完走数
ダブル  347名 302名 304名 87.6% 263名 293名 96.4% 254名  96.6%
 45名  41名  39名  95.1%
シングル 377名 292名 330名 87.5% 254名 325名 98.5% 249名  98.0%
 85名  76名  76名  100.0%
724名 594名 634名 87.6% 512名 618名 97.3% 503名  98.2%
130名 117名 115名 98.3%

ダブル

総合順位 No. 氏名 性別 記録 男子 女子 クラス クラス順
1 20 市毛 富士雄 2:03:18 1 20代男子 1
2 13 岩井 竜太 2:06:41 2 20代男子 2
3 29 福田 圭介 2:06:58 3 30代男子 1
4 19 保倉 敏樹 2:07:40 4 20代男子 3
5 32 丸山 将真 2:09:50 5 20代男子 4
6 54 告畑 航太 2:12:19 6 30代男子 2
7 11 草薙 眞一郎 2:15:11 7 40代男子 1
8 35 鶴見 英斉 2:17:07 8 40代男子 2
9 113 西岡 賢一 2:18:10 9 20代男子 5
10 22 成瀬 康夫 2:18:51 10 40代男子 3
11 83 澤柳 匠 2:19:11 11 30代男子 3
12 33 茂木 敬史 2:20:01 12 20代男子 6
13 149 神原 文和 2:22:17 13 40代男子 4
14 57 清田 広輝 2:23:11 14 30代男子 4
15 31 鎌田 裕樹 2:24:11 15 30代男子 5
16 86 鈴木 大介 2:25:03 16 30代男子 6
17 224 柳田 哲平 2:25:15 17 30代男子 7
18 37 杉山 尚平 2:25:37 18 30代男子 8
19 21 鈴木 清和 2:26:18 19 30代男子 9
20 41 加藤 太郎 2:26:47 20 30代男子 10
21 190 池川 司 2:26:51 21 30代男子 11
22 26 市川 満久 2:29:29 22 20代男子 7
23 151 小林 直樹 2:30:28 23 40代男子 5
24 132 岡田 和弘 2:30:34 24 40代男子 6
25 30 馬場 聡 2:30:46 25 40代男子 7
26 63 越塚 岳広 2:30:50 26 40代男子 8
27 66 岩佐 幸哲 2:31:52 27 40代男子 9
28 177 笹沼 征雄 2:33:47 28 40代男子 10
29 107 影山 昭夫 2:33:49 29 50代男子 1
30 201 中西 亮太 2:35:03 30 30代男子 12
31 68 北川 拓也 2:35:07 31 30代男子 13
32 102 西坂 剛 2:35:13 32 40代男子 11
33 34 中野 靖士 2:35:21 33 40代男子 12
34 79 海保 洋平 2:35:35 34 40代男子 13
35 85 池添 敦 2:35:40 35 20代男子 8
36 356 藤井 誠 2:35:49 36 40代男子 14
37 36 山野本 陽平 2:35:49 37 30代男子 14
38 16 湊 瑛穂 2:35:50 1 20代女子 1
39 155 引地 春彦 2:36:36 38 50代男子 2
40 92 はみるとん にこらす 2:36:56 39 30代男子 15
41 154 杉本 憲司 2:36:58 40 40代男子 15
42 74 吉野 博 2:38:00 41 40代男子 16
43 60 高橋 志匡 2:39:33 42 40代男子 17
44 62 山口 博行 2:39:39 43 40代男子 18
45 46 山内 正義 2:40:01 44 50代男子 3
46 120 松岡 大樹 2:41:13 45 30代男子 16
47 82 前田 將太郎 2:41:34 46 40代男子 19
48 48 増田 佳輔 2:42:04 47 40代男子 20
49 192 太田 周宏 2:42:28 48 40代男子 21
50 39 富塚 翔亮 2:42:50 49 30代男子 17
51 162 小野 太一 2:43:46 50 40代男子 22
52 72 大崎 正裕 2:43:48 51 50代男子 4
53 51 平賀 義隆 2:44:09 52 30代男子 18
54 111 工藤 尚之 2:45:18 53 50代男子 5
55 179 山田 洋平 2:45:36 54 40代男子 23
56 90 森井 章仁 2:46:09 55 20代男子 9
57 121 柳瀬 充孝 2:46:18 56 40代男子 24
58 55 須藤 康弘 2:47:37 57 50代男子 6
59 52 モンチエルメマエ ジョアン 2:47:43 58 30代男子 19
60 134 星子 雅司 2:49:06 59 50代男子 7
61 23 山本 一智 2:49:22 60 30代男子 20
62 106 吉田 ゆかり 2:50:03 2 50代女子 1
63 232 加藤 光義 2:50:09 61 40代男子 25
64 76 中江 優介 2:50:53 62 20代男子 10
65 313 高橋 一成 2:51:32 63 20代男子 11
66 141 池神 悠希 2:51:48 3 20代女子 2
67 138 諸橋 忠 2:53:24 64 50代男子 8
68 45 中島 達哉 2:53:33 65 50代男子 9
69 80 吉田 義一 2:53:57 66 40代男子 26
70 167 藤井 達也 2:55:24 67 20代男子 12
71 75 丹内 禎史 2:56:39 68 40代男子 27
72 40 西田 正善 2:56:42 69 10代男子 1
73 103 渡辺 貴男 2:57:16 70 30代男子 21
74 77 小関 秀 2:57:24 71 40代男子 28
75 172 浅野 浩一 2:58:24 72 30代男子 22
76 268 太田 麻衣子 2:58:27 4 30代女子 1
77 347 田村 寿男 2:58:37 73 60代男子 1
78 99 島崎 琢也 2:58:41 74 50代男子 10
79 196 佐川 絵美 2:59:06 5 40代女子 1
80 200 菊池 柏 2:59:37 75 30代男子 23
81 248 椛澤 祐一 2:59:58 76 30代男子 24
82 321 太宰 賢二 3:00:12 77 30代男子 25
83 42 大岸 和己 3:00:51 78 20代男子 13
84 330 藤村 慎矢 3:01:23 79 30代男子 26
85 291 水上 清一郎 3:01:53 80 50代男子 11
86 93 中島 正博 3:02:37 81 50代男子 12
87 181 棚田 徹 3:03:36 82 40代男子 29
88 175 舘 正尚 3:03:49 83 50代男子 13
89 130 日向野 良治 3:03:59 84 50代男子 14
90 246 丸橋 浩 3:04:07 85 50代男子 15
91 65 稲葉 義男 3:04:25 86 40代男子 30
92 205 福田 英右 3:04:34 87 40代男子 31
93 183 北上 喜浩 3:05:12 88 30代男子 27
94 223 川上 浩一 3:05:18 89 30代男子 28
95 59 小平 照子 3:05:36 6 40代女子 2
96 218 三上 学 3:05:50 90 50代男子 16
97 188 大久保 亮 3:06:01 91 40代男子 32
98 15 石井 圭一 3:06:11 92 30代男子 29
99 25 桑名 幸治 3:06:14 93 40代男子 33
100 171 長岡 慎太郎 3:06:21 94 40代男子 34
101 212 根岸 邦仁 3:07:10 95 40代男子 35
102 180 梅野 道明 3:07:10 96 50代男子 17
103 178 山本 真実 3:07:15 97 40代男子 36
104 186 蘇 柏頴 3:07:56 98 40代男子 37
105 158 三浦 祥一 3:08:12 99 30代男子 30
106 159 渡辺 正克 3:08:14 100 50代男子 18
107 49 沼野 寛 3:08:21 101 40代男子 38
108 242 大西 なおみ 3:08:36 7 40代女子 3
109 150 木下 芳郎 3:09:02 102 40代男子 39
110 137 滝 重幸 3:09:18 103 50代男子 19
111 258 齋藤 紀夫 3:09:26 104 40代男子 40
112 221 馬場 裕之 3:09:27 105 40代男子 41
113 260 柱本 英樹 3:09:32 106 40代男子 42
114 307 箱田 有亮 3:09:54 107 40代男子 43
115 58 種沢 章徳 3:10:00 108 40代男子 44
116 239 荒牧 徹 3:10:34 109 50代男子 20
117 338 大村 裕之 3:10:36 110 50代男子 21
118 136 西垣 泰雅 3:10:37 111 30代男子 31
119 168 田中嶋 克行 3:10:49 112 50代男子 22
120 127 福井 健 3:10:50 113 40代男子 45
121 148 村上 貴博 3:11:05 114 30代男子 32
122 64 魚津 悠介 3:11:15 115 40代男子 46
123 253 田尾 幸朗 3:11:41 116 40代男子 47
124 247 浅田 剛志 3:11:44 117 30代男子 33
125 95 田中 涼 3:12:09 118 30代男子 34
126 203 小野 俊輔 3:12:13 119 30代男子 35
127 207 高橋 充 3:12:25 120 30代男子 36
128 209 三ツ橋 茂雄 3:13:34 121 50代男子 23
129 94 船木 淳 3:13:52 122 50代男子 24
130 222 中川 太 3:13:54 123 50代男子 25
131 123 黒田 幸弘 3:14:01 124 30代男子 37
132 104 松家 英記 3:14:12 125 40代男子 48
133 357 矢崎 真也 3:14:17
134 152 滝澤 圭一郎 3:14:26 126 40代男子 49
135 108 各務 裕美子 3:14:27 8 40代女子 4
136 343 河合 圭一 3:14:58 127 40代男子 50
137 317 高橋 徹 3:14:58 128 50代男子 26
138 252 遠藤 清孝 3:15:40 129 40代男子 51
139 98 川上 真也 3:15:46 130 30代男子 38
140 194 堀 英世 3:15:50 131 50代男子 27
141 89 白井 学 3:16:08 132 40代男子 52
142 53 古本 貴司 3:16:45 133 30代男子 39
143 269 池亀 英樹 3:17:01 134 50代男子 28
144 105 丸山 要一 3:17:13 135 60代男子 2
145 288 山下 恵介 3:17:17 136 40代男子 53
146 97 村岡 大輔 3:17:22 137 40代男子 54
147 165 嶋田 弘志 3:17:42 138 40代男子 55
148 296 日下 明芳 3:18:10 139 50代男子 29
149 109 浦川 忠郎 3:18:11 140 40代男子 56
150 139 水上 千晶 3:18:16 9 30代女子 2
151 119 美濃島 弘卓 3:18:23 141 40代男子 57
152 182 川戸 康司 3:18:45 142 30代男子 40
153 122 西山 寿明 3:19:50 143 60代男子 3
154 324 小倉 洋人 3:20:01 144 40代男子 58
155 255 中山 久美子 3:20:05 10 50代女子 2
156 254 小野村 守宏 3:20:15 145 50代男子 30
157 69 林 真名歩 3:21:13 146 30代男子 41
158 231 露崎 和成 3:21:17 147 40代男子 59
159 115 渡辺 桂一 3:21:21 148 40代男子 60
160 240 菅野 佑也 3:22:45 149 30代男子 42
161 44 足立 貴弘 3:22:49 150 50代男子 31
162 101 沢辺 武 3:23:25 151 40代男子 61
163 87 河上 寛人 3:23:54 152 30代男子 43
164 173 渋谷 哲夫 3:24:13 153 50代男子 32
165 124 神田 浩 3:24:28 154 50代男子 33
166 169 宇田川 和之 3:24:40 155 50代男子 34
167 112 大久保 友和 3:25:23 156 40代男子 62
168 197 内田 傑之 3:25:26 157 40代男子 63
169 309 岡本 健吾 3:25:51 158 50代男子 35
170 352 福島 真一 3:26:31 159 40代男子 64
171 117 服部 雄太 3:26:48 160 40代男子 65
172 199 糸川 賢次朗 3:26:52 161 30代男子 44
173 96 山口 ゆり乃 3:27:03 11 20代女子 3
174 153 水嶋 弘 3:27:44 162 50代男子 36
175 266 村越 丈洋 3:27:50 163 40代男子 66
176 184 菅原 直人 3:28:11 164 30代男子 45
177 128 杉山 弥 3:28:18 165 50代男子 37
178 256 菅田 悦子 3:28:47 12 50代女子 3
179 226 西嶋 宣明 3:29:10 166 40代男子 67
180 249 横溝 英俊 3:29:22 167 60代男子 4
181 125 狩野 秀文 3:30:03 168 30代男子 46
182 118 土屋 則行 3:30:31 169 40代男子 68
183 282 村澤 誠 3:30:49 170 40代男子 69
184 219 村山 雅経 3:30:56 171 50代男子 38
185 235 市川 美歩 3:30:59 13 40代女子 5
186 161 佐久間 隆 3:31:18 172 60代男子 5
187 262 磨 健一郎 3:31:19 173 40代男子 70
188 237 米山 幸希 3:31:39 174 40代男子 71
189 164 中島 亘 3:31:51 175 40代男子 72
190 294 中村 伸司 3:31:59 176 40代男子 73
191 100 高橋 将 3:32:09 177 50代男子 39
192 88 岩瀬 裕喜 3:32:15 178 30代男子 47
193 142 大野 博志 3:32:23 179 60代男子 6
194 195 坂本 寛和 3:32:44 180 40代男子 74
195 286 高嶋 聖大 3:32:46 181 30代男子 48
196 160 村上 仁 3:33:08 182 40代男子 75
197 116 粟野 穰太 3:33:46 183 40代男子 76
198 157 三浦 利一 3:34:31 184 60代男子 7
199 301 林田 郁夫 3:34:52 185 50代男子 40
200 300 林田 友紀 3:34:52 14 50代女子 4
201 211 加藤 荘十郎 3:36:06 186 50代男子 41
202 110 石川 元壽 3:36:08 187 40代男子 77
203 295 金子 真弓 3:36:17 15 40代女子 6
204 250 大柴 久子 3:36:58 16 50代女子 5
205 204 野島 多佳子 3:37:03 17 40代女子 7
206 341 矢儀 晋也 3:37:10 188 40代男子 78
207 263 中村 宏 3:37:11 189 40代男子 79
208 220 渡辺 剛玄 3:37:50 190 40代男子 80
209 166 中村 武史 3:37:54 191 40代男子 81
210 163 邱 翔麟 3:38:19 192 40代男子 82
211 284 河面 伸幸 3:38:50 193 30代男子 49
212 312 乾 友紀 3:39:13 18 40代女子 8
213 81 山田 信一 3:40:26 194 30代男子 50
214 217 水谷 守佑 3:40:37 195 30代男子 51
215 265 平井 桂月 3:40:39 196 50代男子 42
216 126 緒方 花穂里 3:41:30 19 30代女子 3
217 349 荒井 竜之介 3:43:01 197 20代男子 14
218 351 平田 啓太 3:43:50 198 30代男子 52
219 230 鳴尾 貴行 3:44:18 199 40代男子 83
220 310 佐々木 次男 3:44:23 200 60代男子 8
221 304 上岡 裕 3:45:37 201 40代男子 84
222 278 石川 量也 3:46:03 202 40代男子 85
223 91 永住 英男 3:46:11 203 50代男子 43
224 342 平岩 義生 3:46:14 204 40代男子 86
225 272 宮野 雄司 3:47:12 205 40代男子 87
226 344 浜田 淳一 3:47:20 206 20代男子 15
227 308 松崎 秀光 3:47:27 207 70代男子 1
228 251 高木 大介 3:47:41 208 40代男子 88
229 306 実藤 裕子 3:47:59 20 50代女子 6
230 216 竹山 大二郎 3:48:38 209 30代男子 53
231 193 大野 智洋 3:49:12 210 40代男子 89
232 320 岩島 清子 3:49:16 21 40代女子 9
233 276 大野 一彦 3:49:28 211 40代男子 90
234 287 廣本 嘉奈子 3:49:46 22 30代女子 4
235 129 川上 将 3:50:44 212 40代男子 91
236 354 前田 洋佑 3:50:59 213 20代男子 16
237 202 岡山 康和 3:51:32 214 60代男子 9
238 290 三浦 美佐子 3:52:13 23 50代女子 7
239 331 古川 由美子 3:52:39 24 40代女子 10
240 280 土門 さとし 3:53:07 215 40代男子 92
241 140 植草 徹也 3:53:07 216 50代男子 44
242 238 羽根 英誠 3:53:36 217 40代男子 93
243 236 橋本 昌代 3:53:40 25 40代女子 11
244 257 桝尾 千晴 3:54:27 26 20代女子 4
245 292 小林 雅人 3:55:00 218 40代男子 94
246 225 富永 昌 3:55:02 219 50代男子 45
247 133 下畠 大 3:55:52 220 30代男子 54
248 261 神原 邦子 3:56:15 27 40代女子 12
249 170 伊田 士郎 3:56:47 221 40代男子 95
250 348 深見 理恵 3:57:27 28 30代女子 5
251 233 山中 あけみ 3:58:22 29 50代女子 8
252 78 岩本 剛成 3:58:34 222 40代男子 96
253 174 白井 幸平 3:59:28 223 40代男子 97
254 336 滝沢 嘉恵 3:59:45 30 60代女子 1
255 241 佐々木 智幸 4:00:29 224 40代男子 98
256 277 阿部 公彦 4:02:58 225 40代男子 99
257 135 村上 雄一 4:03:16 226 40代男子 100
258 335 安藤 佳子 4:03:23 31 50代女子 9
259 311 伊藤 直哉 4:03:33 227 40代男子 101
260 281 森澤 誠治 4:05:48 228 40代男子 102
261 302 石井 一光 4:07:30 229 50代男子 46
262 289 一瀬 順子 4:07:57 32 40代女子 13
263 332 千田 康之 4:10:01 230 40代男子 103
264 298 伊藤 直人 4:10:23 231 50代男子 47
265 315 石井 洋佑 4:10:36 232 40代男子 104
266 156 横川 京子 4:10:38 33 40代女子 14
267 329 尼子 雅章 4:10:52 233 50代男子 48
268 143 高野 修嗣 4:11:33 234 50代男子 49
269 243 石井 昭 4:11:42 235 50代男子 50
270 355 大平 京祐 4:15:20 236 30代男子 55
271 147 高野 雄市 4:16:34 237 50代男子 51
272 283 吉野 友実子 4:16:41 34 20代女子 5
273 144 高野 綜一朗 4:21:14 238 20代男子 17
274 259 田中 努 4:22:15 239 50代男子 52
275 346 大西 いづみ 4:24:14 35 30代女子 6
276 279 亀田 陽一 4:25:40 240 60代男子 10
277 271 佐藤 雅彦 4:27:16 241 30代男子 56
278 187 遠藤 吉定 4:27:21 242 50代男子 53
279 206 粕谷 有亮 4:29:03 243 40代男子 105
280 327 森下 良治 4:32:43 244 50代男子 54
281 214 藤田 徹 4:33:17 245 40代男子 106
282 318 福富 正明 4:35:13 246 60代男子 11
283 189 小林 妙子 4:35:55 36 50代女子 10
284 234 八重樫 俊勝 4:39:27 247 40代男子 107
285 229 黒澤 一天 4:44:14 248 40代男子 108
286 210 寺内 方克 4:48:06 249 50代男子 55
287 337 田中 賢 4:49:58 250 40代男子 109
288 323 田村 しのぶ 5:00:31 37 70代女子 1
289 333 鍋島 良太 5:09:10 251 40代男子 110
290 303 片野 勝英 5:09:27 252 30代男子 57
291 340 外谷 彰敏 5:10:35 253 40代男子 111
292 345 石井 一恵 5:15:23 38 40代女子 15
293 18 宮城 良太 5:32:10 254 30代男子 58

シングル

総合順位 No. 氏名 性別 記録 男子 女子 クラス クラス順
1 404 菅谷 和己 1:10:22 1 40代男子 1
2 406 柴崎 雅也 1:10:31 2 30代男子 1
3 402 橋本 貴志 1:13:25 3 30代男子 2
4 401 小嶋 道 1:16:14 4 20代男子 1
5 403 大杉 健司 1:16:25 5 40代男子 2
6 407 山田 渓太 1:20:00 6 20代男子 2
7 471 堀口 鉄太郎 1:20:18 7 40代男子 3
8 405 河野 祐介 1:20:25 8 30代男子 3
9 654 城所 哲宏 1:20:58 9 30代男子 4
10 433 西田 直人 1:22:08 10 30代男子 5
11 414 齋藤 伸也 1:23:56 11 40代男子 4
12 429 二階堂 聡 1:24:00 12 30代男子 6
13 445 今宮 出雲 1:24:10 13 40代男子 5
14 507 斎藤 一智 1:27:29 14 40代男子 6
15 415 福田 翼 1:27:36 15 30代男子 7
16 627 梅沢 晴人 1:28:04 16 10代男子 1
17 759 村上 晃央 1:28:15 17 30代男子 8
18 526 石倉 弘基 1:28:32 18 30代男子 9
19 580 宮内 健士 1:29:10 19 40代男子 7
20 444 望月 庸孝 1:29:11 20 30代男子 10
21 423 今田 好則 1:29:33 21 40代男子 8
22 481 千野 達彦 1:29:55 22 30代男子 11
23 446 川又 智彦 1:30:11 23 40代男子 9
24 432 デラクルズ ジョセフ 1:30:12 24 40代男子 10
25 436 瀬川 裕子 1:31:28 1 30代女子 1
26 525 マヌディス ゲオルギオス 1:31:41 25 40代男子 11
27 410 増田 裕史 1:31:47 26 40代男子 12
28 530 片桐 慎吾 1:32:20 27 30代男子 12
29 693 渡邉 輝彦 1:32:34 28 50代男子 1
30 547 春日 尚義 1:32:45 29 50代男子 2
31 674 松岡 秀明 1:32:46 30 40代男子 13
32 434 冨吉 祐衣 1:32:53 2 20代女子 1
33 549 森山 光樹 1:33:05 31 30代男子 13
34 418 板橋 黎華 1:33:26 3 20代女子 2
35 454 岡本 正博 1:33:28 32 30代男子 14
36 776 根本 篤 1:34:03 33 40代男子 14
37 646 吉元 政彦 1:34:04 34 40代男子 15
38 439 飯島 伊織 1:34:20 35 50代男子 3
39 431 高橋 博昭 1:34:40 36 30代男子 15
40 669 馬場 温子 1:34:46 4 50代女子 1
41 533 Lorimer Simon 1:35:07 37 50代男子 4
42 517 星野 敬信 1:35:09 38 40代男子 16
43 490 川上 徹之輔 1:35:14 39 40代男子 17
44 459 川島 隆弘 1:35:26 40 50代男子 5
45 590 藤咲 克晃 1:35:29 41 40代男子 18
46 451 小泉 慎一郎 1:35:38 42 50代男子 6
47 595 渡邉 真一 1:35:43 43 30代男子 16
48 427 大野 広康 1:35:44 44 50代男子 7
49 419 小林 悟嗣 1:35:51 45 30代男子 17
50 438 高木 和美 1:35:56 5 40代女子 1
51 643 金山 航 1:36:02 46 20代男子 3
52 496 石井 和憲 1:36:04 47 40代男子 19
53 413 藤江 嘉晴 1:36:09 48 30代男子 18
54 573 栗木 隆充 1:36:31 49 30代男子 19
55 412 林 英里 1:36:35 6 20代女子 3
56 766 ブルターズ エイミー 1:36:48 7 40代女子 2
57 484 和田 洋 1:36:59 50 50代男子 8
58 599 山口 優也 1:37:01 51 30代男子 20
59 697 遠藤 準弥 1:37:04 52 20代男子 4
60 456 牧野 総一 1:37:27 53 70代男子 1
61 462 佐々木 和久 1:37:33 54 50代男子 9
62 655 泉 利勝 1:37:34 55 40代男子 20
63 452 並木 謙二郎 1:37:37 56 50代男子 10
64 475 斎藤 健一郎 1:37:45 57 40代男子 21
65 491 境 広志 1:38:25 58 50代男子 11
66 443 小林 麻里 1:38:27 8 30代女子 2
67 574 深澤 裕 1:38:38 59 40代男子 22
68 449 菅澤 孝規 1:38:51 60 40代男子 23
69 420 原田 啓 1:39:14 61 40代男子 24
70 587 山岡 利恵子 1:39:18 9 40代女子 3
71 695 加藤 敦 1:39:30 62 40代男子 25
72 592 清水 達也 1:39:58 63 40代男子 26
73 417 松本 英敬 1:40:01 64 40代男子 27
74 447 山本 秀樹 1:40:10 65 50代男子 12
75 702 多部田 豊治 1:40:11 66 40代男子 28
76 582 行政 翔平 1:40:16 67 30代男子 21
77 633 附田 良徳 1:40:17 68 40代男子 29
78 527 田辺 陽平 1:40:19 69 40代男子 30
79 435 小山 潔 1:40:23 70 50代男子 13
80 758 笠原 智史 1:40:30 71 30代男子 22
81 466 前田 賢雄 1:40:40 72 50代男子 14
82 609 永木 伸幸 1:40:46 73 50代男子 15
83 568 福山 泉 1:41:49 10 50代女子 2
84 572 甲斐 正直 1:41:53 74 50代男子 16
85 513 佐藤 雄一 1:42:00 75 40代男子 31
86 675 土田 謙一 1:42:04 76 50代男子 17
87 617 助川 孝浩 1:42:05 77 40代男子 32
88 519 谷貝 幸洋 1:42:07 78 40代男子 33
89 474 石川 忠 1:42:08 79 30代男子 23
90 721 斉藤 純子 1:42:08 11 50代女子 3
91 469 武笠 啓一郎 1:42:20 80 50代男子 18
92 747 浅川 大道 1:42:25 81 40代男子 34
93 589 高氏 昇 1:42:26 82 50代男子 19
94 494 松本 健児 1:42:38 83 40代男子 35
95 576 上原 秀夫 1:42:46 84 40代男子 36
96 476 高橋 泰史 1:42:52 85 40代男子 37
97 531 松沢 啓 1:42:58 86 40代男子 38
98 603 渡部 真理子 1:42:59 12 40代女子 4
99 561 雨宮 弘幸 1:42:59 87 40代男子 39
100 707 岸本 宏樹 1:43:07 88 30代男子 24
101 453 山下 真弘 1:43:09 89 20代男子 5
102 514 長内 香織 1:43:14 13 50代女子 4
103 520 青野 亜良 1:43:22 90 30代男子 25
104 450 坂上 修平 1:43:28 91 60代男子 1
105 585 向 正道 1:43:28 92 50代男子 20
106 634 佐藤 美穂 1:43:55 14 40代女子 5
107 504 中塚 健也 1:44:05 93 50代男子 21
108 685 木場 健一郎 1:44:05 94 30代男子 26
109 546 橋本 正博 1:44:21 95 50代男子 22
110 719 廣岡 牧子 1:44:24 15 40代女子 6
111 448 斉藤 悠 1:44:36 96 30代男子 27
112 498 木ノ下 輝雄 1:45:12 97 40代男子 40
113 728 大森 潤 1:45:15 98 50代男子 23
114 642 吉田 雅幸 1:45:19 99 40代男子 41
115 659 大貫 浩司 1:45:24 100 40代男子 42
116 571 村田 千瑞子 1:45:24 16 40代女子 7
117 567 奥薗 由紀子 1:45:26 17 50代女子 5
118 562 羽田野 潔 1:45:30 101 50代男子 24
119 411 一色 啓 1:45:36 102 30代男子 28
120 765 細川 海飛 1:45:49 103 20代男子 6
121 644 勝田 誠 1:46:00 104 50代男子 25
122 464 河野 欣之 1:46:05 105 50代男子 26
123 668 山口 哲 1:46:07 106 50代男子 27
124 480 名畑 修司 1:46:12 107 50代男子 28
125 487 鯉渕 健太郎 1:46:20 108 40代男子 43
126 600 竹田 塁 1:46:23 109 40代男子 44
127 661 小坂 有司 1:46:30 110 50代男子 29
128 690 高笠 朋之 1:46:37 111 50代男子 30
129 773 光永 達広 1:46:43 112 30代男子 29
130 543 池畑 慧 1:46:44 113 30代男子 30
131 488 新田 宏子 1:46:46 18 40代女子 8
132 588 木ノ下 恵理 1:46:49 19 40代女子 9
133 518 増田 幸司 1:46:59 114 40代男子 45
134 620 軍司 昭 1:47:00 115 40代男子 46
135 511 笠原 統 1:47:25 116 30代男子 31
136 458 伯井 淳一 1:47:26 117 50代男子 31
137 516 西川 三郎 1:47:40 118 60代男子 2
138 463 矢野 浩司 1:47:52 119 50代男子 32
139 662 高山 孝志 1:48:06 120 40代男子 47
140 619 杉本 健 1:48:06 121 30代男子 32
141 529 関吉 大亮 1:48:11 122 30代男子 33
142 437 佐々木 勲 1:48:12 123 40代男子 48
143 515 大久保 誠 1:48:18 124 30代男子 34
144 535 渡貫 あつみ 1:48:20 20 40代女子 10
145 676 小薬 はるな 1:48:36 21 30代女子 3
146 465 塚原 康介 1:48:47 125 30代男子 35
147 421 上野 大介 1:48:48 126 40代男子 49
148 522 植草 克幸 1:49:01 127 50代男子 33
149 468 滝 直行 1:49:19 128 40代男子 50
150 720 千木良 理恵 1:49:19 22 40代女子 11
151 528 小川 豊 1:49:36 129 50代男子 34
152 663 牧野内 朗 1:49:44 130 50代男子 35
153 416 西小野 海斗 1:49:48 131 20代男子 7
154 501 木本 匡昭 1:50:00 132 40代男子 51
155 560 小山 明人 1:50:03 133 30代男子 36
156 486 吉村 卓也 1:50:03 134 30代男子 37
157 699 瀬々 寛視 1:50:09 135 50代男子 36
158 539 安齋 一郎 1:50:11 136 40代男子 52
159 575 福西 宏次 1:50:30 137 50代男子 37
160 550 斉藤 史明 1:50:45 138 40代男子 53
161 554 樫原 英俊 1:51:01 139 50代男子 38
162 616 小野目 如快 1:51:18 140 60代男子 3
163 584 斉藤 邦裕 1:51:36 141 50代男子 39
164 489 阿部 尚子 1:51:44 23 40代女子 12
165 682 植山 晃好 1:51:53 142 30代男子 38
166 608 関野 智勝 1:52:03 143 50代男子 40
167 442 児玉 亜希子 1:52:15 24 50代女子 6
168 681 内山 信二 1:52:19 144 50代男子 41
169 684 鷲田 研 1:52:32 145 40代男子 54
170 524 北川 幸希 1:52:35 146 30代男子 39
171 477 高橋 雅之 1:52:36 147 40代男子 55
172 565 小川 ゆかり 1:52:37 25 40代女子 13
173 757 中村 智明 1:52:48 148 40代男子 56
174 506 三浦 聡裕 1:52:54 149 40代男子 57
175 679 江畑 俊行 1:52:55 150 20代男子 8
176 460 矢澤 清次 1:52:57 151 40代男子 58
177 579 梶谷 誠 1:53:06 152 50代男子 42
178 552 長岡 成憲 1:53:16 153 40代男子 59
179 708 岡田 桂一 1:53:22 154 50代男子 43
180 583 中野 実 1:53:38 155 50代男子 44
181 649 府川 誠一 1:53:41 156 40代男子 60
182 523 伊藤 健 1:53:44 157 50代男子 45
183 739 石田 学 1:53:44 158 40代男子 61
184 621 中村 秀一 1:53:47 159 50代男子 46
185 630 後 英彰 1:54:02 160 50代男子 47
186 503 秋元 慶介 1:54:22 161 30代男子 40
187 645 中里 修康 1:54:28 162 40代男子 62
188 408 小松崎 哲志 1:54:33 163 40代男子 63
189 701 栗木 茂幸 1:54:48 164 40代男子 64
190 553 初鹿野 直美 1:55:07 26 40代女子 14
191 495 石井 景子 1:55:19 27 40代女子 15
192 593 照沼 龍也 1:55:24 165 30代男子 41
193 745 梅沢 美代子 1:55:36 28 40代女子 16
194 660 國井 悠里 1:55:39 29 30代女子 4
195 505 山本 寛子 1:55:48 30 50代女子 7
196 492 古本 絵美 1:56:23 31 40代女子 17
197 731 松本 剛 1:56:23 166 50代男子 48
198 638 柴田 修一 1:56:44 167 60代男子 4
199 705 小濱 亮介 1:56:51 168 30代男子 42
200 653 伊東 毅 1:56:59 169 40代男子 65
201 485 山本 善彦 1:57:01 170 50代男子 49
202 761 浦和 洋次郎 1:57:02 171 40代男子 66
203 538 堀田 勝 1:57:06 172 60代男子 5
204 718 高橋 進一 1:57:14 173 50代男子 50
205 461 中原 日奈子 1:57:36 32 50代女子 8
206 482 杉山 裕史 1:57:43 174 50代男子 51
207 751 渡邊 美由紀 1:57:44 33 50代女子 9
208 548 加藤 成章 1:57:45 175 50代男子 52
209 555 金井 英司 1:57:51 176 40代男子 67
210 750 竹内 伸介 1:57:53 177 50代男子 53
211 537 木村 広 1:58:09 178 60代男子 6
212 730 高橋 広毅 1:58:18 179 40代男子 68
213 713 小川 友里子 1:58:44 34 50代女子 10
