大会にご参加頂きました選手の皆様、お疲れ様でした。レース結果のご報告です。
記録証発行
出走状況
種目 | エントリー | 出走 | 完走 | |||||||||
トリプル | 104名 | 男 | 94名 | 94名 | 90.4% | 男 | 86名 | 73名 | 77.7% | 男 | 69名 | 80.2% |
女 | 10名 | 女 | 8名 | 女 | 4名 | 50.0% | ||||||
ダブル | 183名 | 男 | 152名 | 167名 | 91.3% | 男 | 140名 | 113名 | 67.7% | 男 | 98名 | 70.0% |
女 | 31名 | 女 | 27名 | 女 | 15名 | 55.6% | ||||||
シングル | 299名 | 男 | 236名 | 276名 | 92.3% | 男 | 220名 | 261名 | 94.6% | 男 | 212名 | 96.4% |
女 | 63名 | 女 | 56名 | 女 | 49名 | 87.5% | ||||||
計 | 586名 | 男 | 482名 | 537名 | 91.6% | 男 | 446名 | 447名 | 83.2% | 男 | 379名 | 85.0% |
女 | 104名 | 女 | 91名 | 女 | 68名 | 74.7% |
トリプル
順位 | No. | 氏名 | 性別 | 記録 | LAP1 | LAP2 | LAP3 | 男女 順位 |
年代区分 | 年代 順位 |
1 | 53 | 佐谷 尚紀 | 男 | 3:25:29 | 1:06:43 | 1:08:58 | 1:09:48 | 1 | 30代男子 | 1 |
2 | 104 | 山崎 巧喜 | 男 | 3:38:23 | 1:11:32 | 1:09:34 | 1:17:17 | 2 | 20代男子 | 1 |
3 | 37 | 上ノ川 知也 | 男 | 3:44:23 | 1:14:12 | 1:15:46 | 1:14:25 | 3 | 40代男子 | 1 |
4 | 1001 | 清水 克利 | 男 | 3:45:04 | 1:10:43 | 1:13:17 | 1:21:04 | 4 | 40代男子 | 2 |
5 | 70 | 中村 隼人 | 男 | 3:47:45 | 1:06:27 | 1:12:38 | 1:28:40 | 5 | 30代男子 | 2 |
6 | 35 | 金子 周平 | 男 | 3:48:02 | 1:10:47 | 1:14:13 | 1:23:02 | 6 | 40代男子 | 3 |
7 | 82 | 塙 翔太 | 男 | 4:05:53 | 1:14:06 | 1:20:38 | 1:31:09 | 7 | 30代男子 | 3 |
8 | 107 | 山本 一智 | 男 | 4:09:49 | 1:20:48 | 1:24:13 | 1:24:48 | 8 | 30代男子 | 4 |
9 | 49 | 越塚 岳広 | 男 | 4:11:24 | 1:16:49 | 1:22:29 | 1:32:06 | 9 | 40代男子 | 4 |
10 | 21 | 岩佐 幸哲 | 男 | 4:16:01 | 1:24:51 | 1:24:29 | 1:26:41 | 10 | 40代男子 | 5 |
11 | 106 | 山田 洋平 | 男 | 4:16:28 | 1:19:34 | 1:25:07 | 1:31:47 | 11 | 40代男子 | 6 |
12 | 59 | 鈴木 浩和 | 男 | 4:16:36 | 1:25:04 | 1:25:07 | 1:26:25 | 12 | 50代男子 | 1 |
13 | 73 | 西尾 文吾 | 男 | 4:21:32 | 1:14:10 | 1:24:46 | 1:42:36 | 13 | 20代男子 | 2 |
14 | 91 | 前田 裕太 | 男 | 4:22:26 | 1:20:26 | 1:28:58 | 1:33:02 | 14 | 40代男子 | 7 |
15 | 103 | 山口 充弘 | 男 | 4:22:56 | 1:19:58 | 1:26:53 | 1:36:05 | 15 | 40代男子 | 8 |
16 | 57 | 鈴木 大介 | 男 | 4:26:01 | 1:17:37 | 1:20:19 | 1:48:05 | 16 | 30代男子 | 5 |
17 | 31 | 荻野 智史 | 男 | 4:27:05 | 1:19:13 | 1:28:02 | 1:39:50 | 17 | 30代男子 | 6 |
18 | 76 | 野村 達雄 | 男 | 4:29:19 | 1:24:06 | 1:29:34 | 1:35:39 | 18 | 40代男子 | 9 |
19 | 11 | 秋田 洋明 | 男 | 4:29:53 | 1:20:21 | 1:24:34 | 1:44:58 | 19 | 40代男子 | 10 |
20 | 43 | 岸本 宏樹 | 男 | 4:33:38 | 1:24:54 | 1:29:22 | 1:39:22 | 20 | 30代男子 | 7 |
21 | 78 | 畑田 寛久 | 男 | 4:35:51 | 1:23:58 | 1:26:04 | 1:45:49 | 21 | 40代男子 | 11 |
22 | 33 | 各務 裕美子 | 女 | 4:47:11 | 1:34:57 | 1:35:57 | 1:36:17 | 1 | 40代女子 | 1 |
23 | 20 | 今井 佑 | 男 | 4:50:39 | 1:25:51 | 1:39:14 | 1:45:34 | 22 | 30代男子 | 8 |
24 | 61 | 鷲見 涼 | 男 | 4:51:22 | 1:38:06 | 1:38:04 | 1:35:12 | 23 | 40代男子 | 12 |
25 | 1010 | 高橋 徹 | 男 | 4:53:25 | 1:36:11 | 1:37:06 | 1:40:08 | 24 | 50代男子 | 2 |
26 | 84 | 林 守 | 男 | 4:53:34 | 1:25:42 | 1:39:22 | 1:48:30 | 25 | 40代男子 | 13 |
27 | 100 | 森 正幸 | 男 | 4:57:36 | 1:27:05 | 1:39:43 | 1:50:48 | 26 | 50代男子 | 3 |
28 | 112 | 渡辺 貴男 | 男 | 5:00:24 | 1:22:19 | 1:34:08 | 2:03:57 | 27 | 30代男子 | 9 |
29 | 86 | 平澤 健市 | 男 | 5:01:11 | 1:34:52 | 1:46:35 | 1:39:44 | 28 | 40代男子 | 14 |
30 | 113 | 渡辺 正克 | 男 | 5:01:45 | 1:31:41 | 1:41:26 | 1:48:38 | 29 | 50代男子 | 4 |
31 | 47 | 黒川 健舟 | 男 | 5:02:32 | 1:22:39 | 1:39:28 | 2:00:25 | 30 | 30代男子 | 10 |
32 | 29 | 大橋 淳志 | 男 | 5:02:46 | 1:29:38 | 1:43:34 | 1:49:34 | 31 | 50代男子 | 5 |
33 | 50 | 後藤 昭雄 | 男 | 5:03:12 | 1:19:14 | 1:46:33 | 1:57:25 | 32 | 50代男子 | 6 |
34 | 45 | 清澤 亮 | 男 | 5:03:40 | 1:32:50 | 1:38:54 | 1:51:56 | 33 | 40代男子 | 15 |
35 | 110 | 和田 国敏 | 男 | 5:05:07 | 1:29:48 | 1:42:26 | 1:52:53 | 34 | 50代男子 | 7 |
36 | 19 | 今井 妙子 | 女 | 5:05:44 | 1:35:21 | 1:45:02 | 1:45:21 | 2 | 40代女子 | 2 |
37 | 67 | 徳宮 豊 | 男 | 5:06:13 | 1:27:49 | 1:37:42 | 2:00:42 | 35 | 50代男子 | 8 |
38 | 56 | 鈴木 明 | 男 | 5:06:15 | 1:28:59 | 1:39:02 | 1:58:14 | 36 | 40代男子 | 16 |
39 | 75 | 西村 圭祐 | 男 | 5:07:11 | 1:29:39 | 1:43:08 | 1:54:24 | 37 | 40代男子 | 17 |
40 | 25 | 太田 武夫 | 男 | 5:07:30 | 1:28:58 | 1:41:21 | 1:57:11 | 38 | 40代男子 | 18 |
41 | 38 | 神山 貴行 | 男 | 5:12:36 | 1:36:29 | 1:44:53 | 1:51:14 | 39 | 50代男子 | 9 |
42 | 88 | 福田 英右 | 男 | 5:13:34 | 1:28:33 | 1:37:51 | 2:07:10 | 40 | 40代男子 | 19 |
43 | 65 | 高柳 純一 | 男 | 5:15:33 | 1:27:22 | 1:38:02 | 2:10:09 | 41 | 50代男子 | 10 |
44 | 108 | 吉田 義一 | 男 | 5:16:08 | 1:29:01 | 1:41:51 | 2:05:16 | 42 | 40代男子 | 20 |
45 | 95 | 向山 忍 | 男 | 5:21:08 | 1:27:38 | 1:52:50 | 2:00:40 | 43 | 50代男子 | 11 |
46 | 63 | 田尾 幸朗 | 男 | 5:21:21 | 1:30:23 | 1:46:47 | 2:04:11 | 44 | 40代男子 | 21 |
47 | 77 | 萩野 公之 | 男 | 5:21:30 | 1:44:00 | 1:49:03 | 1:48:27 | 45 | 40代男子 | 22 |
48 | 55 | 下田 秀彦 | 男 | 5:21:36 | 1:45:05 | 1:51:34 | 1:44:57 | 46 | 40代男子 | 23 |
49 | 105 | 山下 伸二 | 男 | 5:24:05 | 1:33:14 | 1:54:50 | 1:56:01 | 47 | 40代男子 | 24 |
50 | 41 | 川又 智彦 | 男 | 5:27:11 | 1:36:51 | 1:46:12 | 2:04:08 | 48 | 40代男子 | 25 |
51 | 36 | 金子 孝史 | 男 | 5:27:24 | 1:42:41 | 1:45:18 | 1:59:25 | 49 | 50代男子 | 12 |
52 | 69 | 中村 武史 | 男 | 5:28:02 | 1:34:46 | 1:46:31 | 2:06:45 | 50 | 40代男子 | 26 |
53 | 34 | 加藤 久貴 | 男 | 5:29:50 | 1:43:21 | 1:51:01 | 1:55:28 | 51 | 40代男子 | 27 |
54 | 68 | 中川 太 | 男 | 5:29:54 | 1:34:25 | 1:50:28 | 2:05:01 | 52 | 50代男子 | 13 |
55 | 48 | 黒川 創舟 | 男 | 5:36:03 | 1:28:25 | 1:53:37 | 2:14:01 | 53 | 30代男子 | 11 |
56 | 74 | 西川 嶺 | 男 | 5:36:30 | 1:28:23 | 2:00:46 | 2:07:21 | 54 | 30代男子 | 12 |
57 | 66 | 田村 浩之 | 男 | 5:37:21 | 1:41:19 | 1:47:45 | 2:08:17 | 55 | 40代男子 | 28 |
58 | 97 | 村上 仁 | 男 | 5:37:21 | 1:35:35 | 1:52:08 | 2:09:38 | 56 | 40代男子 | 29 |
59 | 40 | 川成 邦男 | 男 | 5:37:59 | 1:47:58 | 1:53:06 | 1:56:55 | 57 | 60代男子 | 1 |
60 | 94 | 三輪 正彦 | 男 | 5:38:07 | 1:38:19 | 1:54:57 | 2:04:51 | 58 | 50代男子 | 14 |
61 | 22 | 岩根 一子 | 女 | 5:39:58 | 1:40:01 | 1:58:05 | 2:01:52 | 3 | 50代女子 | 1 |
62 | 90 | 保谷 武 | 男 | 5:40:16 | 1:44:32 | 1:54:14 | 2:01:30 | 59 | 40代男子 | 30 |
63 | 80 | 服部 陽二 | 男 | 5:40:58 | 1:35:36 | 2:18:15 | 1:47:07 | 60 | 40代男子 | 31 |
64 | 1007 | 村田 尚利 | 男 | 5:41:19 | 1:44:06 | 1:55:05 | 2:02:08 | 61 | 40代男子 | 32 |
65 | 71 | 行方 伸一 | 男 | 5:42:12 | 1:40:11 | 2:00:05 | 2:01:56 | 62 | 60代男子 | 2 |
66 | 46 | 栗本 直也 | 男 | 5:47:54 | 1:35:42 | 2:02:11 | 2:10:01 | 63 | 40代男子 | 33 |
67 | 23 | 植松 厚夫 | 男 | 5:48:44 | 2:00:07 | 1:49:03 | 1:59:34 | 64 | 40代男子 | 34 |
68 | 96 | 六笠 良一 | 男 | 5:50:09 | 1:51:16 | 2:00:02 | 1:58:51 | 65 | 50代男子 | 15 |
69 | 93 | 宮城 唐典 | 男 | 5:50:11 | 1:54:15 | 1:53:08 | 2:02:48 | 66 | 40代男子 | 35 |
70 | 111 | 渡辺 桂 | 女 | 5:50:49 | 1:55:32 | 1:57:10 | 1:58:07 | 4 | 40代女子 | 3 |
71 | 81 | 花田 耕一 | 男 | 5:51:56 | 1:48:24 | 1:57:33 | 2:05:59 | 67 | 40代男子 | 36 |
72 | 98 | 村越 丈洋 | 男 | 5:52:15 | 1:49:35 | 1:59:30 | 2:03:10 | 68 | 40代男子 | 37 |
73 | 28 | 大野 一彦 | 男 | 5:55:09 | 1:59:10 | 1:50:39 | 2:05:20 | 69 | 40代男子 | 38 |
ダブル
順位 | No. | 氏名 | 性別 | 記録 | LAP1 | LAP2 | 男女 順位 |
年代区分 | 年代 順位 |
1 | 271 | 笹沼 征雄 | 男 | 2:23:17 | 1:07:00 | 1:16:17 | 1 | 40代男子 | 1 |
2 | 351 | 細井 亮佑 | 男 | 2:26:37 | 1:09:14 | 1:17:23 | 2 | 30代男子 | 1 |
3 | 323 | 中野 靖士 | 男 | 2:32:13 | 1:12:24 | 1:19:49 | 3 | 40代男子 | 2 |
4 | 308 | 田村 実 | 男 | 2:32:13 | 1:14:49 | 1:17:24 | 4 | 50代男子 | 1 |
5 | 229 | 大平 賢治 | 男 | 2:34:38 | 1:14:54 | 1:19:44 | 5 | 40代男子 | 3 |
6 | 301 | 竹内 純一 | 男 | 2:35:16 | 1:12:13 | 1:23:03 | 6 | 30代男子 | 2 |
7 | 238 | 海保 洋平 | 男 | 2:35:41 | 1:13:37 | 1:22:04 | 7 | 40代男子 | 4 |
8 | 233 | 奥野 孝一郎 | 男 | 2:40:42 | 1:15:50 | 1:24:52 | 8 | 30代男子 | 3 |
9 | 239 | 影山 昭夫 | 男 | 2:53:22 | 1:20:26 | 1:32:56 | 9 | 50代男子 | 2 |
10 | 344 | 平田 啓太 | 男 | 2:53:46 | 1:18:29 | 1:35:17 | 10 | 30代男子 | 4 |
11 | 330 | 西坂 剛 | 男 | 2:53:58 | 1:28:48 | 1:25:10 | 11 | 40代男子 | 5 |
12 | 347 | 福田 貴大 | 男 | 2:54:25 | 1:26:27 | 1:27:58 | 12 | 20代男子 | 1 |
13 | 350 | 保坂 祥子 | 女 | 2:56:43 | 1:26:12 | 1:30:31 | 1 | 40代女子 | 1 |
14 | 235 | 小野寺 利絵 | 女 | 2:59:53 | 1:25:10 | 1:34:43 | 2 | 50代女子 | 1 |
15 | 279 | 島崎 琢也 | 男 | 3:02:27 | 1:27:45 | 1:34:42 | 13 | 50代男子 | 3 |
16 | 201 | 青木 尚也 | 男 | 3:02:30 | 1:26:41 | 1:35:49 | 14 | 40代男子 | 6 |
17 | 212 | 伊藤 直哉 | 男 | 3:02:53 | 1:28:11 | 1:34:42 | 15 | 40代男子 | 7 |
18 | 216 | 上原 駿太 | 男 | 3:05:22 | 1:28:44 | 1:36:38 | 16 | 20代男子 | 2 |
19 | 369 | 村瀬 幸司 | 男 | 3:05:54 | 1:18:54 | 1:47:00 | 17 | 30代男子 | 5 |
20 | 359 | 真部 雄也 | 男 | 3:08:36 | 1:25:21 | 1:43:15 | 18 | 30代男子 | 6 |
21 | 285 | 杉俣 大祐 | 男 | 3:08:56 | 1:30:49 | 1:38:07 | 19 | 40代男子 | 8 |
22 | 335 | 長谷川 健次 | 男 | 3:09:28 | 1:23:57 | 1:45:31 | 20 | 40代男子 | 9 |
23 | 245 | 亀島 陽子 | 女 | 3:10:40 | 1:31:41 | 1:38:59 | 3 | 50代女子 | 2 |
24 | 289 | 角 裕一 | 男 | 3:12:19 | 1:29:17 | 1:43:02 | 21 | 40代男子 | 10 |
25 | 218 | 魚津 悠介 | 男 | 3:12:29 | 1:25:16 | 1:47:13 | 22 | 40代男子 | 11 |
26 | 296 | 高橋 博昭 | 男 | 3:13:35 | 1:26:32 | 1:47:03 | 23 | 30代男子 | 7 |
27 | 226 | 太田 昌景 | 男 | 3:13:38 | 1:30:54 | 1:42:44 | 24 | 40代男子 | 12 |
28 | 265 | 近藤 勇真 | 男 | 3:15:47 | 1:28:25 | 1:47:22 | 25 | 20代男子 | 3 |
29 | 221 | 浦川 忠郎 | 男 | 3:16:29 | 1:34:00 | 1:42:29 | 26 | 40代男子 | 13 |
30 | 258 | 小塚 健吾 | 男 | 3:16:45 | 1:28:37 | 1:48:08 | 27 | 30代男子 | 8 |
31 | 259 | 小林 建三郎 | 男 | 3:18:02 | 1:36:08 | 1:41:54 | 28 | 50代男子 | 4 |
32 | 217 | 上原 秀夫 | 男 | 3:18:08 | 1:43:15 | 1:34:53 | 29 | 50代男子 | 5 |
33 | 248 | 栗原 透 | 男 | 3:18:21 | 1:32:20 | 1:46:01 | 30 | 30代男子 | 9 |
34 | 358 | 松本 裕紀 | 男 | 3:18:25 | 1:28:20 | 1:50:05 | 31 | 60代男子 | 1 |
35 | 303 | 田中 猛 | 男 | 3:19:05 | 1:42:28 | 1:36:37 | 32 | 50代男子 | 6 |
36 | 315 | 飛島 崇之 | 男 | 3:19:33 | 1:30:55 | 1:48:38 | 33 | 40代男子 | 14 |
37 | 310 | 辻川 龍汰 | 男 | 3:19:39 | 1:38:34 | 1:41:05 | 34 | 20代男子 | 4 |
38 | 256 | 小久保 早紀 | 女 | 3:19:42 | 1:31:20 | 1:48:22 | 4 | 20代女子 | 1 |
39 | 380 | 吉田 信哉 | 男 | 3:20:50 | 1:33:27 | 1:47:23 | 35 | 40代男子 | 15 |
40 | 370 | 杢 麻衣子 | 女 | 3:20:51 | 1:32:37 | 1:48:14 | 5 | 20代女子 | 2 |
41 | 309 | 津川 永士 | 男 | 3:20:57 | 1:38:02 | 1:42:55 | 36 | 40代男子 | 16 |
42 | 276 | 篠田 岳史 | 男 | 3:22:46 | 1:34:05 | 1:48:41 | 37 | 50代男子 | 7 |
43 | 305 | 田中嶋 克行 | 男 | 3:22:56 | 1:29:57 | 1:52:59 | 38 | 50代男子 | 8 |
44 | 291 | 外崎 昭雄 | 男 | 3:23:44 | 1:32:11 | 1:51:33 | 39 | 50代男子 | 9 |
45 | 366 | 村岡 大輔 | 男 | 3:24:01 | 1:34:15 | 1:49:46 | 40 | 40代男子 | 17 |
46 | 284 | 菅原 伸弥 | 男 | 3:24:05 | 1:27:13 | 1:56:52 | 41 | 30代男子 | 10 |
47 | 361 | 満岡 裕一 | 男 | 3:24:24 | 1:37:09 | 1:47:15 | 42 | 40代男子 | 18 |
48 | 232 | 荻野 葉子 | 女 | 3:24:26 | 1:35:54 | 1:48:32 | 6 | 50代女子 | 3 |
49 | 316 | 戸村 圭亨 | 男 | 3:24:26 | 1:41:24 | 1:43:02 | 43 | 40代男子 | 19 |
50 | 332 | 野崎 大志 | 男 | 3:24:59 | 1:37:10 | 1:47:49 | 44 | 50代男子 | 10 |
51 | 267 | 斎藤 健一郎 | 男 | 3:27:24 | 1:32:58 | 1:54:26 | 45 | 40代男子 | 20 |
52 | 270 | 坂本 寛和 | 男 | 3:27:35 | 1:41:06 | 1:46:29 | 46 | 40代男子 | 21 |
53 | 209 | 池原 麻友美 | 女 | 3:27:39 | 1:38:38 | 1:49:01 | 7 | 30代女子 | 1 |
54 | 311 | 露崎 和成 | 男 | 3:27:44 | 1:32:36 | 1:55:08 | 47 | 40代男子 | 22 |
55 | 211 | 板花 和樹 | 男 | 3:27:47 | 1:25:54 | 2:01:53 | 48 | 20代男子 | 5 |
56 | 319 | 中島 友 | 男 | 3:29:18 | 1:45:34 | 1:43:44 | 49 | 40代男子 | 23 |
57 | 362 | 三堀 隆男 | 男 | 3:30:07 | 1:32:21 | 1:57:46 | 50 | 40代男子 | 24 |
58 | 277 | 地引 豊 | 男 | 3:31:06 | 1:32:57 | 1:58:09 | 51 | 40代男子 | 25 |
59 | 215 | 上原 一公 | 男 | 3:31:38 | 1:40:58 | 1:50:40 | 52 | 40代男子 | 26 |
60 | 241 | 柏木 由紀夫 | 男 | 3:32:17 | 1:42:55 | 1:49:22 | 53 | 60代男子 | 2 |
61 | 363 | 三宅 謙志 | 男 | 3:32:19 | 1:48:15 | 1:44:04 | 54 | 50代男子 | 11 |
62 | 331 | 西田 浩子 | 女 | 3:32:23 | 1:41:11 | 1:51:12 | 8 | 30代女子 | 2 |
63 | 237 | 甲斐 正直 | 男 | 3:33:09 | 1:37:44 | 1:55:25 | 55 | 50代男子 | 12 |
64 | 272 | 佐藤 雄一 | 男 | 3:33:12 | 1:34:57 | 1:58:15 | 56 | 40代男子 | 27 |
65 | 252 | 黒田 洋輔 | 男 | 3:33:24 | 1:42:43 | 1:50:41 | 57 | 30代男子 | 11 |
66 | 345 | 平戸 拓 | 男 | 3:34:45 | 1:28:32 | 2:06:13 | 58 | 30代男子 | 12 |
67 | 342 | 東小薗 将仁 | 男 | 3:36:05 | 1:46:38 | 1:49:27 | 59 | 40代男子 | 28 |
68 | 321 | 中島 亘 | 男 | 3:36:12 | 1:41:23 | 1:54:49 | 60 | 40代男子 | 29 |
69 | 337 | 鉢嶺 文敏 | 男 | 3:36:26 | 1:43:17 | 1:53:09 | 61 | 50代男子 | 13 |
70 | 360 | 間野 今夫 | 男 | 3:36:28 | 1:33:21 | 2:03:07 | 62 | 40代男子 | 30 |
71 | 328 | 成川 貢一 | 男 | 3:36:32 | 1:39:49 | 1:56:43 | 63 | 40代男子 | 31 |
72 | 225 | 大澤 弘 | 男 | 3:37:43 | 1:43:30 | 1:54:13 | 64 | 50代男子 | 14 |
73 | 219 | 潮 仁 | 男 | 3:37:51 | 1:56:27 | 1:41:24 | 65 | 40代男子 | 32 |
74 | 373 | 矢部 晃男 | 男 | 3:38:04 | 1:42:39 | 1:55:25 | 66 | 50代男子 | 15 |
75 | 228 | 大秦 早紀子 | 女 | 3:40:00 | 1:48:58 | 1:51:02 | 9 | 30代女子 | 3 |
76 | 204 | 天池 正登 | 男 | 3:40:10 | 1:43:40 | 1:56:30 | 67 | 40代男子 | 33 |
77 | 214 | 岩田 規孝 | 男 | 3:40:27 | 1:33:20 | 2:07:07 | 68 | 50代男子 | 16 |
78 | 299 | 滝澤 恒基 | 男 | 3:40:36 | 1:44:00 | 1:56:36 | 69 | 50代男子 | 17 |
79 | 203 | 赤尾 峻 | 男 | 3:42:24 | 1:33:48 | 2:08:36 | 70 | 10代男子 | 1 |
80 | 278 | 渋谷 友和 | 男 | 3:43:38 | 1:52:04 | 1:51:34 | 71 | 30代男子 | 13 |
81 | 378 | 横田 洋一 | 男 | 3:44:18 | 1:42:18 | 2:02:00 | 72 | 60代男子 | 3 |
82 | 230 | 岡田 枝里子 | 女 | 3:44:22 | 1:48:28 | 1:55:54 | 10 | 30代女子 | 4 |
83 | 298 | 滝 重幸 | 男 | 3:44:44 | 1:41:44 | 2:03:00 | 73 | 60代男子 | 4 |
84 | 318 | 土門 さとし | 男 | 3:44:54 | 1:47:24 | 1:57:30 | 74 | 40代男子 | 34 |
85 | 327 | 名雪 淳 | 男 | 3:45:56 | 1:46:38 | 1:59:18 | 75 | 40代男子 | 35 |
86 | 227 | 大野 陽子 | 女 | 3:47:28 | 1:45:44 | 2:01:44 | 11 | 40代女子 | 2 |
87 | 243 | 柏原 学 | 男 | 3:47:42 | 1:33:08 | 2:14:34 | 76 | 40代男子 | 36 |
88 | 324 | 永渕 和夫 | 男 | 3:48:52 | 1:47:17 | 2:01:35 | 77 | 50代男子 | 18 |
89 | 346 | 平沼 正之 | 男 | 3:48:52 | 1:46:17 | 2:02:35 | 78 | 60代男子 | 5 |
90 | 240 | 笠原 智史 | 男 | 3:50:07 | 1:52:01 | 1:58:06 | 79 | 30代男子 | 14 |
91 | 334 | 橋本 昌代 | 女 | 3:50:15 | 1:46:51 | 2:03:24 | 12 | 40代女子 | 3 |
92 | 210 | 井田 茂人 | 男 | 3:50:25 | 1:45:04 | 2:05:21 | 80 | 40代男子 | 37 |
93 | 207 | 飯田 まり | 女 | 3:50:25 | 1:51:45 | 1:58:40 | 13 | 40代女子 | 4 |
94 | 367 | 村上 雄一 | 男 | 3:50:36 | 1:44:54 | 2:05:42 | 81 | 50代男子 | 19 |
95 | 1004 | 池田 徹 | 男 | 3:50:55 | 1:47:46 | 2:03:09 | 82 | 40代男子 | 38 |
96 | 300 | 滝沢 嘉恵 | 女 | 3:52:08 | 1:53:41 | 1:58:27 | 14 | 60代女子 | 1 |
97 | 236 | 小原 崇 | 男 | 3:52:16 | 1:55:10 | 1:57:06 | 83 | 40代男子 | 39 |
98 | 317 | 塘 貴広 | 男 | 3:52:38 | 1:47:04 | 2:05:34 | 84 | 40代男子 | 40 |
99 | 202 | 青野 晴成 | 男 | 3:53:54 | 1:56:33 | 1:57:21 | 85 | 50代男子 | 20 |
100 | 333 | 野永 明義 | 男 | 3:54:03 | 1:45:35 | 2:08:28 | 86 | 30代男子 | 15 |
101 | 295 | 高野 修嗣 | 男 | 3:54:54 | 1:41:09 | 2:13:45 | 87 | 50代男子 | 21 |
102 | 302 | 竹内 陽 | 男 | 3:55:20 | 1:41:59 | 2:13:21 | 88 | 40代男子 | 41 |
103 | 273 | 佐藤 仁和 | 男 | 3:55:36 | 1:53:48 | 2:01:48 | 89 | 40代男子 | 42 |
104 | 322 | 中野 達郎 | 男 | 3:55:36 | 1:47:01 | 2:08:35 | 90 | 40代男子 | 43 |
105 | 1008 | 小杉 陵太 | 男 | 3:55:45 | 1:35:20 | 2:20:25 | 91 | 30代男子 | 16 |
106 | 260 | 小林 順 | 男 | 3:57:28 | 1:50:07 | 2:07:21 | 92 | 40代男子 | 44 |
107 | 325 | 中村 悟 | 男 | 3:57:43 | 1:50:20 | 2:07:23 | 93 | 50代男子 | 22 |
108 | 368 | 村嶋 孝之 | 男 | 3:58:06 | 1:54:13 | 2:03:53 | 94 | 40代男子 | 45 |
109 | 371 | 本吉 秀行 | 男 | 3:58:16 | 1:50:57 | 2:07:19 | 95 | 40代男子 | 46 |
110 | 338 | 服部 裕文 | 男 | 3:58:39 | 1:46:44 | 2:11:55 | 96 | 50代男子 | 23 |
111 | 320 | 中島 律子 | 女 | 3:59:14 | 1:57:24 | 2:01:50 | 15 | 50代女子 | 4 |
112 | 206 | 新井 直樹 | 男 | 3:59:16 | 1:50:52 | 2:08:24 | 97 | 40代男子 | 47 |
113 | 254 | 河野 泰憲 | 男 | 3:59:36 | 1:42:59 | 2:16:37 | 98 | 30代男子 | 17 |
シングル
順位 | No. | 氏名 | 性別 | 記録 | 男女 順位 |
年代区分 | 年代 順位 |
1 | 538 | 柴崎 雅也 | 男 | 1:03:22 | 1 | 30代男子 | 1 |
2 | 547 | 菅谷 和己 | 男 | 1:04:05 | 2 | 40代男子 | 1 |
3 | 558 | 関吉 大亮 | 男 | 1:04:58 | 3 | 30代男子 | 2 |
4 | 610 | 成瀬 拓也 | 男 | 1:05:16 | 4 | 40代男子 | 2 |
5 | 654 | 松岡 遼 | 男 | 1:08:07 | 5 | 20代男子 | 1 |
6 | 685 | 山平 健司 | 男 | 1:09:29 | 6 | 40代男子 | 3 |
7 | 598 | 長島 太郎 | 男 | 1:11:44 | 7 | 50代男子 | 1 |
8 | 539 | 柴崎 光彦 | 男 | 1:11:46 | 8 | 40代男子 | 4 |
9 | 587 | 千葉 修平 | 男 | 1:13:54 | 9 | 40代男子 | 5 |
10 | 604 | 中村 匠汰 | 男 | 1:14:48 | 10 | 20代男子 | 2 |
11 | 689 | 屋良 朝泰 | 男 | 1:17:16 | 11 | 30代男子 | 3 |
12 | 432 | 伊与田 大光男 | 男 | 1:17:20 | 12 | 30代男子 | 4 |
13 | 681 | 山田 渓太 | 男 | 1:17:24 | 13 | 20代男子 | 3 |
14 | 672 | 本杉 歩 | 男 | 1:17:25 | 14 | 40代男子 | 6 |
15 | 541 | 島貫 健大 | 男 | 1:18:27 | 15 | 30代男子 | 5 |
16 | 632 | 日向野 良治 | 男 | 1:18:47 | 16 | 50代男子 | 2 |
17 | 493 | 木本 匡昭 | 男 | 1:19:19 | 17 | 40代男子 | 7 |
18 | 651 | 増田 裕史 | 男 | 1:20:05 | 18 | 40代男子 | 8 |
19 | 518 | 斎藤 一智 | 男 | 1:20:14 | 19 | 40代男子 | 9 |
20 | 566 | 高木 和美 | 女 | 1:20:15 | 1 | 40代女子 | 1 |
21 | 665 | 水柿 康一 | 男 | 1:20:24 | 20 | 30代男子 | 6 |
22 | 434 | 岩佐 直昭 | 男 | 1:20:33 | 21 | 40代男子 | 10 |
23 | 623 | 畑山 健治 | 男 | 1:21:08 | 22 | 40代男子 | 11 |
24 | 508 | 小林 悟嗣 | 男 | 1:21:55 | 23 | 30代男子 | 7 |
25 | 429 | 稲葉 義男 | 男 | 1:23:18 | 24 | 40代男子 | 12 |
26 | 423 | 泉 利勝 | 男 | 1:23:36 | 25 | 40代男子 | 13 |
27 | 586 | 千野 達彦 | 男 | 1:23:40 | 26 | 30代男子 | 8 |
28 | 474 | 春日 尚義 | 男 | 1:23:44 | 27 | 50代男子 | 3 |
29 | 649 | 幕内 宏幸 | 男 | 1:25:03 | 28 | 30代男子 | 9 |
30 | 416 | 石井 和憲 | 男 | 1:25:13 | 29 | 40代男子 | 14 |
31 | 592 | 土肥 祐貴 | 男 | 1:25:35 | 30 | 20代男子 | 4 |
32 | 489 | 北野 昌弘 | 男 | 1:25:36 | 31 | 50代男子 | 4 |
