リザルト


大会にご参加頂きました選手の皆様、お疲れ様でした。レース結果のご報告です。

記録証発行

記録証はこちらよりゼッケン番号を入力してダウンロードして下さい。

 

記録証発行(ダウンロード)

出走状況

種目 エントリー 出走 完走
トリプル 104名 94名 94名 90.4% 86名 73名 77.7% 69名 80.2%
10名 8名 4名 50.0%
ダブル 183名 152名 167名 91.3% 140名 113名 67.7% 98名 70.0%
31名 27名 15名 55.6%
シングル 299名 236名 276名 92.3% 220名 261名 94.6% 212名 96.4%
63名 56名 49名 87.5%
586名 482名 537名 91.6% 446名 447名 83.2% 379名 85.0%
104名 91名 68名 74.7%

トリプル

順位 No. 氏名 性別 記録 LAP1 LAP2 LAP3 男女
順位
年代区分 年代
順位
1 53 佐谷 尚紀 3:25:29 1:06:43 1:08:58 1:09:48 1 30代男子 1
2 104 山崎 巧喜 3:38:23 1:11:32 1:09:34 1:17:17 2 20代男子 1
3 37 上ノ川 知也 3:44:23 1:14:12 1:15:46 1:14:25 3 40代男子 1
4 1001 清水 克利 3:45:04 1:10:43 1:13:17 1:21:04 4 40代男子 2
5 70 中村 隼人 3:47:45 1:06:27 1:12:38 1:28:40 5 30代男子 2
6 35 金子 周平 3:48:02 1:10:47 1:14:13 1:23:02 6 40代男子 3
7 82 塙 翔太 4:05:53 1:14:06 1:20:38 1:31:09 7 30代男子 3
8 107 山本 一智 4:09:49 1:20:48 1:24:13 1:24:48 8 30代男子 4
9 49 越塚 岳広 4:11:24 1:16:49 1:22:29 1:32:06 9 40代男子 4
10 21 岩佐 幸哲 4:16:01 1:24:51 1:24:29 1:26:41 10 40代男子 5
11 106 山田 洋平 4:16:28 1:19:34 1:25:07 1:31:47 11 40代男子 6
12 59 鈴木 浩和 4:16:36 1:25:04 1:25:07 1:26:25 12 50代男子 1
13 73 西尾 文吾 4:21:32 1:14:10 1:24:46 1:42:36 13 20代男子 2
14 91 前田 裕太 4:22:26 1:20:26 1:28:58 1:33:02 14 40代男子 7
15 103 山口 充弘 4:22:56 1:19:58 1:26:53 1:36:05 15 40代男子 8
16 57 鈴木 大介 4:26:01 1:17:37 1:20:19 1:48:05 16 30代男子 5
17 31 荻野 智史 4:27:05 1:19:13 1:28:02 1:39:50 17 30代男子 6
18 76 野村 達雄 4:29:19 1:24:06 1:29:34 1:35:39 18 40代男子 9
19 11 秋田 洋明 4:29:53 1:20:21 1:24:34 1:44:58 19 40代男子 10
20 43 岸本 宏樹 4:33:38 1:24:54 1:29:22 1:39:22 20 30代男子 7
21 78 畑田 寛久 4:35:51 1:23:58 1:26:04 1:45:49 21 40代男子 11
22 33 各務 裕美子 4:47:11 1:34:57 1:35:57 1:36:17 1 40代女子 1
23 20 今井 佑 4:50:39 1:25:51 1:39:14 1:45:34 22 30代男子 8
24 61 鷲見 涼 4:51:22 1:38:06 1:38:04 1:35:12 23 40代男子 12
25 1010 高橋 徹 4:53:25 1:36:11 1:37:06 1:40:08 24 50代男子 2
26 84 林 守 4:53:34 1:25:42 1:39:22 1:48:30 25 40代男子 13
27 100 森 正幸 4:57:36 1:27:05 1:39:43 1:50:48 26 50代男子 3
28 112 渡辺 貴男 5:00:24 1:22:19 1:34:08 2:03:57 27 30代男子 9
29 86 平澤 健市 5:01:11 1:34:52 1:46:35 1:39:44 28 40代男子 14
30 113 渡辺 正克 5:01:45 1:31:41 1:41:26 1:48:38 29 50代男子 4
31 47 黒川 健舟 5:02:32 1:22:39 1:39:28 2:00:25 30 30代男子 10
32 29 大橋 淳志 5:02:46 1:29:38 1:43:34 1:49:34 31 50代男子 5
33 50 後藤 昭雄 5:03:12 1:19:14 1:46:33 1:57:25 32 50代男子 6
34 45 清澤 亮 5:03:40 1:32:50 1:38:54 1:51:56 33 40代男子 15
35 110 和田 国敏 5:05:07 1:29:48 1:42:26 1:52:53 34 50代男子 7
36 19 今井 妙子 5:05:44 1:35:21 1:45:02 1:45:21 2 40代女子 2
37 67 徳宮 豊 5:06:13 1:27:49 1:37:42 2:00:42 35 50代男子 8
38 56 鈴木 明 5:06:15 1:28:59 1:39:02 1:58:14 36 40代男子 16
39 75 西村 圭祐 5:07:11 1:29:39 1:43:08 1:54:24 37 40代男子 17
40 25 太田 武夫 5:07:30 1:28:58 1:41:21 1:57:11 38 40代男子 18
41 38 神山 貴行 5:12:36 1:36:29 1:44:53 1:51:14 39 50代男子 9
42 88 福田 英右 5:13:34 1:28:33 1:37:51 2:07:10 40 40代男子 19
43 65 高柳 純一 5:15:33 1:27:22 1:38:02 2:10:09 41 50代男子 10
44 108 吉田 義一 5:16:08 1:29:01 1:41:51 2:05:16 42 40代男子 20
45 95 向山 忍 5:21:08 1:27:38 1:52:50 2:00:40 43 50代男子 11
46 63 田尾 幸朗 5:21:21 1:30:23 1:46:47 2:04:11 44 40代男子 21
47 77 萩野 公之 5:21:30 1:44:00 1:49:03 1:48:27 45 40代男子 22
48 55 下田 秀彦 5:21:36 1:45:05 1:51:34 1:44:57 46 40代男子 23
49 105 山下 伸二 5:24:05 1:33:14 1:54:50 1:56:01 47 40代男子 24
50 41 川又 智彦 5:27:11 1:36:51 1:46:12 2:04:08 48 40代男子 25
51 36 金子 孝史 5:27:24 1:42:41 1:45:18 1:59:25 49 50代男子 12
52 69 中村 武史 5:28:02 1:34:46 1:46:31 2:06:45 50 40代男子 26
53 34 加藤 久貴 5:29:50 1:43:21 1:51:01 1:55:28 51 40代男子 27
54 68 中川 太 5:29:54 1:34:25 1:50:28 2:05:01 52 50代男子 13
55 48 黒川 創舟 5:36:03 1:28:25 1:53:37 2:14:01 53 30代男子 11
56 74 西川 嶺 5:36:30 1:28:23 2:00:46 2:07:21 54 30代男子 12
57 66 田村 浩之 5:37:21 1:41:19 1:47:45 2:08:17 55 40代男子 28
58 97 村上 仁 5:37:21 1:35:35 1:52:08 2:09:38 56 40代男子 29
59 40 川成 邦男 5:37:59 1:47:58 1:53:06 1:56:55 57 60代男子 1
60 94 三輪 正彦 5:38:07 1:38:19 1:54:57 2:04:51 58 50代男子 14
61 22 岩根 一子 5:39:58 1:40:01 1:58:05 2:01:52 3 50代女子 1
62 90 保谷 武 5:40:16 1:44:32 1:54:14 2:01:30 59 40代男子 30
63 80 服部 陽二 5:40:58 1:35:36 2:18:15 1:47:07 60 40代男子 31
64 1007 村田 尚利 5:41:19 1:44:06 1:55:05 2:02:08 61 40代男子 32
65 71 行方 伸一 5:42:12 1:40:11 2:00:05 2:01:56 62 60代男子 2
66 46 栗本 直也 5:47:54 1:35:42 2:02:11 2:10:01 63 40代男子 33
67 23 植松 厚夫 5:48:44 2:00:07 1:49:03 1:59:34 64 40代男子 34
68 96 六笠 良一 5:50:09 1:51:16 2:00:02 1:58:51 65 50代男子 15
69 93 宮城 唐典 5:50:11 1:54:15 1:53:08 2:02:48 66 40代男子 35
70 111 渡辺 桂 5:50:49 1:55:32 1:57:10 1:58:07 4 40代女子 3
71 81 花田 耕一 5:51:56 1:48:24 1:57:33 2:05:59 67 40代男子 36
72 98 村越 丈洋 5:52:15 1:49:35 1:59:30 2:03:10 68 40代男子 37
73 28 大野 一彦 5:55:09 1:59:10 1:50:39 2:05:20 69 40代男子 38

ダブル

順位 No. 氏名 性別 記録 LAP1 LAP2 男女
順位
年代区分 年代
順位
1 271 笹沼 征雄 2:23:17 1:07:00 1:16:17 1 40代男子 1
2 351 細井 亮佑 2:26:37 1:09:14 1:17:23 2 30代男子 1
3 323 中野 靖士 2:32:13 1:12:24 1:19:49 3 40代男子 2
4 308 田村 実 2:32:13 1:14:49 1:17:24 4 50代男子 1
5 229 大平 賢治 2:34:38 1:14:54 1:19:44 5 40代男子 3
6 301 竹内 純一 2:35:16 1:12:13 1:23:03 6 30代男子 2
7 238 海保 洋平 2:35:41 1:13:37 1:22:04 7 40代男子 4
8 233 奥野 孝一郎 2:40:42 1:15:50 1:24:52 8 30代男子 3
9 239 影山 昭夫 2:53:22 1:20:26 1:32:56 9 50代男子 2
10 344 平田 啓太 2:53:46 1:18:29 1:35:17 10 30代男子 4
11 330 西坂 剛 2:53:58 1:28:48 1:25:10 11 40代男子 5
12 347 福田 貴大 2:54:25 1:26:27 1:27:58 12 20代男子 1
13 350 保坂 祥子 2:56:43 1:26:12 1:30:31 1 40代女子 1
14 235 小野寺 利絵 2:59:53 1:25:10 1:34:43 2 50代女子 1
15 279 島崎 琢也 3:02:27 1:27:45 1:34:42 13 50代男子 3
16 201 青木 尚也 3:02:30 1:26:41 1:35:49 14 40代男子 6
17 212 伊藤 直哉 3:02:53 1:28:11 1:34:42 15 40代男子 7
18 216 上原 駿太 3:05:22 1:28:44 1:36:38 16 20代男子 2
19 369 村瀬 幸司 3:05:54 1:18:54 1:47:00 17 30代男子 5
20 359 真部 雄也 3:08:36 1:25:21 1:43:15 18 30代男子 6
21 285 杉俣 大祐 3:08:56 1:30:49 1:38:07 19 40代男子 8
22 335 長谷川 健次 3:09:28 1:23:57 1:45:31 20 40代男子 9
23 245 亀島 陽子 3:10:40 1:31:41 1:38:59 3 50代女子 2
24 289 角 裕一 3:12:19 1:29:17 1:43:02 21 40代男子 10
25 218 魚津 悠介 3:12:29 1:25:16 1:47:13 22 40代男子 11
26 296 高橋 博昭 3:13:35 1:26:32 1:47:03 23 30代男子 7
27 226 太田 昌景 3:13:38 1:30:54 1:42:44 24 40代男子 12
28 265 近藤 勇真 3:15:47 1:28:25 1:47:22 25 20代男子 3
29 221 浦川 忠郎 3:16:29 1:34:00 1:42:29 26 40代男子 13
30 258 小塚 健吾 3:16:45 1:28:37 1:48:08 27 30代男子 8
31 259 小林 建三郎 3:18:02 1:36:08 1:41:54 28 50代男子 4
32 217 上原 秀夫 3:18:08 1:43:15 1:34:53 29 50代男子 5
33 248 栗原 透 3:18:21 1:32:20 1:46:01 30 30代男子 9
34 358 松本 裕紀 3:18:25 1:28:20 1:50:05 31 60代男子 1
35 303 田中 猛 3:19:05 1:42:28 1:36:37 32 50代男子 6
36 315 飛島 崇之 3:19:33 1:30:55 1:48:38 33 40代男子 14
37 310 辻川 龍汰 3:19:39 1:38:34 1:41:05 34 20代男子 4
38 256 小久保 早紀 3:19:42 1:31:20 1:48:22 4 20代女子 1
39 380 吉田 信哉 3:20:50 1:33:27 1:47:23 35 40代男子 15
40 370 杢 麻衣子 3:20:51 1:32:37 1:48:14 5 20代女子 2
41 309 津川 永士 3:20:57 1:38:02 1:42:55 36 40代男子 16
42 276 篠田 岳史 3:22:46 1:34:05 1:48:41 37 50代男子 7
43 305 田中嶋 克行 3:22:56 1:29:57 1:52:59 38 50代男子 8
44 291 外崎 昭雄 3:23:44 1:32:11 1:51:33 39 50代男子 9
45 366 村岡 大輔 3:24:01 1:34:15 1:49:46 40 40代男子 17
46 284 菅原 伸弥 3:24:05 1:27:13 1:56:52 41 30代男子 10
47 361 満岡 裕一 3:24:24 1:37:09 1:47:15 42 40代男子 18
48 232 荻野 葉子 3:24:26 1:35:54 1:48:32 6 50代女子 3
49 316 戸村 圭亨 3:24:26 1:41:24 1:43:02 43 40代男子 19
50 332 野崎 大志 3:24:59 1:37:10 1:47:49 44 50代男子 10
51 267 斎藤 健一郎 3:27:24 1:32:58 1:54:26 45 40代男子 20
52 270 坂本 寛和 3:27:35 1:41:06 1:46:29 46 40代男子 21
53 209 池原 麻友美 3:27:39 1:38:38 1:49:01 7 30代女子 1
54 311 露崎 和成 3:27:44 1:32:36 1:55:08 47 40代男子 22
55 211 板花 和樹 3:27:47 1:25:54 2:01:53 48 20代男子 5
56 319 中島 友 3:29:18 1:45:34 1:43:44 49 40代男子 23
57 362 三堀 隆男 3:30:07 1:32:21 1:57:46 50 40代男子 24
58 277 地引 豊 3:31:06 1:32:57 1:58:09 51 40代男子 25
59 215 上原 一公 3:31:38 1:40:58 1:50:40 52 40代男子 26
60 241 柏木 由紀夫 3:32:17 1:42:55 1:49:22 53 60代男子 2
61 363 三宅 謙志 3:32:19 1:48:15 1:44:04 54 50代男子 11
62 331 西田 浩子 3:32:23 1:41:11 1:51:12 8 30代女子 2
63 237 甲斐 正直 3:33:09 1:37:44 1:55:25 55 50代男子 12
64 272 佐藤 雄一 3:33:12 1:34:57 1:58:15 56 40代男子 27
65 252 黒田 洋輔 3:33:24 1:42:43 1:50:41 57 30代男子 11
66 345 平戸 拓 3:34:45 1:28:32 2:06:13 58 30代男子 12
67 342 東小薗 将仁 3:36:05 1:46:38 1:49:27 59 40代男子 28
68 321 中島 亘 3:36:12 1:41:23 1:54:49 60 40代男子 29
69 337 鉢嶺 文敏 3:36:26 1:43:17 1:53:09 61 50代男子 13
70 360 間野 今夫 3:36:28 1:33:21 2:03:07 62 40代男子 30
71 328 成川 貢一 3:36:32 1:39:49 1:56:43 63 40代男子 31
72 225 大澤 弘 3:37:43 1:43:30 1:54:13 64 50代男子 14
73 219 潮 仁 3:37:51 1:56:27 1:41:24 65 40代男子 32
74 373 矢部 晃男 3:38:04 1:42:39 1:55:25 66 50代男子 15
75 228 大秦 早紀子 3:40:00 1:48:58 1:51:02 9 30代女子 3
76 204 天池 正登 3:40:10 1:43:40 1:56:30 67 40代男子 33
77 214 岩田 規孝 3:40:27 1:33:20 2:07:07 68 50代男子 16
78 299 滝澤 恒基 3:40:36 1:44:00 1:56:36 69 50代男子 17
79 203 赤尾 峻 3:42:24 1:33:48 2:08:36 70 10代男子 1
80 278 渋谷 友和 3:43:38 1:52:04 1:51:34 71 30代男子 13
81 378 横田 洋一 3:44:18 1:42:18 2:02:00 72 60代男子 3
82 230 岡田 枝里子 3:44:22 1:48:28 1:55:54 10 30代女子 4
83 298 滝 重幸 3:44:44 1:41:44 2:03:00 73 60代男子 4
84 318 土門 さとし 3:44:54 1:47:24 1:57:30 74 40代男子 34
85 327 名雪 淳 3:45:56 1:46:38 1:59:18 75 40代男子 35
86 227 大野 陽子 3:47:28 1:45:44 2:01:44 11 40代女子 2
87 243 柏原 学 3:47:42 1:33:08 2:14:34 76 40代男子 36
88 324 永渕 和夫 3:48:52 1:47:17 2:01:35 77 50代男子 18
89 346 平沼 正之 3:48:52 1:46:17 2:02:35 78 60代男子 5
90 240 笠原 智史 3:50:07 1:52:01 1:58:06 79 30代男子 14
91 334 橋本 昌代 3:50:15 1:46:51 2:03:24 12 40代女子 3
92 210 井田 茂人 3:50:25 1:45:04 2:05:21 80 40代男子 37
93 207 飯田 まり 3:50:25 1:51:45 1:58:40 13 40代女子 4
94 367 村上 雄一 3:50:36 1:44:54 2:05:42 81 50代男子 19
95 1004 池田 徹 3:50:55 1:47:46 2:03:09 82 40代男子 38
96 300 滝沢 嘉恵 3:52:08 1:53:41 1:58:27 14 60代女子 1
97 236 小原 崇 3:52:16 1:55:10 1:57:06 83 40代男子 39
98 317 塘 貴広 3:52:38 1:47:04 2:05:34 84 40代男子 40
99 202 青野 晴成 3:53:54 1:56:33 1:57:21 85 50代男子 20
100 333 野永 明義 3:54:03 1:45:35 2:08:28 86 30代男子 15
101 295 高野 修嗣 3:54:54 1:41:09 2:13:45 87 50代男子 21
102 302 竹内 陽 3:55:20 1:41:59 2:13:21 88 40代男子 41
103 273 佐藤 仁和 3:55:36 1:53:48 2:01:48 89 40代男子 42
104 322 中野 達郎 3:55:36 1:47:01 2:08:35 90 40代男子 43
105 1008 小杉 陵太 3:55:45 1:35:20 2:20:25 91 30代男子 16
106 260 小林 順 3:57:28 1:50:07 2:07:21 92 40代男子 44
107 325 中村 悟 3:57:43 1:50:20 2:07:23 93 50代男子 22
108 368 村嶋 孝之 3:58:06 1:54:13 2:03:53 94 40代男子 45
109 371 本吉 秀行 3:58:16 1:50:57 2:07:19 95 40代男子 46
110 338 服部 裕文 3:58:39 1:46:44 2:11:55 96 50代男子 23
111 320 中島 律子 3:59:14 1:57:24 2:01:50 15 50代女子 4
112 206 新井 直樹 3:59:16 1:50:52 2:08:24 97 40代男子 47
113 254 河野 泰憲 3:59:36 1:42:59 2:16:37 98 30代男子 17

シングル

順位 No. 氏名 性別 記録 男女
順位
年代区分 年代
順位
1 538 柴崎 雅也 1:03:22 1 30代男子 1
2 547 菅谷 和己 1:04:05 2 40代男子 1
3 558 関吉 大亮 1:04:58 3 30代男子 2
4 610 成瀬 拓也 1:05:16 4 40代男子 2
5 654 松岡 遼 1:08:07 5 20代男子 1
6 685 山平 健司 1:09:29 6 40代男子 3
7 598 長島 太郎 1:11:44 7 50代男子 1
8 539 柴崎 光彦 1:11:46 8 40代男子 4
9 587 千葉 修平 1:13:54 9 40代男子 5
10 604 中村 匠汰 1:14:48 10 20代男子 2
11 689 屋良 朝泰 1:17:16 11 30代男子 3
12 432 伊与田 大光男 1:17:20 12 30代男子 4
13 681 山田 渓太 1:17:24 13 20代男子 3
14 672 本杉 歩 1:17:25 14 40代男子 6
15 541 島貫 健大 1:18:27 15 30代男子 5
16 632 日向野 良治 1:18:47 16 50代男子 2
17 493 木本 匡昭 1:19:19 17 40代男子 7
18 651 増田 裕史 1:20:05 18 40代男子 8
19 518 斎藤 一智 1:20:14 19 40代男子 9
20 566 高木 和美 1:20:15 1 40代女子 1
21 665 水柿 康一 1:20:24 20 30代男子 6
22 434 岩佐 直昭 1:20:33 21 40代男子 10
23 623 畑山 健治 1:21:08 22 40代男子 11
24 508 小林 悟嗣 1:21:55 23 30代男子 7
25 429 稲葉 義男 1:23:18 24 40代男子 12
26 423 泉 利勝 1:23:36 25 40代男子 13
27 586 千野 達彦 1:23:40 26 30代男子 8
28 474 春日 尚義 1:23:44 27 50代男子 3
29 649 幕内 宏幸 1:25:03 28 30代男子 9
30 416 石井 和憲 1:25:13 29 40代男子 14
31 592 土肥 祐貴 1:25:35 30 20代男子 4
32 489 北野 昌弘 1:25:36 31 50代男子 4
33 591 土屋 則行 1:25:42 32 50代男子 5
34 505 小泉 慎一郎 1:25:47 33 50代男子 6
35 593 富田 舜 1:26:47 34 20代男子 5
36 639 藤江 嘉晴 1:26:54 35 30代男子 10
37 572 高橋 雅之 1:27:14 36 50代男子 7
38 696 和田 洋 1:27:14 37 50代男子 8
39 619 橋本 貴志 1:27:47 38 30代男子 11
40 682 山田 照夫 1:28:02 39 50代男子 9
41 626 馬場 温子 1:28:07 2 50代女子 1
42 555 鈴木 基之 1:28:28 40 40代男子 15
43 597 永木 伸幸 1:29:30 41 50代男子 10
44 419 石井 洋佑 1:29:47 42 40代男子 16
45 1013 小林 章夫 1:30:08 43 50代男子 11
46 488 菊智 裕樹 1:30:30 44 30代男子 12
47 554 鈴木 正信 1:30:34 45 40代男子 17
48 671 村上 貴博 1:30:37 46 30代男子 13
49 1006 原 祐介 1:31:10 47 30代男子 14
50 635 平島 一輝 1:31:27 48 10代男子 1
51 529 佐藤 晃一 1:32:27 49 40代男子 18
52 608 並木 謙二郎 1:32:31 50 50代男子 12
53 606 中山 慎一 1:32:48 51 50代男子 13
54 575 竹澤 治 1:32:49 52 50代男子 14
55 611 西海 清 1:32:58 53 40代男子 19
56 688 山本 真実 1:33:08 54 40代男子 20
57 674 本村 敏也 1:33:21 55 50代男子 15
58 440 臼山 利明 1:33:38 56 20代男子 6
59 441 臼山 秀明 1:33:38 57 10代男子 2
60 664 水柿 健太 1:33:40 58 30代男子 15
61 471 梶谷 誠 1:33:50 59 50代男子 16
62 415 池畑 慧 1:33:53 60 30代男子 16
63 431 伊原 伸尭 1:35:43 61 20代男子 7
64 427 伊藤 博 1:36:13 62 40代男子 21
65 648 前田 友行 1:36:23 63 50代男子 17
66 670 三好 真由美 1:36:29 3 50代女子 2
67 515 近藤 太陽 1:36:30 64 10代男子 3
68 437 植草 克幸 1:36:49 65 50代男子 18
69 638 福井 邦宏 1:37:09 66 40代男子 22
70 424 板垣 光治 1:37:11 67 40代男子 23
71 466 尾中 秀樹 1:37:27 68 50代男子 19
72 497 倉橋 洋一 1:37:34 69 40代男子 24
73 694 吉田 雅幸 1:37:34 70 40代男子 25
74 603 中原 日奈子 1:37:49 4 50代女子 3
75 519 斉藤 史明 1:38:35 71 40代男子 26
76 516 近藤 徳夫 1:39:25 72 50代男子 20
77 629 林 耕平 1:39:57 73 30代男子 17
78 588 千葉 大 1:40:32 74 30代男子 18
79 601 中野 碧人 1:40:48 75 10代男子 4
80 612 西川 三郎 1:40:58 76 60代男子 1
81 492 木村 広 1:40:59 77 60代男子 2
82 461 奥田 浩也 1:41:02 78 30代男子 19
83 1017 鈴木 輝一 1:41:03 79 50代男子 21
84 650 増田 幸司 1:41:20 80 40代男子 27
85 472 樫原 英俊 1:41:35 81 50代男子 22
86 549 杉原 一明 1:42:13 82 40代男子 28
87 642 ベドウ ジェイ 1:43:04 83 50代男子 23
88 675 森 秀樹 1:43:05 84 50代男子 24
89 684 山田 弘明 1:43:15 85 60代男子 3
90 578 武田 滋史 1:44:04 86 30代男子 20
91 546 菅原 直人 1:44:05 87 30代男子 21
92 409 阿部 康弘 1:44:08 88 30代男子 22
93 542 清水 大助 1:44:10 89 40代男子 29
94 1015 小林 道太 1:44:36 90 50代男子 25
95 653 松尾 聡子 1:44:39 5 30代女子 1
96 617 野村 誉久 1:44:50 91 50代男子 26
97 557 関野 智勝 1:44:58 92 50代男子 27
98 662 三木 弘之 1:45:05 93 50代男子 28
99 563 曽田 大地 1:45:10 94 30代男子 23
100 602 中野 有二 1:45:45 95 40代男子 30
101 600 中嶋 雄貴 1:45:50 96 20代男子 8
102 562 宗 かおり 1:45:55 6 40代女子 2
103 655 松沢 啓 1:46:14 97 40代男子 31
104 594 外山 華誉 1:46:16 7 30代女子 2
105 511 小松 直 1:46:22 98 20代男子 9
106 576 竹澤 年男 1:46:45 99 50代男子 29
107 486 漢那 彰健 1:46:45 100 40代男子 32
108 460 小川 ゆかり 1:47:02 8 40代女子 3
109 525 佐久間 康平 1:47:13 101 20代男子 10
110 636 平野 茂仁 1:47:16 102 50代男子 30
111 667 南谷 鉄二 1:47:16 103 50代男子 31
112 425 伊藤 幹樹 1:47:23 104 20代男子 11
113 581 田中 大輔 1:47:37 105 40代男子 33
114 1018 大木 瞳 1:47:49 9 40代女子 4
115 533 佐藤 嘉晃 1:48:00 106 50代男子 32
116 679 山岸 圭吾 1:48:12 107 40代男子 34
117 622 畠等 誠史 1:48:14 108 50代男子 33
118 537 塩原 真裕子 1:48:15 10 30代女子 3
119 402 青野 亜良 1:48:58 109 30代男子 24
120 571 高橋 広毅 1:49:11 110 40代男子 35
121 657 松橋 純一 1:49:21 111 70代男子 1
122 579 竹田 塁 1:49:28 112 40代男子 36
123 633 日暮 靖 1:49:36 113 50代男子 34
124 406 秋谷 浩 1:49:47 114 50代男子 35
125 590 辻 知巳 1:50:07 115 50代男子 36
126 444 太田 貴史 1:50:11 116 40代男子 37
127 676 八重樫 俊勝 1:50:29 117 40代男子 38
128 567 髙瀬 外茂之 1:50:30 118 40代男子 39
129 475 加藤 成章 1:51:08 119 50代男子 37
130 699 渡辺 玲児 1:51:11 120 50代男子 38
131 580 田島 典和 1:51:19 121 30代男子 25
132 548 杉崎 友亮 1:51:26 122 40代男子 40
133 435 岩崎 健太郎 1:51:39 123 50代男子 39
134 614 西田 浩之 1:51:50 124 40代男子 41
135 621 長谷川 幸 1:51:51 11 40代女子 5
136 473 柏原 広明 1:52:11 125 40代男子 42
137 645 堀江 ゆかり 1:52:17 12 50代女子 4
138 421 石川 昌信 1:52:20 126 50代男子 40
139 438 植山 晃好 1:52:22 127 30代男子 26
140 522 坂本 邦雄 1:52:35 128 60代男子 4
141 599 中島 雅和 1:52:47 129 60代男子 5
142 583 田畑 博章 1:52:55 130 40代男子 43
143 1016 高橋 進一 1:52:59 131 50代男子 41
144 540 柴田 修一 1:53:05 132 60代男子 6
145 401 青砥 健太郎 1:53:15 133 50代男子 42
146 481 上地 めぐみ 1:53:16 13 40代女子 6
147 503 黒田 俊平 1:53:31 134 40代男子 44
148 436 岩脇 大仁 1:53:40 135 50代男子 43
149 451 大村 啓斗 1:53:49 136 20代男子 12
150 680 山岸 正伸 1:53:58 137 30代男子 27
151 502 黒岩 精一 1:54:41 138 40代男子 45
152 462 小倉 奈央子 1:54:43 14 40代女子 7
153 482 上村 竜 1:54:48 139 40代男子 46
154 410 尼崎 貴大 1:54:50 140 20代男子 13
155 418 石井 正和 1:54:50 141 40代男子 47
156 457 岡本 敦 1:54:57 142 40代男子 48
157 428 稲岡 徳彦 1:55:28 143 40代男子 49
158 411 雨宮 伊作 1:55:59 144 60代男子 7
159 663 三品 京子 1:56:03 15 60代女子 1
160 405 秋元 慶介 1:56:03 145 30代男子 28
161 609 成島 弘勝 1:56:35 146 20代男子 14
162 485 川田 泰之 1:56:49 147 60代男子 8
163 620 橋本 ともよ 1:57:00 16 30代女子 4
164 644 堀田 勝 1:57:32 148 60代男子 9
165 659 松本 和宏 1:58:02 149 50代男子 44
166 453 大山 晶弘 1:58:26 150 50代男子 45
167 647 本多 正克 1:59:29 151 50代男子 46
168 527 佐々木 朱美 1:59:53 17 50代女子 5
169 559 瀬在 祥生 1:59:55 152 40代男子 50
170 568 高野 量 1:59:59 153 30代男子 29
171 520 坂上 修平 2:00:00 154 60代男子 10
172 624 服部 将哉 2:00:04 155 20代男子 15
173 496 久保 あゆら 2:00:04 18 40代女子 8
174 463 織田 真依 2:00:04 19 30代女子 5
175 658 松本 麻子 2:00:06 20 50代女子 6
176 585 丹戸 宏紀 2:00:09 156 40代男子 51
177 695 吉村 直紀 2:00:13 157 40代男子 52
178 530 佐藤 茂 2:00:31 158 40代男子 53
179 668 宮川 葉子 2:00:32 21 40代女子 9
180 1005 杉本 健 2:00:47 159 40代男子 54
181 698 渡邉 昌美 2:01:02 22 40代女子 10
182 468 海東 庄一 2:01:10 160 50代男子 47
183 494 清澤 知美 2:02:25 23 30代女子 6
184 691 油科 沙希 2:02:55 24 30代女子 7
185 666 三森 祥一 2:03:23 161 50代男子 48
186 417 石井 景子 2:03:25 25 40代女子 11
187 656 松野 豊 2:03:31 162 50代男子 49
188 531 佐藤 正幸 2:03:36 163 40代男子 55
189 504 黒田 翔大 2:03:49 164 30代男子 30
190 433 岩佐 恵子 2:04:01 26 40代女子 12
191 528 佐々木 直大 2:04:14 165 50代男子 50
192 637 平本 康彦 2:04:30 166 40代男子 56
193 584 田村 哲也 2:04:32 167 50代男子 51
194 487 菊地 淳子 2:04:37 27 50代女子 7
195 445 太田 修弘 2:04:45 168 50代男子 52
196 673 本橋 雅春 2:04:50 169 60代男子 11
197 465 小高 幸夫 2:06:01 170 70代男子 2
198 439 潮田 若奈 2:06:24 28 50代女子 8
199 498 栗木 愛 2:06:57 29 40代女子 13
200 499 栗木 茂幸 2:06:58 171 40代男子 57
201 660 松本 たけひろ 2:07:22 172 40代男子 58
202 1014 荒木 聖也 2:07:37 173 30代男子 31
203 544 新垣 隆太 2:07:38 174 40代男子 59
204 686 山本 慶子 2:07:44 30 50代女子 9
205 495 切替 輝一 2:07:52 175 30代男子 32
206 678 山岡 浩 2:07:56 176 60代男子 12
207 535 真田 幸次 2:08:19 177 30代男子 33
208 491 吉清 信弘 2:08:33 178 60代男子 13
209 483 神山 力 2:09:07 179 40代男子 60
210 677 矢部 昌子 2:10:16 31 40代女子 14
211 469 各務 喜秀 2:10:33 180 40代男子 61
212 464 尾高 正和 2:10:44 181 40代男子 62
