リザルト
RESULT
web記録証発行
こちらのURLからweb記録証を発行していただけます。
https://mypublisher.jp/25teine
ダウンロード期限:~2025/9/15まで
出走状況
種目 | エントリー | 出走 | 完走 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーパーロング | 127名 | 男 | 111名 | 113名 | 89.0% | 男 | 100名 | 96名 | 85.0% | 男 | 83名 | 83.0% |
女 | 16名 | 女 | 13名 | 女 | 13名 | 100.0% | ||||||
JSA公式種目34km | 22名 | 男 | 16名 | 21名 | 95.5% | 男 | 16名 | 20名 | 95.2% | 男 | 15名 | 93.8% |
女 | 6名 | 女 | 5名 | 女 | 5名 | 100.0% | ||||||
ロング | 290名 | 男 | 260名 | 270名 | 93.1% | 男 | 242名 | 237名 | 87.8% | 男 | 213名 | 88.0% |
女 | 30名 | 女 | 28名 | 女 | 24名 | 85.7% | ||||||
ミドル | 515名 | 男 | 396名 | 483名 | 93.8% | 男 | 374名 | 482名 | 99.8% | 男 | 374名 | 100.0% |
女 | 119名 | 女 | 109名 | 女 | 108名 | 99.1% | ||||||
ショート | 166名 | 男 | 105名 | 156名 | 94.0% | 男 | 98名 | 156名 | 100.0% | 男 | 98名 | 100.0% |
女 | 61名 | 女 | 58名 | 女 | 58名 | 100.0% | ||||||
計 | 1120名 | 男 | 888名 | 1043名 | 93.1% | 男 | 830名 | 971名 | 93.1% | 男 | 768名 | 92.5% |
女 | 232名 | 女 | 213名 | 女 | 203名 | 95.3% |
スーパーロング結果
順位 | No. | 氏名 | 性別 | START→CP | CP→1周end | 1周end→CP | CP→FIN | 総合記録 | 男女 順位 | 年代区分 | 年代 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 瀬尾 豪 | 男 | 2:53:34 | 0:45:01 | 0:57:42 | 0:49:12 | 5:25:29 | 1 | 男子30歳代 | 1 |
2 | 136 | 成田 雄司 | 男 | 2:56:46 | 0:49:39 | 1:00:48 | 0:51:56 | 5:39:09 | 2 | 男子40歳代 | 1 |
3 | 123 | 谷口 直人 | 男 | 3:04:29 | 0:49:57 | 1:05:13 | 0:56:13 | 5:55:52 | 3 | 男子40歳代 | 2 |
4 | 62 | 伊藤 智基 | 男 | 3:09:27 | 0:56:50 | 1:04:12 | 0:53:15 | 6:03:44 | 4 | 男子29歳以下 | 1 |
5 | 3 | 小谷 奈穂 | 女 | 3:24:10 | 0:51:10 | 1:00:40 | 0:51:41 | 6:07:41 | 1 | 女子30歳代 | 1 |
6 | 66 | 植嶋 大地 | 男 | 3:14:27 | 0:51:44 | 1:08:52 | 0:55:58 | 6:11:01 | 5 | 男子30歳代 | 2 |
7 | 120 | 武田 貴悌 | 男 | 3:20:12 | 0:52:37 | 1:03:42 | 0:57:00 | 6:13:31 | 6 | 男子30歳代 | 3 |
8 | 152 | 本間 一紘 | 男 | 3:23:44 | 0:52:25 | 1:06:07 | 0:55:12 | 6:17:28 | 7 | 男子40歳代 | 3 |
9 | 168 | 安江 祐玲 | 男 | 3:41:17 | 0:55:11 | 1:04:56 | 0:54:04 | 6:35:28 | 8 | 男子40歳代 | 4 |
10 | 151 | 本庄屋 芳和 | 男 | 3:38:56 | 0:54:50 | 1:05:48 | 0:55:58 | 6:35:32 | 9 | 男子40歳代 | 5 |
JSA公式種目34km結果
順位 | No. | 氏名 | 性別 | START→CP | CP→FIN | 総合記録 | 男女 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKY-20 | ケセテ ハブテシオン ベルハネ | 男 | 2:36:13 | 0:40:18 | 3:16:31 | 1 |
2 | SKY-28 | 中渕 功貴 | 男 | 2:48:18 | 0:44:20 | 3:32:38 | 2 |
3 | SKY-32 | 向井 孝次 | 男 | 2:50:50 | 0:44:27 | 3:35:17 | 3 |
4 | SKY-18 | 貝瀬 淳 | 男 | 2:49:20 | 0:50:19 | 3:39:39 | 4 |
5 | SKY-23 | 相良 孔太 | 男 | 2:54:14 | 0:46:32 | 3:40:46 | 5 |
6 | SKY-13 | 一橋 聖也 | 男 | 3:02:58 | 0:51:44 | 3:54:42 | 6 |
7 | SKY-12 | 石川 諒 | 男 | 3:06:55 | 0:49:07 | 3:56:02 | 7 |
8 | SKY-19 | 川崎 義孝 | 男 | 3:09:09 | 0:48:17 | 3:57:26 | 8 |
9 | SKY-17 | 小野田 誠也 | 男 | 3:12:28 | 0:53:36 | 4:06:04 | 9 |
10 | SKY-30 | 林 楓 | 女 | 3:25:42 | 0:52:55 | 4:18:37 | 1 |
ロング結果
順位 | No. | 氏名 | 性別 | START→CP | CP→FIN | 総合記録 | 男女 順位 | 年代区分 | 年代 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 342 | 鈴木 嵩一朗 | 男 | 2:49:31 | 0:43:44 | 3:33:15 | 1 | 男子29歳以下 | 1 |
2 | 238 | 今泉 裕斗 | 男 | 2:58:55 | 0:47:54 | 3:46:49 | 2 | 男子29歳以下 | 2 |
3 | 253 | 岡本 祥一 | 男 | 3:02:55 | 0:49:49 | 3:52:44 | 3 | 男子30歳代 | 1 |
4 | 354 | 高田 雄生 | 男 | 3:20:36 | 0:51:28 | 4:12:04 | 4 | 男子29歳以下 | 3 |
5 | 297 | 栗本 悠平 | 男 | 3:15:19 | 0:57:39 | 4:12:58 | 5 | 男子40歳代 | 1 |
6 | 362 | 橘 信行 | 男 | 3:26:41 | 0:51:17 | 4:17:58 | 6 | 男子30歳代 | 2 |
7 | 228 | 石川 勝敏 | 男 | 3:26:51 | 0:55:45 | 4:22:36 | 7 | 男子40歳代 | 2 |
8 | 397 | 西田 誠矢 | 男 | 3:29:52 | 0:52:57 | 4:22:49 | 8 | 男子30歳代 | 3 |
9 | 463 | 森 恢晟 | 男 | 3:28:20 | 0:55:45 | 4:24:05 | 9 | 男子29歳以下 | 4 |
10 | 304 | 小場 啓伸 | 男 | 3:34:20 | 0:53:39 | 4:27:59 | 10 | 男子40歳代 | 3 |
ミドル結果
順位 | No. | 氏名 | 性別 | START→CP | CP→FIN | 総合記録 | 男女 順位 | 年代区分 | 年代 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | 山本 大晴 | 男 | 0:38:18 | 0:37:35 | 1:15:53 | 1 | 男子29歳以下 | 1 |
2 | 649 | 北出 竜之介 | 男 | 0:43:31 | 0:41:29 | 1:25:00 | 2 | 男子29歳以下 | 2 |
3 | 547 | 石井 大暉 | 男 | 0:42:51 | 0:44:35 | 1:27:26 | 3 | 男子30歳代 | 1 |
4 | 930 | 松崎 崇志 | 男 | 0:45:37 | 0:46:10 | 1:31:47 | 4 | 男子30歳代 | 2 |
5 | 869 | 早崎 恵二 | 男 | 0:47:16 | 0:45:19 | 1:32:35 | 5 | 男子50歳代 | 1 |
6 | 985 | 山下 健太 | 男 | 0:46:19 | 0:46:38 | 1:32:57 | 6 | 男子40歳代 | 1 |
7 | 640 | 川田 眞寿 | 男 | 0:47:34 | 0:46:02 | 1:33:36 | 7 | 男子29歳以下 | 3 |
8 | 810 | 津田 旅匠 | 男 | 0:50:36 | 0:43:06 | 1:33:42 | 8 | 男子29歳以下 | 4 |
9 | 577 | 上村 拓臣 | 男 | 0:48:30 | 0:45:59 | 1:34:29 | 9 | 男子30歳代 | 3 |
10 | 695 | 佐々木 正夫 | 男 | 0:48:36 | 0:46:06 | 1:34:42 | 10 | 男子40歳代 | 2 |
ショート結果
順位 | No. | 氏名 | 性別 | 総合記録 | 男女 順位 | 年代区分 | 年代 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1164 | 島崎 昌敏 | 男 | 0:21:06 | 1 | 一般男子 | 1 |
2 | 1163 | 宍戸 秀一 | 男 | 0:22:23 | 2 | 一般男子 | 2 |
3 | 1329 | ピッカリング 希一 | 男 | 0:22:48 | 3 | 小学4~6年生男子 | 1 |
4 | 1196 | 平島 一歩 | 男 | 0:23:13 | 4 | 中学生男子 | 1 |
5 | 1114 | 五十嵐 硫星 | 男 | 0:23:33 | 5 | 一般男子 | 3 |
6 | 1134 | 小野 豊明 | 男 | 0:23:36 | 6 | 一般男子 | 4 |
7 | 1310 | 落合 祥梧 | 男 | 0:23:44 | 7 | 小学4~6年生男子 | 2 |
8 | 1143 | 上林 祐太 | 男 | 0:23:54 | 8 | 一般男子 | 5 |
9 | 1305 | 石田 柊太 | 男 | 0:24:08 | 9 | 小学4~6年生男子 | 3 |
10 | 1112 | 新井 有人 | 男 | 0:24:50 | 10 | 中学生男子 | 2 |