リザルト
RESULT
web記録証発行
※大会後に更新いたします。
出走状況
※大会後に更新いたします。
web完走証発行
出走状況
| 種目 | エントリー | 出走 | 完走 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパーロング | 152名 | 男 | 140名 | 142名 | 93.4% | 男 | 130名 | 116名 | 81.7% | 男 | 105名 | 80.8% |
| 女 | 12名 | 女 | 12名 | 女 | 11名 | 91.7% | ||||||
| ロング | 351名 | 男 | 306名 | 328名 | 93.4% | 男 | 287名 | 281名 | 85.7% | 男 | 242名 | 84.3% |
| 女 | 45名 | 女 | 41名 | 女 | 39名 | 95.1% | ||||||
| ミドル | 604名 | 男 | 459名 | 556名 | 92.1% | 男 | 415名 | 556名 | 100.0% | 男 | 415名 | 100.0% |
| 女 | 145名 | 女 | 141名 | 女 | 141名 | 100.0% | ||||||
| ショート | 233名 | 男 | 140名 | 214名 | 91.8% | 男 | 127名 | 214名 | 100.0% | 男 | 127名 | 100.0% |
| 女 | 93名 | 女 | 87名 | 女 | 87名 | 100.0% | ||||||
| 計 | 1340名 | 男 | 1045名 | 1240名 | 92.5% | 男 | 959名 | 1167名 | 94.1% | 男 | 889名 | 92.7% |
| 女 | 295名 | 女 | 281名 | 女 | 278名 | 98.9% | ||||||
スーパーロング結果
| 順位 | No. | 氏名 | 性別 | ST→A1 | A1→A2 | A2→A3 | A3→A4 | A4→FIN | 総合記録 | 男女 順位 | 年代区分 | 年代 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 西村 太一 | 男 | 1:40:15 | 1:04:38 | 0:46:19 | 1:00:07 | 0:50:45 | 5:22:04 | 1 | 男子29歳以下 | 1 |
| 2 | 2 | 瀬尾 豪 | 男 | 1:51:22 | 1:18:22 | 0:48:57 | 1:10:35 | 0:52:57 | 6:02:13 | 2 | 男子30歳代 | 1 |
| 3 | 17 | 荒 和秀 | 男 | 1:58:41 | 1:20:50 | 0:52:28 | 1:03:48 | 0:52:36 | 6:08:23 | 3 | 男子40歳代 | 1 |
| 4 | 143 | 森田 歩 | 男 | 2:02:11 | 1:18:12 | 0:51:24 | 1:04:16 | 0:53:30 | 6:09:33 | 4 | 男子30歳代 | 2 |
| 5 | 29 | 植嶋 大地 | 男 | 2:03:52 | 1:18:20 | 0:51:35 | 1:05:32 | 0:55:06 | 6:14:25 | 5 | 男子30歳代 | 3 |
| 6 | 124 | 本間 一紘 | 男 | 2:02:54 | 1:21:06 | 0:53:12 | 1:04:15 | 0:54:07 | 6:15:34 | 6 | 男子40歳代 | 2 |
| 7 | 94 | 田原 聖 | 男 | 2:08:29 | 1:20:57 | 0:54:25 | 1:03:09 | 0:54:59 | 6:21:59 | 7 | 男子29歳以下 | 2 |
| 8 | 61 | 栗林 大悟 | 男 | 2:09:56 | 1:21:42 | 0:53:27 | 1:03:19 | 0:54:27 | 6:22:51 | 8 | 男子30歳代 | 4 |
| 9 | 25 | 稲吉 隆典 | 男 | 2:01:48 | 1:26:32 | 0:54:13 | 1:05:47 | 0:54:52 | 6:23:12 | 9 | 男子40歳代 | 3 |
| 10 | 123 | 本庄屋 芳和 | 男 | 2:02:37 | 1:22:44 | 0:55:23 | 1:07:28 | 0:56:40 | 6:24:52 | 10 | 男子40歳代 | 4 |
JSA公式種目34km結果
| 順位 | No. | 氏名 | 性別 | START→CP | CP→FIN | 総合記録 | 男女 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKY-20 | ケセテ ハブテシオン ベルハネ | 男 | 2:36:13 | 0:40:18 | 3:16:31 | 1 |
| 2 | SKY-28 | 中渕 功貴 | 男 | 2:48:18 | 0:44:20 | 3:32:38 | 2 |
| 3 | SKY-32 | 向井 孝次 | 男 | 2:50:50 | 0:44:27 | 3:35:17 | 3 |
| 4 | SKY-18 | 貝瀬 淳 | 男 | 2:49:20 | 0:50:19 | 3:39:39 | 4 |
| 5 | SKY-23 | 相良 孔太 | 男 | 2:54:14 | 0:46:32 | 3:40:46 | 5 |
| 6 | SKY-13 | 一橋 聖也 | 男 | 3:02:58 | 0:51:44 | 3:54:42 | 6 |
| 7 | SKY-12 | 石川 諒 | 男 | 3:06:55 | 0:49:07 | 3:56:02 | 7 |
| 8 | SKY-19 | 川崎 義孝 | 男 | 3:09:09 | 0:48:17 | 3:57:26 | 8 |
| 9 | SKY-17 | 小野田 誠也 | 男 | 3:12:28 | 0:53:36 | 4:06:04 | 9 |
| 10 | SKY-30 | 林 楓 | 女 | 3:25:42 | 0:52:55 | 4:18:37 | 1 |
ロング結果
| 順位 | No. | 氏名 | 性別 | ST→A1 | A1→A2 | A2→FIN | 総合記録 | 男女 順位 | 年代区分 | 年代 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | ケセテ ハブテシオン ベルハネ | 男 | 1:34:45 | 0:59:22 | 0:39:40 | 3:13:47 | 1 | 男子29歳以下 | 1 |
| 2 | 202 | 鈴木 嵩一朗 | 男 | 1:35:35 | 1:06:51 | 0:46:44 | 3:29:10 | 2 | 男子29歳以下 | 2 |
| 3 | 521 | 山石 大介 | 男 | 1:41:51 | 1:13:51 | 0:46:40 | 3:42:22 | 3 | 男子29歳以下 | 3 |
| 4 | 354 | 佐藤 祐徳 | 男 | 1:52:27 | 1:19:12 | 0:54:04 | 4:05:43 | 4 | 男子50歳代 | 1 |
| 5 | 386 | 高田 雄生 | 男 | 1:59:37 | 1:16:33 | 0:50:28 | 4:06:38 | 5 | 男子29歳以下 | 4 |
| 6 | 532 | 山田 宙夢 | 男 | 1:55:25 | 1:25:12 | 0:53:19 | 4:13:56 | 6 | 男子29歳以下 | 5 |
| 7 | 312 | 黒澤 唯斗 | 男 | 2:03:35 | 1:26:06 | 0:52:22 | 4:22:03 | 7 | 男子29歳以下 | 6 |
| 8 | 509 | 木綿 啓太 | 男 | 2:03:41 | 1:25:49 | 0:52:34 | 4:22:04 | 8 | 男子29歳以下 | 7 |
| 9 | 320 | 小場 啓伸 | 男 | 1:59:06 | 1:28:46 | 0:55:29 | 4:23:21 | 9 | 男子40歳代 | 1 |
| 10 | 524 | 山口 順平 | 男 | 2:01:24 | 1:30:23 | 0:53:12 | 4:24:59 | 10 | 男子40歳代 | 2 |
ミドル結果
| 順位 | No. | 氏名 | 性別 | ST→A2 | A2→FIN | 総合記録 | 男女 順位 | 年代区分 | 年代 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1173 | 山本 大晴 | 男 | 0:39:40 | 0:40:01 | 1:19:41 | 1 | 男子29歳以下 | 1 |
| 2 | 648 | 一橋 聖也 | 男 | 0:42:20 | 0:41:27 | 1:23:47 | 2 | 男子40歳代 | 1 |
| 3 | 752 | 川田 眞寿 | 男 | 0:44:19 | 0:42:18 | 1:26:37 | 3 | 男子29歳以下 | 2 |
| 4 | 973 | 中込 大志 | 男 | 0:45:51 | 0:46:36 | 1:32:27 | 4 | 男子29歳以下 | 3 |
| 5 | 1094 | 松崎 崇志 | 男 | 0:46:06 | 0:46:56 | 1:33:02 | 5 | 男子30歳代 | 1 |
| 6 | 1053 | 平山 禄三郎 | 男 | 0:48:01 | 0:46:09 | 1:34:10 | 6 | 男子29歳以下 | 4 |
| 7 | 1070 | 藤林 大晶 | 男 | 0:47:42 | 0:46:33 | 1:34:15 | 7 | 男子30歳代 | 2 |
| 8 | 923 | 滝 陽市 | 男 | 0:48:07 | 0:46:31 | 1:34:38 | 8 | 男子40歳代 | 2 |
| 9 | 626 | 生富 陽二 | 男 | 0:51:03 | 0:44:04 | 1:35:07 | 9 | 男子40歳代 | 3 |
| 10 | 964 | 坪川 侃 | 男 | 0:48:14 | 0:47:32 | 1:35:46 | 10 | 男子30歳代 | 3 |
ショート結果
| 順位 | No. | 氏名 | 性別 | 総合記録 | 男女 順位 | 年代区分 | 年代 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1430 | 平島 一歩 | 男 | 0:21:42 | 1 | 中学生男子 | 1 |
| 2 | 1306 | 安部 達晴 | 男 | 0:23:02 | 2 | 中学生男子 | 2 |
| 3 | 1414 | 長堀 新 | 男 | 0:23:02 | 3 | 中学生男子 | 3 |
| 4 | 1507 | 石田 柊太 | 男 | 0:23:11 | 4 | 小学4~6年生男子 | 1 |
| 5 | 1314 | 伊藤 葵 | 男 | 0:23:16 | 5 | 一般男子 | 1 |
| 6 | 1540 | 宮川 葉滋 | 男 | 0:23:27 | 6 | 小学4~6年生男子 | 2 |
| 7 | 1472 | 山田 昌弘 | 男 | 0:23:27 | 7 | 一般男子 | 2 |
| 8 | 1535 | 馬場 咲斗 | 男 | 0:23:39 | 8 | 小学4~6年生男子 | 3 |
| 9 | 1349 | 川田 真凜 | 女 | 0:23:48 | 1 | 中学生女子 | 1 |
| 10 | 1308 | 天野 司 | 男 | 0:23:56 | 9 | 中学生男子 | 4 |