リザルト・完走証発行

大会にご参加頂きました選手の皆様、お疲れ様でした。レース結果のご報告です。

出走状況

種目 エントリー 出走 完走
ダブル 241名 213名 212名 88.0% 189名 198名 93.4% 176名 93.1%
28名 22名 22名 95.7%
シングル 330名 258名 293名 88.8% 231名 293名 100% 231名 100%
72名 62名 62名 100%
571名 471名 505名 88.4% 420名 491名 97.2% 407名 96.9%
100名 85名 84名 98.8%

ダブル

順位 No. 氏名 性別 記録 LAP1 LAP2 男女順位 年代区分 年代順位
1 209 三浦 裕一 2:03:32 1:00:32 1:03:00 1 30代男子 1
2 157 中村 隼人 2:10:06 1:04:11 1:05:55 2 30代男子 2
3 96 小松 健一 2:17:38 1:03:57 1:13:41 3 40代男子 1
4 218 森 智彦 2:17:47 1:08:45 1:09:02 4 40代男子 2
5 120 杉山 尚平 2:18:53 1:03:57 1:14:56 5 30代男子 3
6 130 高野 大輝 2:20:30 1:06:09 1:14:21 6 30代男子 4
7 245 渡邉 一臣 2:21:08 1:09:49 1:11:19 7 40代男子 3
8 140 千原 建人 2:22:52 1:10:07 1:12:45 8 30代男子 5
9 225 山口 貴大 2:22:56 1:08:37 1:14:19 9 20代男子 1
10 101 近藤 祐司 2:23:37 1:09:24 1:14:13 10 40代男子 4
11 71 金井 治人 2:25:21 1:09:17 1:16:04 11 30代男子 6
12 33 犬伏 英章 2:27:53 1:09:40 1:18:13 12 30代男子 7
13 159 中山 立 2:29:06 1:14:11 1:14:55 13 50代男子 1
14 90 小久保 早紀 2:34:37 1:15:33 1:19:04 1 20代女子 1
15 47 大木 寅慶 2:35:42 1:18:29 1:17:13 14 20代男子 2
16 95 小林 直樹 2:35:44 1:13:14 1:22:30 15 40代男子 5
17 112 三宮 功夫 2:35:59 1:15:01 1:20:58 16 30代男子 8
18 144 手島 悠太 2:37:26 1:17:12 1:20:14 17 40代男子 6
19 162 南波 基宏 2:39:50 1:18:27 1:21:23 18 40代男子 7
20 192 藤谷 伸一 2:40:16 1:19:09 1:21:07 19 50代男子 2
21 65 影山 昭夫 2:43:12 1:16:17 1:26:55 20 50代男子 3
22 24 石﨑 なつ美 2:43:32 1:21:07 1:22:25 2 30代女子 1
23 117 庄司 裕一 2:43:55 1:19:13 1:24:42 21 40代男子 8
24 132 滝童内 和輝 2:47:35 1:21:08 1:26:27 22 40代男子 9
25 36 岩佐 直昭 2:48:23 1:21:59 1:26:24 23 40代男子 10
26 109 佐藤 智明 2:48:54 1:23:40 1:25:14 24 20代男子 3
27 190 藤江 嘉晴 2:49:39 1:18:02 1:31:37 25 40代男子 11
28 116 地福 綾香 2:50:24 1:21:21 1:29:03 3 40代女子 1
29 43 江藤 淳 2:50:42 1:23:37 1:27:05 26 50代男子 4
30 200 前田 兼作 2:51:12 1:21:29 1:29:43 27 30代男子 9
31 94 小林 信介 2:52:18 1:22:43 1:29:35 28 40代男子 12
32 213 向山 忍 2:52:39 1:21:08 1:31:31 29 50代男子 5
33 45 蛯子 芳樹 2:52:44 1:21:16 1:31:28 30 40代男子 13
34 37 岩村 貴之 2:54:09 1:24:41 1:29:28 31 50代男子 6
35 247 渡辺 嗣郎 2:55:31 1:24:31 1:31:00 32 40代男子 14
36 189 福田 渉 2:55:51 1:23:22 1:32:29 33 30代男子 10
37 11 あおき あきこ 2:55:54 1:25:35 1:30:19 4 30代女子 2
38 248 渡辺 貴男 2:56:05 1:19:24 1:36:41 34 30代男子 11
39 165 西澤 義治 2:56:13 1:23:28 1:32:45 35 50代男子 7
40 232 横須賀 達雄 2:56:32 1:18:16 1:38:16 36 40代男子 15
41 156 中村 武 2:56:36 1:26:18 1:30:18 37 40代男子 16
42 49 大竹 遼 2:56:40 1:30:59 1:25:41 38 30代男子 12
43 226 山崎 正義 2:56:46 1:28:04 1:28:42 39 50代男子 8
44 42 浦川 忠郎 2:56:48 1:24:11 1:32:37 40 40代男子 17
45 196 星野 宏子 2:57:15 1:21:09 1:36:06 5 30代女子 3
46 91 後藤 素成 2:57:41 1:24:41 1:33:00 41 40代男子 18
47 106 櫻井 優拳 2:57:56 1:20:03 1:37:53 42 30代男子 13
48 103 齋藤 太一 2:58:09 1:26:13 1:31:56 43 30代男子 14
49 168 根本 修典 2:59:11 1:25:24 1:33:47 44 40代男子 19
50 17 雨宮 光佑 2:59:51 1:26:10 1:33:41 45 20代男子 4
51 75 神山 貴行 3:00:26 1:23:42 1:36:44 46 50代男子 9
52 128 外崎 昭雄 3:00:32 1:27:35 1:32:57 47 50代男子 10
53 164 西澤 宏樹 3:01:04 1:24:45 1:36:19 48 30代男子 15
54 207 松本 考史 3:01:33 1:31:07 1:30:26 49 20代男子 5
55 81 草地 紗來 3:01:41 1:25:05 1:36:36 6 20代女子 2
56 237 米山 拓朗 3:02:05 1:21:19 1:40:46 50 30代男子 16
57 86 黒田 聖哉 3:02:07 1:21:43 1:40:24 51 30代男子 17
58 229 山田 照夫 3:02:09 1:29:03 1:33:06 52 50代男子 11
59 161 奈良 尚也 3:02:21 1:27:36 1:34:45 53 30代男子 18
60 80 清澤 亮 3:02:31 1:27:33 1:34:58 54 40代男子 20
61 151 中澤 禎博 3:02:40 1:26:37 1:36:03 55 40代男子 21
62 193 藤村 孝志 3:03:24 1:33:17 1:30:07 56 40代男子 22
63 148 戸村 圭亨 3:04:49 1:26:35 1:38:14 57 40代男子 23
64 56 大矢 雄一郎 3:04:54 1:24:15 1:40:39 58 30代男子 19
65 70 加藤 隆 3:05:55 1:24:45 1:41:10 59 40代男子 24
66 241 和田 国敏 3:07:15 1:27:23 1:39:52 60 50代男子 12
67 249 渡邉 積 3:07:22 1:32:57 1:34:25 61 60代男子 1
68 197 細井 健太郎 3:08:51 1:32:51 1:36:00 62 40代男子 25
69 48 太田 直也 3:09:45 1:34:14 1:35:31 63 40代男子 26
70 12 青野 晴成 3:10:16 1:32:54 1:37:22 64 50代男子 13
71 152 中須賀 健二 3:10:28 1:31:17 1:39:11 65 40代男子 27
72 902 アイタ ケンタ 3:11:04 1:38:37 1:32:27 66 30代男子 20
73 129 高木 祐 3:11:22 1:32:24 1:38:58 67 40代男子 28
74 160 奈良 慎也 3:11:30 1:28:45 1:42:45 68 40代男子 29
75 172 幡野 明彦 3:11:30 1:31:12 1:40:18 69 50代男子 14
76 138 田沢 千浩 3:11:46 1:31:32 1:40:14 70 60代男子 2
77 136 竹中 央 3:12:05 1:33:35 1:38:30 71 40代男子 30
78 228 山添 啓介 3:12:35 1:31:14 1:41:21 72 30代男子 21
79 227 山下 伸二 3:12:55 1:33:27 1:39:28 73 40代男子 31
80 233 横田 和寿 3:13:22 1:39:20 1:34:02 74 40代男子 32
81 185 土屋 俊夫 3:13:24 1:29:08 1:44:16 75 40代男子 33
82 194 古田 恭司 3:14:04 1:35:32 1:38:32 76 40代男子 34
83 39 Whittam Luke 3:14:10 1:39:17 1:34:53 77 40代男子 35
84 223 山上 浩二 3:14:24 1:35:03 1:39:21 78 50代男子 15
85 187 廣瀬 圭太 3:14:40 1:32:47 1:41:53 79 50代男子 16
86 92 小西 健一 3:14:56 1:31:11 1:43:45 80 40代男子 36
87 76 河合 圭一 3:14:58 1:36:17 1:38:41 81 50代男子 17
88 154 永橋 武 3:15:00 1:28:53 1:46:07 82 40代男子 37
89 124 鈴木 博文 3:15:57 1:32:48 1:43:09 83 50代男子 18
90 119 菅原 直人 3:16:43 1:35:38 1:41:05 84 40代男子 38
91 25 石田 宗久 3:16:58 1:35:38 1:41:20 85 50代男子 19
92 206 松原 浩祐 3:17:54 1:35:47 1:42:07 86 40代男子 39
93 54 大平 光広 3:18:22 1:33:05 1:45:17 87 50代男子 20
94 30 糸井川 瞬 3:19:17 1:35:54 1:43:23 88 30代男子 22
95 139 舘野 莞 3:19:25 1:27:09 1:52:16 89 20代男子 6
96 108 佐藤 修平 3:19:41 1:31:06 1:48:35 90 30代男子 23
97 134 武井 真一 3:20:59 1:33:08 1:47:51 91 40代男子 40
98 153 仲田 瑞樹 3:21:03 1:37:43 1:43:20 92 40代男子 41
99 244 渡邉 和夫 3:21:26 1:36:51 1:44:35 93 50代男子 21
100 217 本吉 秀行 3:21:48 1:35:50 1:45:58 94 40代男子 42
101 173 幡野 真美 3:22:01 1:37:49 1:44:12 7 20代女子 3
102 64 柿崎 孝央 3:22:01 1:37:50 1:44:11 95 40代男子 43
103 131 高原 竜太朗 3:22:26 1:27:09 1:55:17 96 30代男子 24
104 143 辻村 英哲 3:23:04 1:35:15 1:47:49 97 40代男子 44
105 155 中村 武史 3:24:06 1:40:23 1:43:43 98 40代男子 45
106 240 湧井 大貴 3:24:46 1:27:53 1:56:53 99 30代男子 25
107 78 菅野 康平 3:25:50 1:40:17 1:45:33 100 20代男子 7
108 122 鈴木 孝明 3:25:53 1:38:40 1:47:13 101 50代男子 22
109 88 桑子 正和 3:26:12 1:36:11 1:50:01 102 40代男子 46
110 125 鈴木 博幸 3:26:30 1:39:18 1:47:12 103 50代男子 23
111 178 濱野 秀夫 3:26:30 1:33:14 1:53:16 104 50代男子 24
112 186 廣井 真美 3:26:55 1:38:34 1:48:21 8 20代女子 4
113 89 小久保 晶子 3:27:34 1:36:38 1:50:56 9 50代女子 1
114 188 福田 雄飛 3:28:22 1:37:16 1:51:06 105 30代男子 26
115 55 大渕 浩之 3:28:50 1:41:08 1:47:42 106 50代男子 25
116 174 初澤 和樹 3:29:01 1:32:22 1:56:39 107 30代男子 27
117 83 葛原 諒 3:29:03 1:42:59 1:46:04 108 20代男子 8
118 87 黒田 洋輔 3:29:07 1:42:46 1:46:21 109 40代男子 47
119 208 丸山 和伯 3:29:08 1:39:20 1:49:48 110 50代男子 26
120 224 山口 恵美 3:29:54 1:41:13 1:48:41 10 30代女子 4
121 23 石川 陽之 3:30:17 1:43:34 1:46:43 111 20代男子 9
122 219 門口 敏秀 3:30:20 1:42:53 1:47:27 112 40代男子 48
123 195 ヘッド シルヴァン 3:31:09 1:40:54 1:50:15 113 40代男子 49
124 98 木幡 将人 3:33:40 1:43:23 1:50:17 114 40代男子 50
125 231 山本 優一郎 3:34:02 1:43:52 1:50:10 115 30代男子 28
126 28 一條 太郎 3:34:22 1:40:21 1:54:01 116 50代男子 27
127 183 ピーターズ トム 3:35:13 1:39:36 1:55:37 117 50代男子 28
128 221 矢部 遊 3:36:06 1:35:08 2:00:58 118 50代男子 29
129 21 石井 洋佑 3:37:05 1:37:19 1:59:46 119 40代男子 51
130 210 緑川 崇将 3:37:28 1:37:39 1:59:49 120 40代男子 52
131 169 野渡 政英 3:38:30 1:42:59 1:55:31 121 40代男子 53
132 158 中村 義昭 3:39:08 1:36:33 2:02:35 122 60代男子 3
133 234 横田 洋一 3:39:53 1:38:40 2:01:13 123 60代男子 4
134 121 須尭 宏則 3:40:31 1:42:56 1:57:35 124 60代男子 5
135 73 鎌倉 寛人 3:40:32 1:50:01 1:50:31 125 30代男子 29
136 235 横山 潤 3:40:40 1:46:00 1:54:40 126 30代男子 30
137 69 加瀬 修平 3:42:09 1:45:38 1:56:31 127 40代男子 54
138 114 柴田 翔平 3:42:43 1:52:19 1:50:24 128 30代男子 31
139 175 初鳥 俊夫 3:43:13 1:43:50 1:59:23 129 60代男子 6
140 102 齋藤 和彦 3:44:10 1:46:13 1:57:57 130 50代男子 30
141 204 松澤 義彦 3:45:06 1:43:26 2:01:40 131 60代男子 7
142 58 岡村 繁樹 3:45:37 1:39:38 2:05:59 132 50代男子 31
143 150 内藤 雄太 3:46:46 1:41:43 2:05:03 133 20代男子 10
144 141 趙 才翼 3:47:16 1:36:58 2:10:18 134 20代男子 11
145 137 竹林 優磨 3:47:27 1:32:53 2:14:34 135 20代男子 12
146 44 江原 樹 3:47:50 1:40:45 2:07:05 136 40代男子 55
147 212 明前 信子 3:48:22 1:45:54 2:02:28 11 40代女子 2
148 57 岡田 彰久 3:48:28 1:36:47 2:11:41 137 50代男子 32
149 220 安田 光司 3:49:49 1:44:37 2:05:12 138 50代男子 33
150 211 美濃部 幸俊 3:49:55 1:46:29 2:03:26 139 50代男子 34
151 215 村田 創 3:50:10 1:44:23 2:05:47 140 40代男子 56
152 214 村上 雅史 3:50:49 1:35:09 2:15:40 141 50代男子 35
153 82 草地 寛和 3:51:44 1:39:04 2:12:40 142 50代男子 36
154 107 佐々木 次男 3:53:08 1:53:19 1:59:49 143 70代男子 1
155 205 松田 忠 3:53:19 1:37:47 2:15:32 144 60代男子 8
156 20 有賀 千春 3:53:55 1:43:49 2:10:06 12 50代女子 2
157 179 浜野 博子 3:54:11 1:46:22 2:07:49 13 30代女子 5
158 176 花木 翔大 3:56:10 1:46:01 2:10:09 145 30代男子 32
159 242 和田 奈央 3:56:14 1:46:03 2:10:11 14 30代女子 6
160 61 小名木 克仁 3:56:16 1:49:59 2:06:17 146 40代男子 57
161 147 徳田 篤 3:56:44 1:49:44 2:07:00 147 40代男子 58
162 118 末冨 りさ 3:56:57 1:53:41 2:03:16 15 20代女子 5
163 177 花本 朗 3:57:18 1:56:10 2:01:08 148 40代男子 59
164 18 荒木 巧也 3:58:08 1:43:42 2:14:26 149 40代男子 60
165 50 大塚 直也 3:59:16 1:33:52 2:25:24 150 40代男子 61
166 145 天呑 英明 4:00:34 1:44:39 2:15:55 151 50代男子 37
167 166 西矢 恭 4:01:09 1:41:19 2:19:50 152 30代男子 33
168 180 林 篤 4:01:09 1:52:23 2:08:46 153 60代男子 9
169 191 藤田 浩之 4:03:37 1:45:58 2:17:39 154 40代男子 62
170 38 岩村 英昭 4:04:56 1:42:27 2:22:29 155 50代男子 38
171 167 根津 宗大 4:06:03 1:43:20 2:22:43 156 50代男子 39
172 133 田口 裕望 4:06:16 1:56:56 2:09:20 16 20代女子 6
173 123 鈴木 秀明 4:06:38 1:52:43 2:13:55 157 40代男子 63
174 53 大原 貴浩 4:06:38 1:52:43 2:13:55 158 50代男子 40
175 27 市川 慎 4:06:48 1:54:29 2:12:19 159 50代男子 41
176 14 秋本 咲 4:06:57 1:44:28 2:22:29 17 20代女子 7
177 67 柏木 由紀夫 4:07:58 1:47:26 2:20:32 160 60代男子 10
178 111 佐野 尚史 4:09:08 1:54:23 2:14:45 161 60代男子 11
179 163 新倉 康幸 4:10:28 1:38:20 2:32:08 162 40代男子 64
180 97 小松 秀輝 4:11:33 1:54:26 2:17:07 163 40代男子 65
181 72 兼子 直子 4:12:33 1:55:58 2:16:35 18 50代女子 3
182 46 大鐘 敦子 4:12:40 1:52:40 2:20:00 19 50代女子 4
183 79 北野 瑛二 4:15:29 1:52:05 2:23:24 164 30代男子 34
184 104 齋藤 博 4:16:12 1:57:42 2:18:30 165 50代男子 42
185 171 畠等 誠史 4:18:28 2:00:17 2:18:11 166 50代男子 43
186 113 柴 大河 4:24:27 1:45:43 2:38:44 167 20代男子 13
187 60 音羽 真 4:24:48 1:46:41 2:38:07 168 40代男子 66
188 135 竹中 勝美 4:26:05 1:59:16 169 60代男子 12
189 68 柏原 一義 4:26:37 2:01:26 170 50代男子 44
190 93 小濱 章順 4:26:44 1:49:10 171 20代男子 14
191 105 坂口 智恵子 4:28:34 2:06:23 20 40代女子 3
192 99 今 佑華 4:33:35 1:51:25 21 30代女子 7
193 222 山岡 義正 4:33:35 1:50:00 172 40代男子 67
194 35 岩熊 萌衣 4:40:54 2:00:31 22 20代女子 8
195 22 石川 賢 4:42:02 1:29:50 173 20代男子 15
196 184 樋口 典孝 4:46:41 2:04:17 174 40代男子 68
197 202 松浦 樹利 4:51:38 2:01:30 175 40代男子 69
198 115 柴田 龍真 4:52:21 2:04:32 176 20代男子 16
DNF 201 増田 佳輔 1:28:56 40代男子
DNF 74 鎌田 滉一 1:32:54 20代男子
DNF 85 隈本 英智 1:44:57 50代男子
DNF 239 若宮 篤志 2:01:26 50代男子
DNF 199 堀田 哲男 2:09:01 70代男子
DNF 230 山本 正典 2:08:54 40代男子
DNF 126 清代 秀成 2:24:14 50代男子
DNF 16 尼子 雅章 50代男子
DNF 29 一ノ関 晃 40代男子
DNF 52 大野 一彦 50代男子
DNF 84 久保 大吾 30代男子
DNF 146 天呑 陽子 50代女子
DNF 181 林 英治郎 30代男子
DNF 182 林 康雄 50代男子

シングル

順位 No. 氏名 性別 記録 男女順位 年代区分 年代順位
1 303 小松 健一 1:04:17 1 40代男子 1
2 317 柴崎 雅也 1:06:01 2 40代男子 2
3 314 松岡 遼 1:06:06 3 20代男子 1
4 365 立石 伸介 1:07:44 4 40代男子 3
5 316 橋本 貴志 1:08:16 5 40代男子 4
6 325 内田 貴聡 1:08:18 6 20代男子 2
7 705 明石 寛史 1:09:16 7 30代男子 1
8 315 竹内 純一 1:10:53 8 30代男子 2
9 302 齋藤 維刀 1:10:53 9 30代男子 3
10 389 福森 慎一 1:11:12 10 50代男子 1
11 309 小林 弘典 1:13:02 11 30代男子 4
12 307 宮崎 靖大 1:13:05 12 30代男子 5
13 308 柴崎 光彦 1:13:13 13 40代男子 5
14 306 滝下 泰民 1:14:16 14 50代男子 2
15 332 本杉 歩 1:16:19 15 40代男子 6
16 330 小林 悟嗣 1:16:43 16 30代男子 6
17 409 林 豪紀 1:17:02 17 20代男子 3
18 487 早川 翔大郎 1:17:30 18 20代男子 4
19 346 千野 達彦 1:17:54 19 30代男子 7
20 356 斎藤 一智 1:17:57 20 50代男子 3
21 353 山本 真実 1:18:18 21 40代男子 7
22 378 上園 一知 1:18:30 22 50代男子 4
23 313 前田 圭介 1:19:33 23 30代男子 8
24 370 池谷 耕作 1:20:03 24 30代男子 9
25 358 竹田 覚 1:20:54 25 50代男子 5
26 445 あおき あきこ 1:21:08 1 30代女子 1
27 503 竹村 直己 1:21:27 26 40代男子 8
28 364 田中嶋 克行 1:21:35 27 50代男子 6
29 334 永島 寛明 1:22:02 28 30代男子 10
30 311 岩佐 直昭 1:22:08 29 40代男子 9
31 328 藤江 嘉晴 1:22:39 30 40代男子 10
32 340 野村 祐人 1:23:34 31 20代男子 5
33 333 星野 宏子 1:23:34 2 30代女子 2
34 391 小林 麻里 1:23:48 3 30代女子 3
35 320 嶋津 啓介 1:24:24 32 40代男子 11
36 491 新鋪 洋佑 1:24:32 33 40代男子 12
37 371 小川 拓真 1:25:39 34 10代男子 1
38 336 土屋 則行 1:25:42 35 50代男子 7
39 498 竹野 智哉 1:26:01 36 20代男子 6
40 458 河原 隆博 1:27:31 37 50代男子 8
41 344 高橋 博昭 1:27:51 38 40代男子 13
42 324 森島 健 1:27:58 39 20代男子 7
43 408 原 祐介 1:28:00 40 30代男子 11
44 341 加藤 和彦 1:28:03 41 50代男子 9
45 354 柏原 学 1:28:07 42 40代男子 14
46 414 飛島 崇之 1:28:56 43 40代男子 15
47 398 増田 幸司 1:29:00 44 40代男子 16
48 399 石井 和憲 1:29:10 45 40代男子 17
49 377 藤本 幹人 1:29:49 46 40代男子 18
50 373 石神 諒 1:29:51 47 30代男子 12
51 394 近藤 太陽 1:29:54 48 20代男子 8
52 441 田島 伸一 1:29:57 49 50代男子 10
53 492 馬場 温子 1:29:57 4 50代女子 1
54 401 山本 秀樹 1:29:58 50 50代男子 11
55 335 鈴木 孝明 1:29:59 51 50代男子 12
56 343 春日 尚義 1:30:08 52 50代男子 13
57 523 外松 章 1:30:16 53 30代男子 13
58 350 加瀬 康武 1:30:46 54 40代男子 19
59 388 川島 隆弘 1:30:46 55 50代男子 14
60 413 高橋 将 1:31:19 56 50代男子 15
61 342 山本 翔平 1:31:44 57 30代男子 14
62 525 松下 省吾 1:31:47 58 50代男子 16
63 404 斉藤 史明 1:32:22 59 40代男子 20
64 402 並木 謙二郎 1:32:39 60 60代男子 1
65 392 辻 知巳 1:33:04 61 50代男子 17
66 357 川上 貴雅 1:33:07 62 40代男子 21
67 305 真下 祥子 1:33:10 5 20代女子 1
68 393 恵谷 英宜 1:33:19 63 30代男子 15
69 474 佐々木 優 1:33:20 64 30代男子 16
70 411 根津 宗大 1:33:30 65 50代男子 18
71 442 手塚 瑞穂 1:33:37 6 40代女子 1
72 587 今堀 祥和 1:33:39 66 30代男子 17
73 310 高橋 雅之 1:33:48 67 50代男子 19
74 331 今田 好則 1:34:07 68 40代男子 22
75 400 勝田 誠 1:34:18 69 50代男子 20
76 367 鈴木 務 1:34:27 70 30代男子 18
77 337 岡本 祥太 1:34:34 71 30代男子 19
78 501 真田 英明 1:34:34 72 40代男子 23
79 363 長洲 卓 1:34:39 73 30代男子 20
80 347 川村 崇 1:35:16 74 50代男子 21
81 318 中山 慎一 1:35:35 75 50代男子 22
82 410 飛鳥井 佳奈 1:35:56 7 40代女子 2
83 376 小泉 慎一郎 1:36:00 76 50代男子 23
84 460 富野 訓生 1:36:40 77 30代男子 21
85 462 武藤 和宏 1:36:54 78 40代男子 24
86 345 瀬川 裕子 1:37:21 8 30代女子 4
87 349 堀篭 宏章 1:37:24 79 50代男子 24
88 598 羽根 英誠 1:37:39 80 40代男子 25
89 425 鈴木 隆之介 1:37:41 81 20代男子 9
90 609 井上 博 1:37:46 82 40代男子 26
91 635 片山 みわ子 1:37:46 9 50代女子 2
92 550 松原 隆大 1:37:48 83 40代男子 27
93 530 長嶋 奏良 1:37:49 84 20代男子 10
94 453 原 真理 1:38:01 10 50代女子 3
95 531 関谷 正太郎 1:38:38 85 20代男子 11
96 486 森野 友希代 1:38:49 11 40代女子 3
97 412 岩井 志寿香 1:38:58 12 50代女子 4
98 548 佐賀 寛 1:39:17 86 50代男子 25
99 607 稲葉 義男 1:39:48 87 40代男子 28
100 379 藤本 高泰 1:39:49 88 40代男子 29
101 522 安田 純 1:40:13 89 30代男子 22
102 418 河野 欣之 1:40:17 90 50代男子 26
103 359 大山 英樹 1:40:38 91 50代男子 27
104 551 岡部 智洋 1:40:39 92 50代男子 28
105 437 竹下 雅之 1:40:45 93 30代男子 23
106 661 山口 七海 1:40:48 94 30代男子 24
107 419 佐藤 和也 1:40:55 95 60代男子 2
108 542 森川 徹治 1:41:09 96 50代男子 29
109 493 関 桂治 1:41:46 97 40代男子 30
110 476 上村 知輝 1:41:51 98 40代男子 31
111 537 竹澤 治 1:41:54 99 50代男子 30
112 540 大西 健史 1:41:55 100 40代男子 32
113 564 福嶋 理恵 1:42:12 13 40代女子 4
114 467 細井 龍 1:42:14 101 30代男子 25
115 482 本吉 秀行 1:42:20 102 40代男子 33
116 561 安積 功高 1:42:47 103 50代男子 31
117 496 魚津 さやか 1:42:51 14 30代女子 5
118 506 日野 大輔 1:43:02 104 40代男子 34
119 507 松崎 秀光 1:43:17 105 70代男子 1
120 654 山田 智也 1:43:22 106 20代男子 12
121 360 柴田 修一 1:43:55 107 60代男子 3
122 416 田畑 博章 1:44:11 108 40代男子 35
123 439 酒井 厚 1:44:12 109 40代男子 36
124 532 村松 里恵 1:44:18 15 30代女子 6
125 535 土屋 祐介 1:44:18 110 30代男子 26
126 584 平野 裕己 1:44:21 111 40代男子 37
127 562 縣 智子 1:44:34 16 40代女子 5
128 504 石井 景子 1:44:34 17 40代女子 6
129 516 田口 勝久 1:44:44 112 50代男子 32
130 455 松井 孝之 1:45:06 113 40代男子 38
131 520 鶴岡 英貴 1:45:15 114 30代男子 27
132 509 山下 英明 1:45:23 115 40代男子 39
133 427 高橋 宏郁 1:45:46 116 60代男子 4
134 405 倉持 純一 1:45:49 117 50代男子 33
135 514 小久保 晶子 1:46:11 18 50代女子 5
136 466 小野 誠士 1:46:11 118 20代男子 13
137 421 安島 俊之 1:46:36 119 40代男子 40
138 527 高橋 俊之 1:46:38 120 40代男子 41
139 568 池澤 康 1:47:55 121 50代男子 34
140 483 村瀬 秀也 1:48:11 122 60代男子 5
141 380 砂山 哲 1:48:11 123 50代男子 35
142 653 岡 大樹 1:48:28 124 50代男子 36
143 505 福井 邦宏 1:48:32 125 40代男子 42
144 351 板垣 光治 1:48:32 126 40代男子 43
145 622 高橋 優 1:48:36 127 20代男子 14
146 319 疋田 智治 1:48:42 128 50代男子 37
147 641 石井 慶太 1:48:46 129 40代男子 44
148 612 升本 晋平 1:48:46 130 30代男子 28
149 610 金原 佑樹 1:48:47 131 40代男子 45
150 321 河野 健太 1:48:48 132 20代男子 15
151 450 田島 典和 1:48:50 133 30代男子 29
152 386 佐藤 晃一 1:49:01 134 50代男子 38
153 565 三木 弘之 1:49:02 135 50代男子 39
154 656 佐久間 幸一 1:49:06 136 50代男子 40
155 529 榎本 武揚 1:49:07 137 50代男子 41
156 657 ハンター ウェイン 1:49:14 138 50代男子 42
157 618 稲岡 徳彦 1:49:22 139 50代男子 43
158 554 清澤 知美 1:49:28 19 30代女子 7
159 577 廣瀬 圭太 1:49:52 140 40代男子 46
160 526 八重樫 俊勝 1:49:54 141 40代男子 47
161 454 黒岩 精一 1:49:55 142 40代男子 48
162 533 大野 健司 1:49:55 143 50代男子 44
163 658 西川 三郎 1:50:29 144 60代男子 6
164 541 平井 美弥子 1:50:31 20 50代女子 6
165 528 大平 京祐 1:50:35 145 30代男子 30
166 494 五十嵐 駿斗 1:50:38 146 20代男子 16
167 589 飯島 博樹 1:51:03 147 50代男子 45
168 585 石井 正和 1:51:15 148 40代男子 49
169 451 浅井 宥樹 1:51:20 149 20代男子 17
170 490 藤田 雄一 1:51:26 150 40代男子 50
171 573 奥野 浩行 1:51:53 151 20代男子 18
172 468 本橋 雅春 1:51:54 152 60代男子 7
173 403 渡邉 昌美 1:51:57 21 40代女子 7
174 549 鹿内 保 1:51:58 153 50代男子 46
175 518 小林 佳織 1:52:04 22 30代女子 8
176 312 岩佐 恵子 1:52:05 23 40代女子 8
177 517 久保 あゆら 1:52:14 24 40代女子 9
178 422 秋本 咲 1:52:24 25 20代女子 2
179 500 鈴木 慎一 1:52:24 154 50代男子 47
180 477 竹中 直 1:52:28 155 40代男子 51
181 613 根本 勇也 1:52:39 156 30代男子 31
182 407 日暮 靖 1:52:56 157 50代男子 48
183 436 高橋 洸太 1:53:09 158 20代男子 19
184 536 新谷 直子 1:53:42 26 30代女子 9
185 472 佐々木 翔一 1:53:43 159 30代男子 32
186 480 堀江 舜介 1:53:44 160 30代男子 33
187 567 石井 弘二 1:53:45 161 40代男子 52
188 638 兼島 奈々 1:54:05 27 50代女子 7
189 428 御園生 伸二 1:54:06 162 40代男子 53
190 650 新垣 隆太 1:54:12 163 40代男子 54
191 362 鈴木 正雄 1:54:23 164 50代男子 49
192 497 上林 将之 1:54:32 165 40代男子 55
193 397 田中 哲也 1:54:45 166 40代男子 56
194 647 岡崎 聡也 1:54:48 167 40代男子 57
195 640 畠等 誠史 1:54:51 168 50代男子 50
196 511 田代 圭子 1:55:00 28 40代女子 10
197 539 矢作 純 1:55:07 169 50代男子 51
198 669 石渡 利之 1:55:17 170 50代男子 52
199 634 佐藤 浩 1:55:17 171 50代男子 53
200 385 屋島 真人 1:55:37 172 40代男子 58
201 628 AOYAGI NAO 1:56:12 29 20代女子 3
202 521 篠塚 理菜 1:56:26 30 20代女子 4
203 665 成島 弘勝 1:56:28 173 20代男子 20
204 557 山本 慶子 1:57:10 31 50代女子 8
205 396 横山 順子 1:57:19 32 40代女子 11
206 420 佐々木 勲 1:57:19 174 50代男子 54
207 499 水嶋 祐人 1:57:31 175 30代男子 34
208 327 青木 英之 1:57:46 176 50代男子 55
209 368 佐藤 聡一 1:58:12 177 50代男子 56
210 649 伊藤 敬一 1:58:45 178 50代男子 57
211 452 下間 敬之 1:58:53 179 40代男子 59
212 648 橋本 一二三 1:59:48 180 50代男子 58
213 605 鳥生 雅彦 1:59:51 181 30代男子 35
214 630 北原 淳子 2:00:04 33 50代女子 9
215 559 米倉 崇生 2:01:02 182 40代男子 60
216 642 高橋 進一 2:01:26 183 50代男子 59
217 603 浅野 雅司 2:02:07 184 50代男子 60
218 646 大野 晃正 2:02:32 185 50代男子 61
219 481 大高 清二 2:02:35 186 50代男子 62
